计划1正常龙穴社区南侧商业及交通配套项目招标计划
-
计划1 正常龙穴社区南侧商业及交通配套项目招标计划2026-09-08
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 龙穴社区南侧商业及交通配套项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 广州南沙国际物流有限公司 | 发布时间 | 2026-09-08 |
| 招标人名称 | 广州南沙国际物流有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440115747565587Q |
| 备注 | 无 | ||
| 招标计划附件 |
招标计划-龙穴社区南侧商业及交通配套项目.pdf
|
||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 龙穴社区南侧商业及交通配套项目设计施工总承包 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2609-440115-04-05-933496 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程总承包(EPC):设计:施工 | 预估发包价(元) | 10828300.00 |
| 招标项目建设地点 | 广州市-南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-15 |
| 招标监督部门 | ****城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 项目占地面积约14000.07平方米,建筑面积约1132平方米,内容包括:对地块进行回填平整,搭建小车停车场及配套服务设施。具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 龙穴社区南侧商业及交通配套项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2609-440115-04-05-933496 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 10478300.00 |
| 招标项目建设地点 | 广州市-南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-15 |
| 招标监督部门 | ****城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 项目占地面积约14000.07平方米,建筑面积约1132平方米,内容包括:对地块进行回填平整,搭建小车停车场及配套服务设施。具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/248/MT8yf6ABni4p5U9Xu7MC.html
微信在线客服