计划1****城路升级改造工程(同沙立交至莞太立交段)招标计划
-
计划1 正常环城路升级改造工程(同沙立交至莞太立交段)招标计划2026-09-08
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 环城路升级改造工程(同沙立交至莞太立交段)招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 深圳国际招标咨询有限公司 | 发布时间 | 2026-09-08 |
| 招标人名称 | 东莞市交通投资控股集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91441900198030116R |
| 备注 | 无 | ||
| 招标计划附件 |
环城路升级改造工程(同沙立交至莞太路立交段)第三方检测工程招标计划-已签章.pdf
|
||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 环城路升级改造工程(同沙立交至莞太路立交段)第三方检测 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2503-441900-18-01-396017 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 其他工程 | 预估发包价(元) | 17000000.00 |
| 招标项目建设地点 | 东莞市-南城区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-12 |
| 招标监督部门 | 东莞市交通运输局 | ||
| 项目概况 | ****城区,****城东路、环城南路、****城北路组成。****城路升级改造工程投资估算总额约436294.28万元,其中建安费约363571.75万元。环城路总长约47km,采用“一主一快”双通道设计,“一快”****城市快速路标准,为中分带两侧道路,设计时速80km/h,双向六/八/十车道;“一主”****城市主干路标准,为侧分带外侧道路,主要实现集散功能,设计时速40km/h,双向四/六车道。以上内容以实际发布的概况、范围、金额为准。 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/248/-AdXgaABLRKCxEZf1b3Y.html
微信在线客服