中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2606-441800-07-01-191169 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广德(英德)产业园标准厂房(C区)建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广德(英德)产业园标准厂房(C区)建设项目设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广德(英德)产业园标准厂房(C区)建设项目设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广德(英德)产业园标准厂房(C区)建设项目设计施工总承包(EPC)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-21 10:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
评标委员会按招标文件要求推荐合格中标候选人,合格中标候选人不排序,按投标人(如为联合体,以联合体主办方为准)统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。推荐名单如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)广东建邦兴业集团有限公司;(成)广州世方建筑设计有限公司 | 9144078319429363XG | 124389469.69元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 王斐 | 公路工程、建筑工程、市政公用工程专业一级注册建造师/粤1332006200817787 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)海通建设集团有限公司;(成)建同设计有限公司 | 913201157331685564 | 120782914.28元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 牟聿铭 | 建筑工程专业一级注册建造师/鄂1422020202100455 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)广东泽森建设有限公司;(成)一方设计集团有限公司 | 91441423MA4UQ3T227 | 123767815.65元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 梁小龙 | 建筑工程专业一级注册建造师/粤1442023202404546 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | (主)广东宇晟建设工程有限公司;(成)规亿设计集团有限公司 | 91440101562265289B | 119448226.43元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 潘华 | 建筑工程专业一级注册建造师/粤1442022202309471 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | (主)广东建呈建设有限公司;(成)千亿设计集团有限公司 | 91442000MA56E28556 | 121875953.61元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 王顺智 | 建筑工程、市政公用工程专业一级注册建造师/粤1502009200903773 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | (主)科德(清远)建设工程有限公司;(成)中天设计集团有限公司 | 91440105MAD31QE766 | 122109827.28元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 梁建平 | 建筑工程、市政公用工程专业一级注册建造师/粤1332020202105610 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | (主)浩天建工集团有限公司;(成)中城名华工程集团有限公司 | 91430000591043159P | 118681584.08元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 符兴国 | 建筑工程专业一级注册建造师/湘1422020202100339 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东宏德投资有限公司 | 联系地址 | 广东省广清经济特别合作区广德(英德)****道****号2栋第3层 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 0763-***9652 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广清经济特别合作区广德(英德)产业园管理委员会 | 联系电话 | 0763-***8895 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省广清经济特别合作区广德(英德)****道****号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-23 19:00:00 | 公示结束时间 | 2026-09-29 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件:
中标候选人公示.pdf 评标报告(不含专家名字).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/246/pJ_szaABMqitpwL57FSV.html
微信在线客服