一、合同编号
SG24WT001
二、合同名称
韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目
三、项目编号
SG24WT001
四、项目名称
韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目
五、合同主体
采购人(甲方):韶关市政务服务数据管理局
地址:韶关市政务服务数据管理局
联系方式:0751-***8622
供应商(乙方): 广州明动软件股份有限公司, 广州大熊信息科技有限公司 (联合体)
地址:****路****号1-2层
联系方式:188****2867
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 1(项) | 77,000.00 | 77,000.00 |
| 2 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 1(项) | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 3 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 1(项) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 4 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 11(项) | 3,200.00 | 35,200.00 |
| 5 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 1(项) | 1.00 | 1.00 |
| 6 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 1(项) | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 7 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 1(项) | 38,182.00 | 38,182.00 |
| 8 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 1(项) | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 9 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 1(项) | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 1(项) | 26,075.00 | 26,075.00 |
| 11 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 1(项) | 58,320.00 | 58,320.00 |
| 12 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 1(项) | 124,600.00 | 124,600.00 |
| 13 | 韶关市政务服务“一网通办”平台运营实施(2024-2025年)项目 | 1(项) | 1.00 | 1.00 |
合同金额: 634,380.00元,大写金额:陆拾叁万肆仟叁佰捌拾元整
履约期限:2024年03月04日至2028年10月01日
履约地点:韶关市
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年03月04日
八、合同公告日期
2026年09月22日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
2.合同变更.pdf
韶关市政务服务数据管理局
2026年09月22日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/245/wJ0Gx6ABMqitpwL5HtF9.html
微信在线客服