基本信息
| 乡镇(街道) | ****城****楼 | ||
| 登记日期 | 2026-09-02 | 所有权人 | |
| 是否续租 | 交易面积/数量 | 0.0000 | |
| 项目描述 | 道路加宽建设项目 | ||
| 流转用途 | 使用权人 | ||
| 权属类型 | |||
| 是否存在其他权利人 | |||
出让方信息
| 单位名称/姓名 | ****楼村集体经济组织 |
| 联系人 | 李海峰 |
| 联系电话 | 138****4138 |
被委托人信息
| 姓名 | |
| 联系电话 |
评估信息
| 评估机构 | |
| 评估基准日 | |
| 评估值 |
标段信息
| 标段编号 | 001 | 流转期限 | |
| 标段描述 | 道路加宽建设项目 | 交易面积/数量 | |
| 报名费 | 0.00元 | 保证金 | 2000.00 |
| 报名时间 | ~ | 报名地点 | |
| 交易地点 | 支付方式 | ||
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 交易方式 | 竞价时间 | ~ | |
| 四至 | |||
| 是否允许跟价 | 底价 | 80619.50 | |
| 出价延时 | 秒 | 最高/低限价 | |
| 加价幅度 | 挂牌价格 | ||
| 是否收取服务费 | 是 | 收取对象 | SFF |
| 服务费 | 补充说明 | ||
| 服务费收取规则 |
交易服务费按照项目成交总金额差额定率累进收取。交易额100万元(含)以下,费率0.5%;100万元-500万元(含)部分,费率0.4%;500万元-1000万元(含)部分,费率0.3%;1000万以上部分,费率0.2%。单笔最低收费200元。 |
||
| 是否收取鉴证费 | |||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/22888/IwVIcqABLRKCxEZfJ70X.html
微信在线客服