采购编号:ZJKY202608240064
采购内容:贵公司在我公司ZJKY202608240064(轮胎)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000083159 | 轮胎 | 295/80R22.5-18PR-152/149\客车用花纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 6 | 1050 | 风神 | 瑞海矿业 | ****中心有限公司 |
| 2 | 1000038555 | 轮胎 | 7.00R16LT\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 6 | 390 | 玲珑 | 金亭岭矿业 | ****中心有限公司 |
| 3 | 1000108606 | 实心轮胎 | 750-16\矿用横纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 4 | 1820 | 朝阳 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 4 | 1000105511 | 轮胎 | 9.00-20NHS \18PR\矿用横纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 套 | 2 | 1260 | 朝阳 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 5 | 1000110756 | 三轮车轮胎 | \2.75-14\耐磨型\防爆\加厚\\ | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 套 | 1 | 160 | 正新 | 招金金合 | ****中心有限公司 |
| 6 | 1000025011 | 电动车轮胎 | 3.00-12\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 套 | 1 | 120 | 朝阳 | 招金金合 | ****中心有限公司 |
| 7 | 1000051679 | 真空轮胎 | 3.50-10/5IC\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 110 | 朝阳 | 招金金合 | ****中心有限公司 |
| 8 | 1000023705 | 真空轮胎 | 90/90-12/54J\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 120 | 朝阳 | 招金金合 | ****中心有限公司 |
| 9 | 1000023988 | 轮胎内胎 | 23.5-25\\ | 规格/型号\花纹\品牌,规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 2 | 300 | 风神 | 招金金合 | ****中心有限公司 |
| 10 | 1000023617 | 轮胎 | 8.25R16LT\矿用横纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 套 | 10 | 750 | 风神 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 11 | 1000023857 | 铲车内胎垫带 | 23.5-25\ | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 3 | 140 | 玲珑 | 金翅岭金矿 | ****中心有限公司 |
| 12 | 1000023320 | 内胎 | 1200-24\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 10 | 128 | 风神 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 13 | 1000023412 | 轮胎 | 225/60R17\普通\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 套 | 4 | 750 | 马牌 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 14 | 1000051400 | 轮胎 | 825R16\矿用横纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 套 | 20 | 750 | 风神 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 15 | 1000075305 | 轮胎 | 265/70R17\大花纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 6 | 635 | 玲珑 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 16 | 1000085565 | 轮胎内胎 | 825/20\丁基胶加厚款\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 4 | 80 | 风神 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 17 | 1000093933 | 轮胎 | 33.5X11-16\矿用横纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 10 | 1380 | 玲珑 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 18 | 1000011842 | 轮胎 | 1200R20\大花纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 16 | 1550 | 优盛 | 瑞海矿业 | ****中心有限公司 |
| 19 | 1000023988 | 轮胎内胎 | 23.5-25\\ | 规格/型号\花纹\品牌,规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 2 | 300 | 风神 | ****中心 | ****中心 |
| 20 | 1000083159 | 轮胎 | 295/80R22.5-18PR-152/149\客车用花纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 6 | 1050 | 风神 | ****中心 | ****中心 |
| 21 | 1000038555 | 轮胎 | 7.00R16LT\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 6 | 390 | 玲珑 | ****中心 | ****中心 |
| 22 | 1000110756 | 三轮车轮胎 | \2.75-14\耐磨型\防爆\加厚\\ | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 套 | 1 | 160 | 正新 | ****中心 | 金翅岭金矿 |
| 23 | 1000025011 | 电动车轮胎 | 3.00-12\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 套 | 1 | 120 | 朝阳 | ****中心 | 金翅岭金矿 |
| 24 | 1000051679 | 真空轮胎 | 3.50-10/5IC\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 110 | 朝阳 | ****中心 | 金翅岭金矿 |
| 25 | 1000023705 | 真空轮胎 | 90/90-12/54J\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 120 | 朝阳 | ****中心 | 金翅岭金矿 |
| 26 | 1000023988 | 轮胎内胎 | 23.5-25\\ | 规格/型号\花纹\品牌,规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 2 | 300 | 风神 | ****中心 | 金翅岭金矿 |
| 27 | 1000023988 | 轮胎内胎 | 23.5-25\\ | 规格/型号\花纹\品牌,规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 2 | 300 | 风神 | 金翅岭金矿 | ****中心有限公司 |
| 28 | 1000023617 | 轮胎 | 8.25R16LT\矿用横纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 套 | 10 | 750 | 风神 | ****中心 | ****中心 |
| 29 | 1000023857 | 铲车内胎垫带 | 23.5-25\ | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 3 | 140 | 玲珑 | ****中心 | ****中心 |
| 30 | 1000023320 | 内胎 | 1200-24\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 10 | 128 | 风神 | ****中心 | ****中心 |
| 31 | 1000023412 | 轮胎 | 225/60R17\普通\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 套 | 4 | 750 | 马牌 | ****中心 | ****中心 |
| 32 | 1000051400 | 轮胎 | 825R16\矿用横纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 套 | 20 | 750 | 风神 | ****中心 | ****中心 |
| 33 | 1000075305 | 轮胎 | 265/70R17\大花纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 6 | 635 | 玲珑 | ****中心 | ****中心 |
| 34 | 1000085565 | 轮胎内胎 | 825/20\丁基胶加厚款\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 4 | 80 | 风神 | ****中心 | ****中心 |
| 35 | 1000093933 | 轮胎 | 33.5X11-16\矿用横纹\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 10 | 1380 | 玲珑 | ****中心 | ****中心 |
需用单位:总部
联系人:刘新艳
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/22840/ZpSkg6ABMqitpwL5czKX.html
微信在线客服