• 公告内容
公示开始时间:2026-09-23 公示结束时间:2026-09-28
物流港220千伏输变电工程(电力隧道)(第二标段)(招标项目编号:S110000A001042333005),建设单位名称:国网北京市电力公司,建设地点:北京顺义区顺义区南法信镇,评标日期:2026-09-22 09:00:00,经评标委员会评审,确定物流港220千伏输变电工程(电力隧道)(第二标段) 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人 物流港220千伏输变电工程(电力隧道)(第二标段):
(一)基本情况
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京建工集团有限责任公司 | 97.09 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 92.63 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 90.44 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京建工集团有限责任公司 | 程平 | 一级建造师注册证书 京1112006200810959 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 邹灏 | 一级建造师注册证书 京1512011201109808 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 付大伟 | 一级建造师注册证书 京1232011201204329 | 满足招标文件要求 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京建工集团有限责任公司 | 无 | 无 无 | 无 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 无 | 无 无 | 无 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 无 | 无 无 | 无 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京建工集团有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 北京建工集团有限责任公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 业绩 | 满足招标文件要求 | ||
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包特级 |
| 业绩 | 满足招标文件要求 | ||
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 业绩 | 满足招标文件要求 | ||
二、提出异议的渠道和方式 投标人或其他利害关系人对本项目公示内容有异议的,应当在中标候选人公***平台(https://****.gov.cn)网上提出,并将原件提交至北京德基工程咨询有限责任公司。联系人:余娇、王飞;联系电话:158****6771;邮箱:zz****@****.com(如有异议请将盖章的扫描件发至此邮箱)。
被否决的投标人:
三、其他公示内容
被否决的投标人:
三、其他公示内容
四、监督部门 ***网北京市电力公司
监督部门电话:010-****4978
五、联系方式
招标人:国网北京市电力公司
地址:****街****号
联系人:王工
电话:010-****0732
电子邮件:/
招标代理机构: 北京德基工程咨询有限责任公司
地址:北京****路****号院盈坤世纪D座8层
联系人:余娇、王飞
电话:158****6771
电子邮件:zz****@****.com
六、开标、评标情况
物流港220千伏输变电工程(电力隧道)(第二标段):
监督部门电话:010-****4978
五、联系方式
招标人:国网北京市电力公司
地址:****街****号
联系人:王工
电话:010-****0732
电子邮件:/
招标代理机构: 北京德基工程咨询有限责任公司
地址:北京****路****号院盈坤世纪D座8层
联系人:余娇、王飞
电话:158****6771
电子邮件:zz****@****.com
六、开标、评标情况
物流港220千伏输变电工程(电力隧道)(第二标段):
(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 |
| 4 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 5 | 新兴交通建设有限公司 |
| 6 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
| 7 | 泛华建设集团有限公司 |
( 二 )开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 161767941.60 | 471日历天 | 合格 | 邹灏 |
| 2 | 北京建工集团有限责任公司 | 163762824.06 | 471日历天 | 合格 | 程平 |
| 3 | 河北建设集团股份有限公司 | 166797021.12 | 471日历天 | 合格 | 刘永奇 |
| 4 | 新兴交通建设有限公司 | 164282493.17 | 471日历天 | 合格 | 陈亚龙 |
| 5 | 中铁建工集团有限公司 | 160929789.20 | 471日历天 | 合格 | 付大伟 |
| 6 | 泛华建设集团有限公司 | 163779587.59 | 471日历天 | 合格 | 贺贤文 |
( 三 )评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 信誉评分 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |
| 投标总报价 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | |
| 施工组织设计 | 21.3 | 19.95 | 22.7 | 22.9 | 18.6 | 20.85 | 21.0 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 信誉评分 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |
| 投标总报价 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | |
| 施工组织设计 | 21.8 | 23.65 | 23.3 | 24.1 | 24.0 | 24.25 | 21.5 | |
| 河北建设集团股份有限公司 | 信誉评分 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 投标总报价 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | |
| 施工组织设计 | 20.6 | 21.45 | 21.6 | 22.2 | 18.3 | 20.8 | 20.9 | |
| 新兴交通建设有限公司 | 信誉评分 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |
| 投标总报价 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | |
| 施工组织设计 | 20.7 | 20.65 | 21.7 | 22.5 | 18.9 | 20.7 | 20.8 | |
| 中铁建工集团有限公司 | 信誉评分 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 |
| 投标总报价 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | |
| 施工组织设计 | 20.8 | 21.85 | 21.4 | 22.0 | 18.1 | 21.25 | 21.1 | |
| 泛华建设集团有限公司 | 信誉评分 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 投标总报价 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | |
| 施工组织设计 | 21.1 | 20.3 | 22.6 | 23.5 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | |
附件列表:
物流港220千伏输变电工程(电力隧道)(第二标段)-中标候选人...
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/22472/HxJTzaABLRKCxEZfZ7cP.html
微信在线客服