中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSSG04Z5802001 | 项目编号 | SG10202607240114 |
| 招标人 | 济南中轩置业有限公司 | ||
| 项目名称 | 南北康A-7地块房地产开发项目施工总承包 | ||
| 招标范围 | 本项目图纸范围内的土建、安装等全部工作内容,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 市中区南北康片区A-7 | ||
| 代理单位 | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月20日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 南北康A-7地块房地产开发项目施工总承包 | 标段编号 | E3701000747055724001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 691437131.190000 | 杨连荣 | 质量要求:合格;保证措施:见技术标 | 540 |
| 2 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 686503990.250000 | 韩君 | 合格;详见技术标 | 540日历天 |
| 3 | 中冶天工集团有限公司,中国建筑一局(集团)有限公司 | 685835802.120000 | 徐东阳 | 质量要求:合格;保证措施完全响应招标文件要求。 | 540日历天 |
| 4 | 中国二冶集团有限公司 | 688029196.410000 | 李占勇 | / | 540 |
| 5 | 中建八局第四建设有限公司 | 686985933.940000 | 张连营 | 详见技术投标文件 | 540 |
| 6 | 中启胶建集团有限公司 | 686292931.380000 | 刘尧 | 合格,保证措施完全响应招标文件要求 | 540日历天 |
| 7 | 天元建设集团有限公司 | 688377098.570000 | 葛秀金 | 质量要求:合格。完全响应招标文件和答疑文件要求,保证措施详见技术标。 | 540 |
| 8 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 687830404.270000 | 解振英 | 质量要求:合格。保证措施详见技术标。 | 540 |
| 9 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 689208642.650000 | 朱仁亮 | 合格,详见技术标。 | 540日历天 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 043U | 中冶天工集团有限公司,中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 徐东阳 | 685835802.120000 | 质量要求:合格;保证措施完全响应招标文件要求。 | 540日历天 |
| 722N | 中启胶建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 刘尧 | 686292931.380000 | 合格,保证措施完全响应招标文件要求 | 540日历天 |
| 951G | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 韩君 | 686503990.250000 | 合格;详见技术标 | 540日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司(951G) | ||||||
| 1 | 龙腾家园 | ****城市发展有限公司 | 177509.45 m2 | 632088524.260000 | 2021年08月26日 | 2024年07月30日 |
| 2 | 天悦国际四期施工总承包 | 成都天悦桃源房地产开发有限公司 | 110877.98 m2 | 439257650.520000 | 2019年06月30日 | 2021年10月29日 |
| 3 | 分宜工业园区第二孵化园EPC项目I标段 | ****城西工业园开发有限责任公司 | 112243.75 m2 | 206040200.000000 | 2019年05月25日 | 2021年12月29日 |
| 4 | 天悦国际四期施工总承包 | 成都天悦桃源房地产开发有限公司 | 110877.98 m2 | 439257650.520000 | 2019年06月30日 | 2021年10月29日 |
| 5 | 龙腾家园 | ****城市发展有限公司 | 177509.45 m2 | 632088524.260000 | 2021年08月26日 | 2024年07月30日 |
| 中冶天工集团有限公司,中国建筑一局(集团)有限公司(043U) | ||||||
| 1 | 新建新河租赁住宅项目 | 天津海新房地产开发有限公司 | 78778.00 m2 | 344068592.000000 | 2021年09月30日 | 2023年09月21日 |
| 2 | 赣州经济技术开发区黄金A8****小区 | ****城建设开发有限公司 | 103074.79 m2 | 300441620.330000 | 2020年12月30日 | 2023年12月14日 |
| 中启胶建集团有限公司(722N) | ||||||
| 1 | ****中心****中心项目(含验收备案表) | ****城投置地发展有限公司 | 167038.10 m2 | 1211658238.510000 | 2020年08月05日 | 2024年11月01日 |
| 2 | ****中心项目 | 青岛地铁集团有限公司 | 119516.60 m2 | 623463735.930000 | 2016年01月28日 | 2022年10月20日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司(951G) | ||||||
| 1 | 徐艳忠 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 津建安C2(2017)0010689 | / | |
| 2 | 桑伟鹏 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 津建安C2(2011)0026969 | / | |
| 3 | 韩君 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)津建安B(2017)0053746;(2)津1232013201405835; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 4 | 陈镜宇 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 津建安 C2(2018)0017107 | / | |
| 5 | 董涛 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 津建安C2(2017)0014420 | / | |
| 6 | 赵成恭 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 津建安C2(2019)0032695 | / | |
| 7 | 谭武 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 津建安C2(2019)0029085 | / | |
| 中冶天工集团有限公司,中国建筑一局(集团)有限公司(043U) | ||||||
| 1 | 徐东阳 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)津1122020202101598;(2)津建安B(2019)0060591; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 张国将 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 津建安C1(2015)0043143 | / | |
| 3 | 裴元庆 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 津建安C3 (2025)0000912 | / | |
| 4 | 吴培军 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 津建安C2(2010)0020591 | / | |
| 5 | 杨伟建 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 津建安C2 (2022) 0429973 | / | |
| 6 | 蔺树义 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 津建安C2(2009)0016920 | / | |
| 7 | 王浩 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 津建安C2 (2012)0027798 | / | |
| 8 | 梁敬怡 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 津建安C2(2021)0053452 | / | |
| 中启胶建集团有限公司(722N) | ||||||
| 1 | 王元鹏 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2019)8046712 | / | |
| 2 | 刘尧 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2008)8004958;(2)鲁1372007200701469; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 3 | 郑义军 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2010)8012604 | / | |
| 4 | 姜佩佩 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2019)8047350 | / | |
| 5 | 陈浩 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2016)8023520 | / | |
| 6 | 王冰 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 鲁建安C1(2026)0012258 | / | |
| 7 | 李杰信 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8049578 | / | |
| 8 | 孙哲 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2018)8039991 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司(951G) | ||||||||
| 1 | 韩君 | 分宜工业园区第二孵化园EPC项目I标段 | ****城西工业园开发有限责任公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 112243.75 m2 | 206040200.000000 | 2019年05月25日 | 2021年12月29日 |
| 中冶天工集团有限公司,中国建筑一局(集团)有限公司(043U) | ||||||||
| 1 | 徐东阳 | 赣州经济技术开发区黄金A8****小区 | ****城建设开发有限公司 | 中冶天工集团有限公司 | 103074.79 m2 | 300441620.330000 | 2020年12月30日 | 2023年12月14日 |
| 中启胶建集团有限公司(722N) | ||||||||
| 1 | 刘尧 | ****中心项目 | 青岛地铁集团有限公司 | 中启胶建集团有限公司 | 119516.60 m2 | 623463735.930000 | 2016年01月28日 | 2022年10月20日 |
| 公示时间 | 2026年09月21日 - 2026年09月23日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 孙兆品 0531-****9234 |
| 招标人异议联系人 | 孙兆品 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****9234 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****7097 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/215/x0jUvaABni4p5U9XUV7S.html
微信在线客服