中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSJL01Z5822001 | 项目编号 | JL01202606059915 |
| 招标人 | 济南热力集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南热力集团有限公司2026***网更新改造项目(蔬菜局站、****小区***网)监理 | ||
| 招标范围 | 本工程施工准备至保修阶段的全过程监理服务。 | ||
| 建设地点 | 济南市 | ||
| 代理单位 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月29日 09:00:00 | 标段数量 | 5 |
| 标段名称 | 五标段 | 标段编号 | E3701000747055554001005 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(费率) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 1.5800% | 沙元皓 | 计划服务期限: 360日历天,自2026-07-06至2027-06-30以上为计划开、竣工日期,具体以甲方开工令为准 | |
| 2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 1.5700% | 罗仁友 | 计划服务期限:360日历天 自2026-07-06至2027-06-30 | |
| 3 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 1.5900% | 李俊 | 计划服务期限:360日历天,自2026-07-06至2027-06-30,具体以甲方开工令为准 | |
| 4 | 营特国际工程咨询集团有限公司 | 1.5900% | 郭荣勋 | 计划服务期限: 360日历天,自2026-7-6至2027-6-30,具体以甲方开工令为准 | |
| 5 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 1.5800% | 王刚 | 计划服务期限: 360 日历天,自2026-07-06至2027-06-30 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 60.0 | 53.3 | 61.3 | 47.5 | 56.1 | 56.1 | 58.0 | 56.7 | 52.7 | 56.13 | 34.95 | 91.08 |
| 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 48.5 | 40.9 | 56.8 | 42.0 | 48.7 | 50.2 | 59.0 | 47.7 | 48.0 | 48.84 | 34.79 | 83.63 |
| 山东建院工程监理咨询有限公司 | 54.0 | 44.1 | 58.9 | 42.6 | 51.2 | 51.8 | 58.0 | 51.4 | 50.1 | 51.51 | 31.79 | 83.3 |
| 营特国际工程咨询集团有限公司 | 51.0 | 41.4 | 57.9 | 42.1 | 50.1 | 50.6 | 57.0 | 49.5 | 48.9 | 49.89 | 31.79 | 81.68 |
| 新里程工程咨询集团有限公司 | 49.0 | 42.9 | 57.4 | 42.3 | 48.5 | 49.0 | 57.0 | 48.6 | 48.7 | 49.1 | 31.95 | 81.05 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程甲级 | 沙元皓 | 1.5800% | 计划服务期限: 360日历天,自2026-07-06至2027-06-30以上为计划开、竣工日期,具体以甲方开工令为准 | |
| 2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 工程监理-综合资质不分等级 | 罗仁友 | 1.5700% | 计划服务期限:360日历天 自2026-07-06至2027-06-30 | |
| 3 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级甲级 | 李俊 | 1.5900% | 计划服务期限:360日历天,自2026-07-06至2027-06-30,具体以甲方开工令为准 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | ||||||
| 1 | 济南市旅游路东延 (春晖路至吕家庄 互通)***网配套工程监理(一标段) | 济****中心 | 939.89 m | 1890000.000000 | 2022年02月20日 | 2023年02月28日 |
| 2 | 济南****中心年历下区重点道路养护提升工程(一期)监理 | 济南****中心(本级) | 451670.000000 | 2025年05月16日 | 2026年02月05日 | |
| 3 | 济南市蟠龙路(旅游路至蟠龙山森林公园)道路建设工程监理 | ****城****中心 | 931.10 m | 580000.000000 | 2021年10月05日 | 2023年12月26日 |
| 首盛国际工程咨询集团有限公司 | ||||||
| 1 | 雅安经开区地下综合管廊及基础设施建设项目 (一期) | 雅安经济开发区建设投资有限公司 | 8.20 km | 3373334.900000 | 2022年09月09日 | 2024年06月10日 |
| 2 | 成都经开区智慧电力综合管廊工程 | 成都经开产投建设投资有限公司 | 17.96 km | 7571229.880000 | 2023年07月18日 | 2024年05月11日 |
| 3 | 花城新区干梅路前段项目 | ****城投资有限责任公司 | 500.00 m | 4114607.450000 | 2021年02月20日 | 2023年03月02日 |
| 山东建院工程监理咨询有限公司 | ||||||
| 1 | 济南市二环南快速路龙鼎立交匝道工程监理(一标) | ****城乡交通运输局 | 1027.84 m | 3147000.000000 | 2024年08月14日 | 2025年12月19日 |
| 2 | 济南市奥体中路(望华北街至小清河南路)道路建设工程监理 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 1100.00 km | 3449900.000000 | 2020年07月31日 | 2023年01月16日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | ||||||
| 1 | 沙元皓 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37020118; | (1)市政公用工程; | |
| 首盛国际工程咨询集团有限公司 | ||||||
| 1 | 罗仁友 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)51006674; | (1)市政公用工程; | |
| 山东建院工程监理咨询有限公司 | ||||||
| 1 | 李俊 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37018871; | (1)市政公用工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | ||||||||
| 1 | 沙元皓 | 济南市蟠龙路(旅游路至蟠龙山森林公园)道路建设工程监理 | ****城****中心 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 931.10 m | 580000.000000 | 2021年10月05日 | 2023年12月26日 |
| 首盛国际工程咨询集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 罗仁友 | 花城新区干梅路前段项目 | ****城投资有限责任公司 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 500.00 m | 4114607.450000 | 2021年02月20日 | 2023年03月02日 |
| 山东建院工程监理咨询有限公司 | ||||||||
| 公示时间 | 2026年06月30日 - 2026年07月02日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 禚工 0531-****2953 |
| 招标人异议联系人 | 禚工 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****2953 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****3699、0531-****8673、0531-****8865 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/215/rz4LeqABni4p5U9XMrLP.html
微信在线客服