中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSJL01Z5816001 | 项目编号 | JL01202605259907 |
| 招标人 | 济南热力集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南热力集团有限公司2026***网更新改造项目(****城、****小区***网)监理 | ||
| 招标范围 | 本工程施工准备至保修阶段的全过程监理服务。 | ||
| 建设地点 | 济南市 | ||
| 代理单位 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月18日 09:00:00 | 标段数量 | 6 |
| 标段名称 | 三标段 | 标段编号 | E3701000747055487001004 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(费率) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 1.3800% | 董勤勤 | 计划服务期限: 360 日历天 自 2026-06-30 至 2027-06-24 | |
| 2 | 众成工程管理集团有限公司 | 1.4000% | 王呈博 | 360日历天,自2026-06-30至2027-06-24其他补充内容以上为计划开、竣工日期,具体以甲方开工令为准。 | |
| 3 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1.3700% | 张浩昌 | 计划服务期限:360日历天自2026-06-30至2027-06-24 | |
| 4 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 1.3700% | 邵青 | 计划服务期限: 360日历天自2026-06-30至2027-06-24 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 57 | 61.3 | 55 | 64 | 56.8 | 61.5 | 60.7 | 57.7 | 50.9 | 58.57 | 35 | 93.57 |
| 众成工程管理集团有限公司 | 51 | 57.25 | 54.3 | 46.6 | 52.9 | 60.5 | 50.2 | 53 | 48.5 | 52.45 | 34.28 | 86.73 |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 | 49 | 55.5 | 51.9 | 45.2 | 51.4 | 60.2 | 48.1 | 50 | 46 | 50.27 | 34.82 | 85.09 |
| 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 43.5 | 48.6 | 47.6 | 45.4 | 46.5 | 56.9 | 46.5 | 41.7 | 43.6 | 45.96 | 31.82 | 77.78 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程甲级 | 董勤勤 | 1.3800% | 计划服务期限: 360 日历天 自 2026-06-30 至 2027-06-24 | |
| 2 | 众成工程管理集团有限公司 | 工程监理-综合资质不分等级 | 王呈博 | 1.4000% | 360日历天,自2026-06-30至2027-06-24其他补充内容以上为计划开、竣工日期,具体以甲方开工令为准。 | |
| 3 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程甲级 | 张浩昌 | 1.3700% | 计划服务期限:360日历天自2026-06-30至2027-06-24 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 济南热力集团有限公司2024年第三批小配套供热工程监理一标段 | 济南热力集团有限公司 | 583927.810000 | 2024年06月05日 | 2025年12月28日 | |
| 2 | 济南新旧动能转换先行区大桥片区安置四区B-2-2地块项目工程总承包(EPC)项目等监理 | 济南热力集团有限公司 | 610906.38 m2 | 215223.000000 | 2025年03月17日 | 2025年10月28日 |
| 众成工程管理集团有限公司 | ||||||
| 1 | 济钢片区3号路道路建设工程(响泉路-工业北路)项目监理 | ****城市建设投资有限公司、****城****中心有限公司 | 1570.00 m | 1640250.000000 | 2022年12月10日 | 2024年10月18日 |
| 2 | ***网及配套基础设施三期(二标段) | 济南先投产业发展有限公司 | 3930.00 m | 3917592.000000 | 2023年01月20日 | 2023年12月27日 |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | ****城市政道路(三期)项目监理 | ****城市建设投资有限公司 | 1748.08 m | 1310000.000000 | 2020年09月27日 | 2023年04月07日 |
| 2 | 济南市市中区兴隆片区小岭路西延道路建设工程监理 | 济南正盛基础设施建设工程有限公司 | 1559.81 m | 2480688.000000 | 2021年01月05日 | 2023年10月31日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 董勤勤 | 总监理工程师 | (1)注册监理工程师; | (1)37022841; | (1)市政公用工程; | |
| 众成工程管理集团有限公司 | ||||||
| 1 | 王呈博 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37015938; | (1)市政公用工程; | |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 张浩昌 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37019433; | (1)市政公用工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 众成工程管理集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 王呈博 | ***网及配套基础设施三期(二标段) | 济南先投产业发展有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 3930.00 m | 3917592.000000 | 2023年01月20日 | 2023年12月27日 |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 张浩昌 | 济南市市中区兴隆片区小岭路西延道路建设工程监理 | 济南正盛基础设施建设工程有限公司 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1559.81 m | 2480688.000000 | 2021年01月05日 | 2023年10月31日 |
| 公示时间 | 2026年06月20日 - 2026年06月22日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 禚工0531-****2953;公示说明:山东鼎晟工程项目管理有限公司项目总监董勤勤业绩:济南新旧动能转换先行区大桥片区安置四区B-2-2地块项目工程总承包(EPC)项目等监理/济南热力集团有限公司2024年第三批小配套供热工程监理一标段 禚工0531-****2953 |
| 招标人异议联系人 | 禚工0531-****2953;公示说明:山东鼎晟工程项目管理有限公司项目总监董勤勤业绩:济南新旧动能转换先行区大桥片区安置四区B-2-2地块项目工程总承包(EPC)项目等监理/济南热力集团有限公司2024年第三批小配套供热工程监理一标段 |
| 招标人异议联系电话 | 禚工0531-****2953 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****3699、0531-****8673、0531-****8865 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/215/oAYLeqABLRKCxEZfazX_.html
微信在线客服