中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSSG12Z5823001 | 项目编号 | SG07202606300106 |
| 招标人 | 济南芯港产业园区发展有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南临港生物医药产业园项目(二期)A区施工总承包 | ||
| 招标范围 | 图纸及工程量清单范围内全部内容的施工、验收、保修及移交,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 山东省,济南市,历城区 | ||
| 代理单位 | 山东正平招标咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月28日 10:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南临港生物医药产业园项目(二期)A区施工总承包 | 标段编号 | E3701000747055570001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中建八局发展建设有限公司 | 458010636.460000 | 周唐 | 合格,符合国家现行相关规范及地方标准要求,详见技术标 | 360 |
| 2 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 457539069.050000 | 肖衡 | 合格、详见技术标 | 360 |
| 3 | 中国二十二冶集团有限公司,中冶天工集团有限公司,山东土地集团建设投资有限公司 | 457663016.700000 | 常彬 | 合格、详见技术标 | 360 |
| 4 | 中冶建工集团有限公司 | 458131422.170000 | 杨鸽 | 响应招标文件要求 | 360 |
| 5 | 中启胶建集团有限公司 | 457866176.520000 | 刘尧 | 质量要求:合格,符合国家现行相关规范及地方标准要求。保证措施完全响应招标文件要求。 | 360日历天 |
| 6 | 中国十七冶集团有限公司 | 458103193.640000 | 梁义 | 合格,符合国家现行相关规范及地方标准要求 | 360 |
| 7 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 457210406.050000 | 杨连荣 | 合格,符合国家现行相关规范及地方标准要求。 | 360 日历天(具体以甲方开工令为准) |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 074G | 中国二十二冶集团有限公司,中冶天工集团有限公司,山东土地集团建设投资有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 常彬 | 457663016.700000 | 合格、详见技术标 | 360 |
| 075F | 中建-大成建筑有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 杨连荣 | 457210406.050000 | 合格,符合国家现行相关规范及地方标准要求。 | 360 日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 722N | 中启胶建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 刘尧 | 457866176.520000 | 质量要求:合格,符合国家现行相关规范及地方标准要求。保证措施完全响应招标文件要求。 | 360日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中国二十二冶集团有限公司,中冶天工集团有限公司,山东土地集团建设投资有限公司(074G) | ||||||
| 1 | 景德镇艺术职业大学(一期)项目——C区工程设计采购施工总承包 | 景德镇陶阳置业有限公司 | 198690.00 m2 | 869243600.000000 | 2020年09月25日 | 2022年09月08日 |
| 2 | 唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范玉田分校整合搬迁工程 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 162199.97 m2 | 838645512.700000 | 2022年03月10日 | 2024年05月30日 |
| 3 | 邢台现代职业学校新校区三期装配式EPC工程 | 邢台现代职业学校 | 96728.54 m2 | 298894132.000000 | 2019年01月10日 | 2024年11月29日 |
| 4 | 唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范玉田分校整合搬迁工程 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 162199.97 m2 | 838645512.700000 | 2022年03月10日 | 2024年05月30日 |
| 5 | 景德镇艺术职业大学(一期)项目C区工程设计采购施工总承包 | 景德镇陶阳置业有限公司 | 198690.00 m2 | 869243600.000000 | 2020年09月25日 | 2022年09月08日 |
| 6 | 邢台现代职业学校新校区三期装配式EPC工程 | 邢台现代职业学校 | 96728.54 m2 | 298894132.000000 | 2019年01月10日 | 2024年11月29日 |
| 中启胶建集团有限公司(722N) | ||||||
| 1 | ****中心****中心项目(含验收备案表) | ****城投置地发展有限公司 | 167038.10 m2 | 1211658238.510000 | 2020年08月05日 | 2024年11月01日 |
| 2 | ****中心项目 | 青岛地铁集团有限公司 | 119516.60 m2 | 623463735.930000 | 2016年01月28日 | 2022年10月20日 |
| 中建-大成建筑有限责任公司(075F) | ||||||
| 1 | 京东方(成都)****中心项目(一期) | 成都京东方智慧科技有限公司 | 78370.83 m2 | 433926750.580000 | 2022年01月07日 | 2023年08月30日 |
| 2 | ****城融合项目一期(综合服务区、数字产业园及体育公园和相应配套设施)总承包 (EPC) | 龙岩市龙雁建设开发有限公司 | 309287.93 m2 | 1196928000.000000 | 2019年11月18日 | 2023年04月19日 |
| 3 | 京东方(成都)****中心项目(一期) | 成都京东方智慧科技有限公司 | 78370.83 m2 | 433926750.580000 | 2022年01月17日 | 2023年08月30日 |
| 4 | 京东方(成都)****中心项目(一期) | 成都京东方智慧科技有限公司 | 78370.83 m2 | 433926750.580000 | 2022年01月07日 | 2023年08月30日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中国二十二冶集团有限公司,中冶天工集团有限公司,山东土地集团建设投资有限公司(074G) | ||||||
| 1 | 汪彩杰 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 冀建安C3(2026)0103829 | / | |
| 2 | 常彬 | 项目负责人 | (1)注册建造师; | 冀1132018201900516 | 建筑工程 | |
| 3 | 江艳昭 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 冀建安C1 (2026)0081193 | / | |
| 4 | 王东华 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 津建安C3(2025)0000910 | / | |
| 5 | 卢磊 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 津建安C3(2025)0000905 | / | |
| 6 | 王朋 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 津建安C1(2026)0009857 | / | |
| 中启胶建集团有限公司(722N) | ||||||
| 1 | 陈浩 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2016)8023520 | / | |
| 2 | 孙哲 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2018)8039991 | / | |
| 3 | 王元鹏 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2019)8046712 | / | |
| 4 | 刘尧 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2008)8004958;(2)鲁1372007200701469; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 5 | 王冰 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 鲁建安C1(2026)0012258 | / | |
| 6 | 姜佩佩 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2019)8047350 | / | |
| 中建-大成建筑有限责任公司(075F) | ||||||
| 1 | 郭金华 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安C3(2021)0020172 | / | |
| 2 | 王通 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 京建安C2(2018)0265474 | / | |
| 3 | 吴世聪 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 京建安C1(2019)0000998 | / | |
| 4 | 杨连荣 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)京1112012201222804;(2)京建安B(2008)0052682; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 5 | 张小涛 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安C3(2020)0011070 | / | |
| 6 | 孙艳坡 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安C3(2020)0011060 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中国二十二冶集团有限公司,中冶天工集团有限公司,山东土地集团建设投资有限公司(074G) | ||||||||
| 1 | 常彬 | 邢台现代职业学校新校区三期装配式EPC工程 | 邢台现代职业学校 | 邢台现代职业学校 | 96728.54 m2 | 298894132.000000 | 2019年01月10日 | 2024年11月29日 |
| 2 | 常彬 | 邢台现代职业学校新校区三期装配式EPC工程 | 邢台现代职业学校 | 邢台现代职业学校 | 96728.54 m2 | 298894132.000000 | 2019年01月10日 | 2024年11月29日 |
| 中启胶建集团有限公司(722N) | ||||||||
| 1 | 刘尧 | ****中心项目 | 青岛地铁集团有限公司 | 青岛地铁集团有限公司 | 119516.60 m2 | 623463735.930000 | 2016年01月28日 | 2022年10月20日 |
| 中建-大成建筑有限责任公司(075F) | ||||||||
| 1 | 杨连荣 | 京东方(成都)****中心项目(一期) | 成都京东方智慧科技有限公司 | 成都京东方智慧科技有限公司 | 78370.83 m2 | 433926750.580000 | 2022年01月17日 | 2023年08月30日 |
| 2 | 杨连荣 | 京东方(成都)****中心项目(一期) | 成都京东方智慧科技有限公司 | 成都京东方智慧科技有限公司 | 78370.83 m2 | 433926750.580000 | 2022年01月07日 | 2023年08月30日 |
| 公示时间 | 2026年08月29日 - 2026年08月31日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 王皓 0531-****6318 |
| 招标人异议联系人 | 王皓 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****6318 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****9323 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/215/mJIJeqABMqitpwL5nY4s.html
微信在线客服