中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSSG01Z5837001 | 项目编号 | SG01202605219934 |
| 招标人 | 济南热力集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南热力集团有限公司2026***网更新改造项目(****城、****小区***网)施工总承包 | ||
| 招标范围 | 济南热力集团有限公司2026***网更新改造项目(****城、****小区***网)图纸及工程量清单范围内的施工、验收、交付及保修等所有内容,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 济南市 | ||
| 代理单位 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月16日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南热力集团有限公司2026***网更新改造项目(****城、****小区***网)施工总承包 | 标段编号 | E3701000747055482001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 93474546.9800 | ****苑 | 合格,保证措施见技术 | 360 |
| 2 | 济南能源工程集团有限公司 | 93067344.6600 | 苏庆坤 | 合格。保证措施:详见技术标。 | 360 |
| 3 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 94031643.1600 | 姜正璟 | 合格,保证措施详见技术标 | 360日历天 |
| 4 | 中创国际建设集团有限公司 | 93927841.8000 | 肖莉 | 合格。详见技术标 | 360 |
| 5 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 93749747.7600 | 郑勇 | 详见技术标 | 360日历天 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 资格审查初审不合格:施工投标报价文件(投标函除外)根据招标文件要求需要注册造价工程师签字盖章的位置,未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的(注册造价工程师只能受聘注册于一个单位,并只能在注册单位从事工程造价活动)(专家一):投标报价文件(投标函除外)未经有资格的注册造价工程师签字;(专家二):投标报价文件(投标函除外)未经有资格的注册造价工程师签字;(专家三):投标报价文件(投标函除外)未经有资格的注册造价工程师签字;(专家四):投标报价文件(投标函除外)未经有资格的注册造价工程师签字;(专家五):投标报价文件(投标函除外)未经有资格的注册造价工程师签字;(专家六):投标报价文件(投标函除外)未经有资格的注册造价工程师签字;(专家七):投标报价文件(投标函除外)未经有资格的注册造价工程师签字; |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 2305 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 郑勇 | 93749747.7600 | 详见技术标 | 360日历天 |
| 5230 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | ****苑 | 93474546.9800 | 合格,保证措施见技术 | 360 |
| 5888 | 济南能源工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 苏庆坤 | 93067344.6600 | 合格。保证措施:详见技术标。 | 360 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||
| 1 | (***平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)项目1#中继泵站至2#***网工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 20.20 km | 814000000.000000 | 2023年04月14日 | 2023年10月18日 |
| 2 | (***平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)2#中继泵站至3#***网工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 12.50 km | 464174100.000000 | 2023年04月10日 | 2023年10月02日 |
| 北京市市政四建设工程有限责任公司(5230) | ||||||
| 1 | 西客站张刘片区市政道路一期工程施工2标段 | ****城投资开发集团有限公司 | 1.00 个 | 70519687.230000 | 2020年04月25日 | 2021年08月30日 |
| 2 | 涞源县沙河大街管廊建设项目设计施工总承包 | ****城乡建设局 | 1303.00 m | 225223600.000000 | 2022年05月20日 | 2024年11月06日 |
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司(2305) | ||||||
| 1 | 三坪、头屯河农场片区市政基础设施建设项目(一期)EPC工程总承包 | 新疆生产建设兵团第十****中心 | 21.34 km | 264400000.000000 | 2021年05月07日 | 2023年11月02日 |
| 2 | ****城区道路“白改黑”龙开河路工程EPC项目 | ****城市管理局 | 3690.00 m | 76636300.000000 | 2022年03月22日 | 2023年03月31日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||
| 1 | 苏庆坤 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372021202206379;(2) 鲁建安B(2026)0027630; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 2 | 韩文卿 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2026)0028453 | / | |
| 3 | 赵斐 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2025)4067078 | / | |
| 北京市市政四建设工程有限责任公司(5230) | ||||||
| 1 | ****苑 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)京建安B(2019)0176865;(2)京1112018201908295; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 2 | 姜华 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 京建安C2(2012)0138538 | / | |
| 3 | 苏悦 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 京建安C2(2017)0235045 | / | |
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司(2305) | ||||||
| 1 | 郑勇 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)贵1352015201513821;(2)黔建安B(2018)0079323; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 2 | 王俊刚 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 黔建安C1(2026)0004698 | / | |
| 3 | 代莹春 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 黔建安C3(2018)0081108 | / | |
| 4 | 姚远春 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 黔建安C3(2018)0079254 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||||
| 北京市市政四建设工程有限责任公司(5230) | ||||||||
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司(2305) | ||||||||
| 1 | 郑勇 | ****城区道路“白改黑”龙开河路工程EPC项目 | ****城市管理局 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 3690.00 m | 76636300.000000 | 2022年03月22日 | 2023年03月31日 |
| 公示时间 | 2026年06月17日 - 2026年06月22日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 孙工 0531-****3219 |
| 招标人异议联系人 | 孙工 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****3219 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****3699、0531-****8673、0531-****8865 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/215/lAYLeqABLRKCxEZfqDZ0.html
微信在线客服