中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSSG01Z5826001 | 项目编号 | SG01202605259911 |
| 招标人 | 济南热力集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南热力集团有限公司2026***网更新改造项目(海右重华、***网)施工总承包 | ||
| 招标范围 | 济南热力集团有限公司2026***网更新改造项目(海右重华、***网)施工总承包图纸及工程量清单范围内的施工、验收、交付及保修等所有内容(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 济南市 | ||
| 代理单位 | 山东佳燊工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月23日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南热力集团有限公司2026***网更新改造项目(海右重华、***网)施工总承包 | 标段编号 | E3701000747055287001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河北天昕建设集团有限公司 | 148984773.3500 | 程显芳 | 合格,详见技术标 | 360 |
| 2 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 148201483.1200 | 雷达 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 360日历天 |
| 3 | 济南能源工程集团有限公司 | 147605938.7400 | 刘旭 | 合格。保证措施:详见技术标。 | 360 |
| 4 | 固川建设集团有限公司 | 148363552.3100 | 李长有 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标施工质量保证措施 | 360 |
| 5 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 148694464.4000 | 罗敏 | 合格,质量保证措施详见技术标 | 360日历天 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 010G | 江苏辰海建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 雷达 | 148201483.1200 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 360日历天 |
| 059U | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 罗敏 | 148694464.4000 | 合格,质量保证措施详见技术标 | 360日历天 |
| 5888 | 济南能源工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 刘旭 | 147605938.7400 | 合格。保证措施:详见技术标。 | 360 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||
| 1 | (***平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)2#中继泵站至3#***网工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 12.50 km | 464174100.000000 | 2023年04月10日 | 2023年10月02日 |
| 2 | (***平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)项目1#中继泵站至2#***网工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 20.20 km | 814000000.000000 | 2023年04月14日 | 2023年10月18日 |
| 江苏辰海建设集团有限公司(010G) | ||||||
| 1 | ..和田县经济新区产教融合园区基础设施建设项目(二期)(设计施工总承包施工标段) | ****城乡建设局 | 103259067.560000 | 2022年07月23日 | 2023年07月12日 | |
| 重庆旭凯建设集团有限公司(059U) | ||||||
| 1 | ****城入口处市政道路建设项目 | ****城乡建设局 | 93042589.52 其他 | 93042589.520000 | 2022年03月25日 | 2024年10月21日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||
| 1 | 吴俊彭 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2026)0031109 | / | |
| 2 | 刘旭 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372023202400167;(2)鲁建安B(2023)8100698; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 3 | 张梓禹 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8034219 | / | |
| 4 | 徐晓雪 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3 (2024)4027669 | / | |
| 江苏辰海建设集团有限公司(010G) | ||||||
| 1 | 征步华 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 苏建安C2 (2019)3085465 | / | |
| 2 | 柏雄杰 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 苏建安C3 (2024)4031877 | / | |
| 3 | 雷达 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)苏建安B(2023)1028807;(2)苏1322022202310633; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 4 | 李正坤 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 苏建安C1(2026)2002286 | / | |
| 重庆旭凯建设集团有限公司(059U) | ||||||
| 1 | 彭杨洋 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 渝建安C3(2024)0009870 | / | |
| 2 | 韩松 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 渝建安C3(2015)0002758 | / | |
| 3 | 罗敏 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)渝1502015201716894;(2)渝建安B(2025)0004224; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 4 | 吴美娟 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 渝建安C3(2020)0008457 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||||
| 江苏辰海建设集团有限公司(010G) | ||||||||
| 重庆旭凯建设集团有限公司(059U) | ||||||||
| 公示时间 | 2026年06月24日 - 2026年06月26日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 孙经理 0531-****3219 |
| 招标人异议联系人 | 孙经理 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****3219 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****3699、0531-****8673、0531-****8865 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/215/QD4LeqABni4p5U9XXLM7.html
微信在线客服