中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026NYEC10Z5801001 | 项目编号 | EC08202604299904 |
| 招标人 | 济南高新区东锐建设发展有限公司,济南高新技术产业开发区管理委员会规划建设部 | ||
| 项目名称 | 2025年度济南高新区市政基础电力管廊建设项目港源六路电力管沟、港西路电力管沟项目工程总承包(EPC) | ||
| 招标范围 | 2025年度济南高新区市政基础电力管廊建设项目港源六路电力管沟、港西路电力管沟项目工程的相关设计(含施工图设计及后续的相关设计服务)、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包。 | ||
| 建设地点 | 高新区 | ||
| 代理单位 | 国管招标(北京)有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月16日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 1标段 | 标段编号 | E3701000747055328001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司,恒诚信国际工程咨询有限公司 | 96001018.4400 | 仇兆朗 | 419 | |
| 2 | 天堂鸟建设集团有限公司,湖南凯迪工程科技有限公司 | 95772703.2300 | 邓冬华 | 419 天 | |
| 3 | 山东三箭建设工程股份有限公司,同圆设计集团股份有限公司 | 96299273.3400 | 李祥伟 | 419 | |
| 4 | 济南能源工程集团有限公司,北京中铁建电气化设计研究院有限公司 | 90468055.5300 | 王春利 | 419日历天;计划开工日期:2026年6月15日,计划竣工日期:2027年8月7日 | |
| 5 | 山东金曰交通发展集团有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 96006986.8000 | 牟宗阳 | 419 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 173B | 中国建筑一局(集团)有限公司,恒诚信国际工程咨询有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 仇兆朗 | 96001018.4400 | 419 | |
| 652X | 山东金曰交通发展集团有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 牟宗阳 | 96006986.8000 | 419 | |
| 694T | 天堂鸟建设集团有限公司,湖南凯迪工程科技有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 邓冬华 | 95772703.2300 | 419 天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东金曰交通发展集团有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司(652X) | ||||||
| 1 | ****城区综合管廊建设项目一标段 | ****城乡一体化建设有限公司 | 10.00 km | 1072247600.000000 | 2022年12月20日 | 2026年01月19日 |
| 2 | 110千伏后陈变电站地下管廊项目工程总承包(EPC) | ****城建动能转换开发建设集团有限公司 | 2.50 km | 86711319.880000 | 2022年06月07日 | 2023年05月17日 |
| 3 | 济南新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道一期)工程施工 | ****城建动能转换开发建设集团有限公司 | 2.21 km | 1361655618.080000 | 2021年05月01日 | 2022年08月26日 |
| 4 | ****城市道路电力入地工程项目工程总承包(四标段) | 新疆东凯潜龙产业发展有限公司 | 16255.00 m | 3045000.000000 | 2022年08月16日 | 2027年12月30日 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司,恒诚信国际工程咨询有限公司(173B) | ||||||
| 1 | 绛溪五线道路(一期)工程 | 成都园艺博览运营发展有限公司 | 2301.00 m | 240136439.950000 | 2023年01月13日 | 2024年04月12日 |
| 2 | 仙居县经济开发区循环化改造提升项目管廊一期工程(EPC总承包) | 浙江鼎源投资开发有限公司 | 3481.00 m | 126550000.000000 | 2021年02月26日 | 2024年05月04日 |
| 3 | ****城路道路工程项目 | ****城开发建设有限公司 | 1400.00 m | 106927055.250000 | 2020年01月10日 | 2021年09月28日 |
| 4 | 五里营河北村二期工程A地块项目红线内电力配套工程EPC | 济宁运河控股集团有限公司 | 62.00 km | 456200.000000 | 2025年10月13日 | 2026年01月15日 |
| 天堂鸟建设集团有限公司,湖南凯迪工程科技有限公司(694T) | ||||||
| 1 | 110千伏大径输变电配套管沟工程 | 招商建设工程管理有限公司 | 40869420.00 其他 | 40869420.000000 | 2022年06月20日 | 2023年06月09日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东金曰交通发展集团有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司(652X) | ||||||
| 1 | 孙建 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2020)8031435 | / | |
| 2 | 崔建军 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2022)8040723 | / | |
| 3 | 王威 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8044239 | / | |
| 4 | 牟宗阳 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2020)8014281;(2)鲁1372018201901484; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 5 | 姜建辉 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8039779 | / | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司,恒诚信国际工程咨询有限公司(173B) | ||||||
| 1 | 邓志宇 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安C3(2025)0036455 | / | |
| 2 | 仇兆朗 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)京1422011201311378;(2)京建安B(2017) 0144993; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 3 | 岳冰艳 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安C3(2024)0036451 | / | |
| 4 | 刘广东 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 京建安C2 (2019) 0302882 | / | |
| 5 | 郭李波 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 京建安C2(2015)0183931 | / | |
| 天堂鸟建设集团有限公司,湖南凯迪工程科技有限公司(694T) | ||||||
| 1 | 邓冬华 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)赣1362017201816696;(2)赣建安B(2019)3002964; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 2 | 谢海朋 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证);(2)施工员; | (1)赣建安C3(2018)1018385;(2)0361510493615012393; | (1)/;(2)/; | |
| 3 | 薛瑞鑫 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 赣建安C3(2022)0183208 | / | |
| 4 | 管梅英 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证);(2)劳管员;(3)质量员; | (1)赣建安C3(2011)0028391;(2)0361711393617019152;(3)0361910993619026253; | (1)/;(2)/;(3)/; | |
| 5 | 孙平云 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 赣建安C3(2015)0066281 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东金曰交通发展集团有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司(652X) | ||||||||
| 1 | 牟宗阳 | 110千伏后陈变电站地下管廊项目工程总承包(EPC) | ****城建动能转换开发建设集团有限公司 | 山东金曰交通发展集团有限公司 | 2.50 km | 86711319.880000 | 2022年06月07日 | 2023年05月17日 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司,恒诚信国际工程咨询有限公司(173B) | ||||||||
| 1 | 仇兆朗 | ****城路道路工程项目 | ****城开发建设有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 1400.00 m | 106927055.250000 | 2020年01月10日 | 2021年09月28日 |
| 天堂鸟建设集团有限公司,湖南凯迪工程科技有限公司(694T) | ||||||||
| 1 | 邓冬华 | 110千伏大径输变电配套管沟工程 | 招商建设工程管理有限公司 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 40869420.00 其他 | 40869420.000000 | 2022年06月20日 | 2023年06月09日 |
| 公示时间 | 2026年06月19日 - 2026年06月22日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 侯工 0531-****5235 |
| 招标人异议联系人 | 侯工 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****5235 |
| 监管部门 | 高新区发展和改革委员会 |
| 投诉电话 | 0531-****1575 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/215/FAYLeqABLRKCxEZfijY-.html
微信在线客服