2026年场站整修提升项目施工总承包
发布日期:2026-09-09
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026DLSG01Z5814001 | 项目编号 | SG01202607280220 |
| 招标人 | 济南公共交通集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 2026年场站整修提升项目施工总承包 | ||
| 招标范围 | 施工设计图纸及工程量清单范围内全部内容的施工、验收、保修及移交,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 济南市 | ||
| 代理单位 | 山东英大招投标有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月07日 09:00:00 | 标段数量 | 2 |
| 标段名称 | 2标段 | 标段编号 | E3701000747055802001002 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 2155989.070000 | 孙晶 | 合格,保证措施详见技术标 | 90日历天 |
| 2 | ****城建设集团有限公司 | 2178579.360000 | 黎美华 | 详见技术标 | 90日历日 |
| 3 | 焱坤建设集团有限公司 | 2187113.590000 | 马传亮 | 合格,详见投标文件 | 90日历天 |
| 4 | 山东申岳建设有限公司 | 2184328.000000 | 张清健 | 合格,质量保证体系、质量管理制度、保证工程质量的措施、已完工程保护措施、冬雨季施工保证措施 | 90日历天,计划开工日期:2026-09-21,计划竣工日期:2026-12-19。 |
| 5 | 诚巨建设集团有限公司 | 2188023.200000 | 朱凤先 | 合格,保证措施详见技术标 | 90日历天 |
| 6 | 山东金来建设集团有限公司 | 2184964.550000 | 黄秋玉 | 合格,严格执行招标文件要求,按质按量按期完成 | 90日历天 |
| 7 | 山东世誉建设工程有限公司 | 2189531.000000 | 李延论 | 附技术标 | 90 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东哲辰建工集团有限公司 | 83.5 | 77.5 | 81.3 | 73.8 | 81.5 | 80.1 | 92.87 | 98.0 | 91.09 |
| ****城建设集团有限公司 | 82.4 | 76.2 | 78.4 | 73.1 | 78.6 | 77.73 | 92.04 | 99.0 | 90.23 |
| 焱坤建设集团有限公司 | 88.9 | 90.7 | 86.5 | 75.9 | 89.3 | 88.23 | 88.38 | 98.0 | 89.8 |
| 山东申岳建设有限公司 | 81.8 | 76.3 | 78 | 72.3 | 77.9 | 77.4 | 91.53 | 98.0 | 89.67 |
| 诚巨建设集团有限公司 | 85.9 | 84 | 84.3 | 75.3 | 85.1 | 84.47 | 89.1 | 98.0 | 89.51 |
| 山东金来建设集团有限公司 | 80.7 | 71.6 | 77 | 70.8 | 77 | 75.2 | 91.05 | 99.0 | 89.07 |
| 山东世誉建设工程有限公司 | 86.9 | 83.4 | 86 | 75.6 | 86.7 | 85.37 | 86.44 | 98.0 | 87.96 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 孙晶 | 2155989.070000 | 合格,保证措施详见技术标 | 90日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东哲辰建工集团有限公司 | ||||||
| 1 | 新泰市新安路新甫街道段(G205-翟镇界)道路提升改造工程 | 新泰市新甫街道办事处 | 3609000.00 其他 | 3609000.000000 | 2024年05月15日 | 2024年06月28日 |
| 2 | 汉峪片区B-****楼提升工程 | ****城市发展集团资产运营管理有限公司 | 8503.40 m2 | 9450265.310000 | 2024年11月13日 | 2025年04月20日 |
| 3 | 2023山东女子学院第一餐厅改造、装修EPC项目 | 山东女子学院 | 5000.00 m2 | 5592427.500000 | 2023年07月25日 | 2023年10月31日 |
| 4 | 山东女子学院第一餐厅改造、装修EPC项目 | 山东女子学院 | 5592427.500000 | 2023年07月25日 | 2023年10月31日 | |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东哲辰建工集团有限公司 | ||||||
| 1 | 孙晶 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2023)8015747;(2)鲁2372021202112905; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 2 | 安波 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2025)4017075 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东哲辰建工集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 孙晶 | 新泰市新安路新甫街道段(G205-翟镇界)道路提升改造工程 | 新泰市新甫街道办事处 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 3609000.00 其他 | 3609000.000000 | 2024年05月15日 | 2024年06月28日 |
| 公示时间 | 2026年09月09日 - 2026年09月11日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 张雷 0531-****3404 |
| 招标人异议联系人 | 张雷 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****3404 |
| 监管部门 | ****城乡交通运输局 |
| 投诉电话 | 0531-****6571 |
关闭本页
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/212/cAfNgaABLRKCxEZft8M5.html
微信在线客服