济南市二环东高架路跨铁路立交桥桥上钢桁架改造工程造价咨询服务 二次招标
发布日期:2026-09-17
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026DLQC01Z5852001 | 项目编号 | FW01202608210216 |
| 招标人 | ****城乡交通运输局 | ||
| 项目名称 | 济南市二环东高架路跨铁路立交桥桥上钢桁架改造工程造价咨询服务 二次招标 | ||
| 招标范围 | 济南市二环东高架路跨铁路立交桥桥上钢桁架改造工程造价咨询服务,包括但不限于济南市二环东高架路跨铁路立交桥桥上钢桁架改造工程项目的工程费用、工程建设其他费用等所有费用的造价咨询服务。主要包括:依据设计概算、施工图设计文件、发承包合同、委托方需求等,审核施工图预算、编制资金使用计划,审核工程计量与工程款,询价与核价,审核工程变更、工程索赔和工程签证,实施合同跟踪、工程造价动态管理,审核工程结算等;依据发承包合同、工程资料审核工程结算,协商解决结算问题,确定工程价款,根据需要进行调整,出具成果报告;协助竣工结算备案、项目后评估、协助财务决算、协助有关部门的检查及其他咨询等。 | ||
| 建设地点 | 历城区 | ||
| 代理单位 | 山东新世纪招标有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月14日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 1标段 | 标段编号 | E3701000747056113001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 7153.140000 | 李倩 | 完全响应招标文件要求。 | |
| 2 | 山东轨道交通工程咨询有限公司 | 7054.480000 | 许鑫 | 执行招标文件 | |
| 3 | ****城发建设管理集团有限公司 | 7202.470000 | 唐健 | 自签订合同之日起至项目竣工验收合格、竣工结算审计完成并出具完整结算报告,移交全部结算资料至招标人 | |
| 4 | 韶华项目管理有限公司 | 7276.470000 | 李华利 | 2个月 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 60.5 | 54.4 | 58.5 | 62.9 | 60.1 | 59.7 | 14.97 | 15 | 89.67 |
| 山东轨道交通工程咨询有限公司 | 53.3 | 47.9 | 57.3 | 59.6 | 53.5 | 54.7 | 14.84 | 13 | 82.54 |
| ****城发建设管理集团有限公司 | 54.6 | 49.6 | 56.4 | 60.1 | 55.1 | 55.37 | 14.91 | 11 | 81.28 |
| 韶华项目管理有限公司 | 53.5 | 48.9 | 55 | 59.3 | 53.4 | 53.97 | 14.71 | 7 | 75.68 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 工程咨询-工程咨询 | 李倩 | 7153.140000 | 完全响应招标文件要求。 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 延庆区康宏路(天华路-风谷一路)道路工程过程造价管理 | 北京市延庆区康庄镇人民政府 | 24720000.00 其他 | 185050.000000 | 2026年02月18日 | 2026年12月31日 |
| 2 | 延庆区康达路(康张路-货场路)道路工程施工过程造价管理 | 北京市延庆区康庄镇人民政府 | 18780000.00 其他 | 146950.000000 | 2026年02月12日 | 2026年12月31日 |
| 3 | ****城起步区新峰街东延道路工程 | ****城建设发展有限公司 | 5000.00 其他 | 303800.000000 | 2024年11月08日 | 2025年11月08日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 李倩 | 项目负责人 | (1)注册造价工程师; | 建[造]11061100018040 | 土木建筑工程 | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 李倩 | ****城起步区新峰街东延道路工程 | ****城建设发展有限公司 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 5000.00 其他 | 303800.000000 | 2024年11月08日 | 2025年11月08日 |
| 公示时间 | 2026年09月17日 - 2026年09月20日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 毕老师 0531-****6560 |
| 招标人异议联系人 | 毕老师 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****6560 |
| 监管部门 | ****城乡交通运输局 |
| 投诉电话 | 0531-****6571 |
关闭本页
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/212/_w0Aq6ABLRKCxEZf8SqK.html
微信在线客服