济南能投集团燃气锅炉替代项目(供热节能降碳改造)(一期)施工总承包
发布日期:2026-09-12
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSSG01Z5859001 | 项目编号 | SG01202608069914 |
| 招标人 | 济南和弘区域能源有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南能投集团燃气锅炉替代项目(供热节能降碳改造)(一期)施工总承包 | ||
| 招标范围 | 济南能投集团燃气锅炉替代项目(供热节能降碳改造)(一期)图纸及工程量清单范围内的采购、施工、保修及手续办理等,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 济南市 | ||
| 代理单位 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月11日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南能投集团燃气锅炉替代项目(供热节能降碳改造)(一期)施工总承包 | 标段编号 | E3701000747055925001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中诚投建工集团有限公司 | 49661157.290000 | 杨屹 | 质量要求合格,保证措施详见技术标。 | 90日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 2 | ****城市建设集团股份有限公司 | 49392151.840000 | 孔凡达 | 合格,详见技术标 | 90 |
| 3 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 49565177.440000 | 许艳林 | 质量要求:合格;保证措施具体详见技术标。 | 90日历天 |
| 4 | 信邦建设集团有限公司 | 49462728.880000 | 殷明龙 | 质量要求:合格。保证措施:详见技术部分。 | 90日历天 |
| 5 | 济南能源工程集团有限公司 | 49221930.040000 | 刘伟 | 详见技术标 | 90日历天 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | ****城市建设集团股份有限公司 | 资格审查初审不合格:资格评审(专家一):不符合资格评审中类似项目业绩要求:***平台查询路径及查询截图。;(专家二):不符合资格评审中类似项目业绩要求:***平台查询路径及查询截图。;(专家三):不符合资格评审中类似项目业绩要求:***平台查询路径及查询截图;(专家四):不符合资格评审中类似项目业绩要求:***平台查询路径及查询截图。;(专家五):不符合资格评审中类似项目业绩要求:***平台查询路径及查询截图。;(专家六):不符合资格评审中类似项目业绩要求:***平台查询路径及查询截图。;(专家七):不符合资格评审中类似项目业绩要求:***平台查询路径及查询截图; |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 5502 | 信邦建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 殷明龙 | 49462728.880000 | 质量要求:合格。保证措施:详见技术部分。 | 90日历天 |
| 5888 | 济南能源工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 刘伟 | 49221930.040000 | 详见技术标 | 90日历天 |
| 604N | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 许艳林 | 49565177.440000 | 质量要求:合格;保证措施具体详见技术标。 | 90日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||
| 1 | (***平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)项目1#中继泵站至2#***网工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 20.20 km | 814000000.000000 | 2023年04月14日 | 2023年10月18日 |
| 2 | (***平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)泰安、平阴分界线至1#***网工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 14.50 km | 626200000.000000 | 2023年04月07日 | 2023年10月05日 |
| 湖南凯迪工程科技有限公司(604N) | ||||||
| 1 | 岳麓山实验室配套道路长白路(长农路-王家垄路)、王家垄路(F07-D46地块红线西边线-红旗路)道路工程总承包 | 湖南中建信和麓鸣府置业有限公司 | 500.00 m | 42657920.250000 | 2024年07月31日 | 2025年06月05日 |
| 2 | ****城市综合体市政道路工程项目(EPC)工程 | ****城乡建设局 | 130000000.00 其他 | 130000000.000000 | 2021年07月05日 | 2025年07月23日 |
| 信邦建设集团有限公司(5502) | ||||||
| 1 | ..***网建设工程项目 | ****城乡建设投资有限公司 | 60970427.600000 | 2023年04月15日 | 2024年06月25日 | |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||
| 1 | 王孝成 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2025)4067483 | / | |
| 2 | 杜朋 | 安全员 | (1)安全员; | 鲁建安C3(2022)8040675 | 市政公用工程 | |
| 3 | 刘伟 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2023)8015263;(2)鲁1372024202409887; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 湖南凯迪工程科技有限公司(604N) | ||||||
| 1 | 林武 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 湘建安C3(2022)0005757 | / | |
| 2 | 刘诚 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 湘建安C3(2021)0000924 | / | |
| 3 | 许艳林 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)湘1432016201770314;(2)湘建安B(2019)0001626; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 信邦建设集团有限公司(5502) | ||||||
| 1 | 殷明龙 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B (2021)0102405;(2)鲁1372019202007929; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 2 | 辛超 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2025)4063422 | / | |
| 3 | 辛大伟 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2025)4063532 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||||
| 湖南凯迪工程科技有限公司(604N) | ||||||||
| 1 | 许艳林 | 岳麓山实验室配套道路长白路(长农路-王家垄路)、王家垄路(F07-D46地块红线西边线-红旗路)道路工程总承包 | 湖南中建信和麓鸣府置业有限公司 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 500.00 m | 42657920.250000 | 2024年07月31日 | 2025年06月05日 |
| 信邦建设集团有限公司(5502) | ||||||||
| 公示时间 | 2026年09月12日 - 2026年09月14日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 边老师 0531-****0125 |
| 招标人异议联系人 | 边老师 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****0125 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****3699、0531-****8673、0531-****8865 |
关闭本页
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/212/VAqMlaABLRKCxEZfEWZP.html
微信在线客服