2026年度交通拥堵综合治理改建工程(第一批)历城区段施工
发布日期:2026-09-09
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JTJT12Z3643001 | 项目编号 | 2026JTJT12Z3643001 |
| 招标人 | ****城****中心 | ||
| 项目名称 | 2026年度交通拥堵综合治理改建工程(第一批)历城区段施工 | ||
| 招标范围 | 辖区内二环东路祝舜路路口、世纪大道凤岐路路口、济南稼轩学校(唐冶校区)、世纪大道围子山路路口4处拥堵点实施综合治理工程 | ||
| 建设地点 | ****城区 | ||
| 代理单位 | 山东弘润天成建设咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026-09-02 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 一标段 | 标段编号 | 2026JTJT12Z3643001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中竞建设工程有限公司 | 覃德平 | 3293884.16 | 合格 | 45 |
| 2 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 闫西鲁 | 3256210.99 | 合格 | 45 |
| 3 | 荣星建设集团有限公司 | 张赟 | 3283932.75 | 合格 | 45 |
| 4 | 山东凯鑫建设工程有限公司 | 刘钊英 | 3262955.41 | 合格 | 45 |
| 5 | 山东政颐建设工程有限公司 | 张在润 | 3164174.64 | 合格 | 45 |
| 6 | 诚巨建设集团有限公司 | 朱凤先 | 3197014.81 | 合格 | 45 |
| 7 | 山东德耀建工有限公司 | 张鹏 | 3291976.24 | 合格 | 45 |
| 8 | 济南辰华建设集团有限公司 | 刘广博 | 3286702.11 | 合格 | 45 |
| 9 | ****城区通达市政工程有限公司 | 阎斐 | 3065176.12 | 合格 | 45 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 山东凯鑫建设工程有限公司 | 投标人未提供符合招标文件要求的类似项目业绩 |
评委评分
| 序号 | 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 其他分 | 总得分 |
| 1 | 山东政颐建设工程有限公司 | 85.8 | 84.8 | 83.0 | 90.2 | 78.6 | 16.91 | 62.59 | 14.1 | 0.0 | 93.6 |
| 2 | ****城区通达市政工程有限公司 | 73.9 | 69.5 | 70.0 | 76.7 | 66.3 | 14.23 | 64.59 | 14.63 | 0.0 | 93.44 |
| 3 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 75.8 | 66.5 | 78.0 | 81.7 | 76.6 | 15.36 | 60.71 | 14.7 | 0.0 | 90.77 |
| 4 | 诚巨建设集团有限公司 | 76.9 | 69.0 | 53.0 | 82.2 | 64.3 | 14.01 | 61.91 | 13.8 | 0.0 | 89.73 |
| 5 | 山东德耀建工有限公司 | 78.4 | 68.0 | 46.0 | 78.8 | 61.0 | 13.83 | 60.0 | 14.7 | 0.0 | 88.53 |
| 6 | 荣星建设集团有限公司 | 77.1 | 66.0 | 48.0 | 81.9 | 59.8 | 13.53 | 60.16 | 13.8 | 0.0 | 87.48 |
| 7 | 济南辰华建设集团有限公司 | 76.1 | 67.0 | 44.0 | 79.7 | 59.6 | 13.51 | 60.11 | 13.8 | 0.0 | 87.42 |
| 8 | 中竞建设工程有限公司 | 74.7 | 65.0 | 42.0 | 81.6 | 56.2 | 13.06 | 59.96 | 13.5 | 0.0 | 86.52 |
中标候选人排序
| 序号 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东政颐建设工程有限公司 | 市政公用工程贰级 | 张在润 | 3164174.64 | 合格 | 45 |
| 2 | ****城区通达市政工程有限公司 | 市政公用工程贰级 | 阎斐 | 3065176.12 | 合格 | 45 |
| 3 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 市政公用工程贰级 | 闫西鲁 | 3256210.99 | 合格 | 45 |
中标候选人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 1 | 山东政颐建设工程有限公司 | 济南市工业北路快速路东延(郭店立交至大正路)道路建设工程电力迁改工程(历城段)施工7标段 | 济南市工业北路快速路东延项目征收拆迁指挥部 | \ | 656.752859 | 2023-11-29 00:00:00 | 2024-02-02 00:00:00 |
| 2 | ****城区通达市政工程有限公司 | ****城区电厂北路(****苑西侧路)道路建设工程施工 | ****城****中心 | 270米 | 695.372557 | 2021-07-26 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 |
| 3 | ****城区通达市政工程有限公司 | ****城区秦宁路(工业北路至书堂街)道路建设工程施工 | ****城****中心 | 244米 | 1425.845707 | 2023-01-29 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 |
| 4 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 化肥厂A-5地块室外配套工程 | ****城置业有限公司 | 69211.73平方米 | 614.007911 | 2023-12-08 00:00:00 | 2024-10-20 00:00:00 |
| 5 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 曲阜碧桂园红线外市政道路工程 | ****城****中心 | \ | 349.422449 | 2023-09-25 00:00:00 | 2024-12-30 00:00:00 |
项目班子成员
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 1 | 山东政颐建设工程有限公司 | 张在润 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 鲁2372021202243762 | 市政公用工程 | |
| 2 | 山东政颐建设工程有限公司 | 王伟 | 安全员 | 安全生产考核合格证(C3证) | 鲁建安C3(2025)4049333 | 市政公用工程 | |
| 3 | ****城区通达市政工程有限公司 | 阎斐 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 鲁2372017202274776 | 市政公用工程 | |
| 4 | ****城区通达市政工程有限公司 | 相峰 | 安全员 | 安全生产考核合格证(C3证) | 鲁建安C3(2019)8044058 | 市政公用工程 | |
| 5 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 闫西鲁 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 鲁2372020202112071 | 市政公用工程 | |
| 6 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 亓会静 | 安全员 | 安全生产考核合格证(C3证) | 鲁建安C3(2021)8039647 | 市政公用工程 |
项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 1 | ****城区通达市政工程有限公司 | 阎斐 | ****城区电厂北路(****苑西侧路)道路建设工程施工 | ****城****中心 | ****城区通达市政工程处 | 270米 | 695.372557 | 2021-07-26 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 |
| 2 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 闫西鲁 | 曲阜碧桂园红线外市政道路工程 | 山东瑞兴置业有限责任公司 | 山东祥地建筑工程有限公司 | \ | 349.422449 | 2023-09-25 00:00:00 | 2024-12-30 00:00:00 |
| 异议渠道和方式 | |
|---|---|
| 公示时间 | 2026-09-09 12:00:00至2026-09-14 17:00:00 |
| 招标人异议联系人 | 张勇 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****1791 |
| 监管部门 | ****城乡交通运输局 |
| 投诉电话 | 0531-****0356 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/212/4ghhhKABLRKCxEZfcBUK.html
微信在线客服