黄河大道北延工程涉铁施工保护区既有结构安全监测服务项目
发布日期:2026-09-17
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JTJT25Z3674001 | 项目编号 | 2026JTJT25Z3674001 |
| 招标人 | 济南经开投资有限公司 | ||
| 项目名称 | 黄河大道北延工程涉铁施工保护区既有结构安全监测服务项目 | ||
| 招标范围 | 项目概况:项目南起顺接起步区黄河大道一期工程,北至济阳区泰兴西街,线路全长约11.2千米;****城市主干路建设标准,双向六车道规模,单幅标准断面宽度16.5m。 招标范围:黄河大道北延工程涉铁施工保护区既有结构安全监测服务,招标范围包含但不限于监测方案编制、现场监测、成果交付及全过程配合服务。 | ||
| 建设地点 | 济南济阳区 | ||
| 代理单位 | 山东同舟工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026-09-16 09:00:00 | 标段数量 | 2 |
| 标段名称 | 安全监测服务一标段 | 标段编号 | 2026JTJT25Z3674001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东建勘集团有限公司 | 王玉山 | 1908200.00 | 合格 | 153 |
| 2 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 魏祥江 | 1795196.00 | 合格 | 153 |
| 3 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 乔路正 | 1912274.00 | 合格 | 153 |
| 4 | 山东轨道交通勘察设计院有限公司 | 杨辉 | 1148608.00 | 合格 | 153 |
| 5 | 山东省地矿测绘有限公司 | 杨保存 | 1867214.00 | 合格 | 153 |
| 6 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 刘伟 | 1853802.00 | 合格 | 153 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 无 | ||
评委评分
| 序号 | 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 1 | 山东省地矿测绘有限公司 | 36.4 | 34.4 | 29.1 | 28.0 | 32.0 | 31.98 | 29.7 | 28.0 | 89.68 |
| 2 | 山东建勘集团有限公司 | 35.9 | 37.1 | 27.8 | 31.0 | 31.5 | 32.66 | 28.6 | 28.0 | 89.26 |
| 3 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 35.1 | 34.5 | 27.3 | 24.0 | 31.5 | 30.48 | 29.97 | 28.0 | 88.45 |
| 4 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 34.3 | 34.0 | 26.6 | 25.0 | 32.0 | 30.38 | 29.18 | 27.0 | 86.56 |
| 5 | 山东轨道交通勘察设计院有限公司 | 36.6 | 38.1 | 35.7 | 35.5 | 31.5 | 35.48 | 20.47 | 30.0 | 85.95 |
| 6 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 27.8 | 33.2 | 27.3 | 24.0 | 27.0 | 27.86 | 28.49 | 18.0 | 74.35 |
中标候选人排序
| 序号 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东省地矿测绘有限公司 | 工程勘察专业类(岩土工程勘察、工程测量)甲级资质 | 杨保存 | 1867214.00 | 合格 | 153 |
| 2 | 山东建勘集团有限公司 | 测绘(工程测量)甲级资质、工程勘察综合资质甲级 | 王玉山 | 1908200.00 | 合格 | 153 |
| 3 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 测绘(工程测量)甲级资质 | 刘伟 | 1853802.00 | 合格 | 153 |
中标候选人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 1 | 山东省地矿测绘有限公司 | 王府车辆段上盖项目A地块一标段保护性专项监测 | 济南志锦置业有限公司 | A地块一标段保护性专项监测 | 206.4 | 2022-02-20 00:00:00 | |
| 2 | 山东省地矿测绘有限公司 | 王府车辆段上盖项目A地块三标段保护性专项监测 | 济南志锦置业有限公司 | A地块三标段保护性专项监测 | 208.301887 | 2022-02-20 00:00:00 | |
| 3 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 黄台南路小汉峪沟箱涵项目轨道交通保护专项监测项目 | 济南市历下区国有资产运营有限公司 | 轨道交通R2线一期区间隧道结构轨道交通保护专项监测项目 | 382.3976 | 2023-09-13 00:00:00 | |
| 4 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 高铁沿线项目轨道交通专项监测 | ****城世中置业有限公司 | 隧道右线全长1221 .42m,隧道左线,长链0 .499m,全长1221 .919m | 173.76 | 2024-03-18 00:00:00 | |
| 5 | 山东建勘集团有限公司 | ****楼轨道交通保护专项监测项目 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | ****楼轨道交通保护专项监测项目 | 147.06 | 2025-07-20 00:00:00 | |
| 6 | 山东建勘集团有限公司 | ****城市轨道交通9号线一期工程第三方监测(一标段) | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | 黄河南岸站(含站后折返线)-华山站,共3站2区间,1站后折 | 390.2619 | 2023-04-11 00:00:00 |
项目班子成员
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 1 | 山东建勘集团有限公司 | 王玉山 | 项目负责人 | 岩土工程高级工程师、注册土木工程师(岩土) | 鲁210001633200380、AY173701019 | 水文与水资源工程 | |
| 2 | 山东省地矿测绘有限公司 | 杨保存 | 项目负责人 | 岩土工程高级工程师、注册土木工程师(岩土) | 鲁220300033201359、AY183701089 | 岩土工程 | |
| 3 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 刘伟 | 项目负责人 | 岩土工程高级工程师、注册土木工程师(岩土) | 鲁230200033202613、AY20243701782 | 土木工程 |
项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 无 | |||||||||
| 异议渠道和方式 | 李经理,0531-****0102 |
|---|---|
| 公示时间 | 2026-09-17 10:00:00至2026-09-20 17:00:00 |
| 招标人异议联系人 | 李经理 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****0102 |
| 监管部门 | ****城乡交通运输局 |
| 投诉电话 | 0531-****0003 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/212/4JldraABMqitpwL5G9De.html
微信在线客服