• 公告内容
公示开始时间:2026年9月14日 公示结束时间:2026年9月17日
****城马驹桥集租房规划一路(集租房地块西红线~东驰路南延)道路工程(招标项目编号:230F0SG202600038),建设单位名称:北京通州房地产开发有限责任公司,建设地点:****城马驹桥镇,道路西起马驹桥集租房地块西红线,东至东驰路南延。注:最终以规划许可证载明地点为准。,评标日期:2026年9月11日,经评标委员会评审,****城马驹桥集租房规划一路(集租房地块西红线~东驰路南延)道路工程 的中标候选人,现公示如下:
****城马驹桥集租房规划一路(集租房地块西红线~东驰路南延)道路工程(招标项目编号:230F0SG202600038),建设单位名称:北京通州房地产开发有限责任公司,建设地点:****城马驹桥镇,道路西起马驹桥集租房地块西红线,东至东驰路南延。注:最终以规划许可证载明地点为准。,评标日期:2026年9月11日,经评标委员会评审,****城马驹桥集租房规划一路(集租房地块西红线~东驰路南延)道路工程 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
****城马驹桥集租房规划一路(集租房地块西红线~东驰路南延)道路工程:(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | ****城发建设集团有限公司 | 96.25 |
| 2 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 89.80 |
| 3 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 89.61 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | ****城发建设集团有限公司 | 易军 | 注册建造师二级京2112010201013251 | / |
| 2 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 陈晨曦 | 注册建造师二级 京2112018201970149 | / |
| 3 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 成桂华 | 注册建造师一级 京1112006200700063 | / |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | ****城发建设集团有限公司 | 刘春耕 | 高级工程师 ZGB08037798 | / |
| 2 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 范立新 | 高级工程师 ZGB05087741 | / |
| 3 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 王连明 | 高级工程师 ZGB08006740 | / |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | ****城发建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 完全响应 |
| 3 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 完全响应 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | ****城发建设集团有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | / | ||
| 2 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | / | ||
| 3 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | / | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选***平台(北京市)(https://****.gov.cn)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。联系人及电话:敦欢 电话:135****5374被否决的投标人:
三、其他公示内容
无四、监督部门
本招标项目的监督部门为北京经济技术开发区开发建设局监督部门电话:010-****8199
五、联系方式
招标人:北京通州房地产开发有限责任公司地址:北京市通州区日新路曹园逸家3号
联系人:王东明
电话:80****67
电子邮件:/
招标代理机构: 北京展望工程服务有限公司
地址:北京市通州区漷****楼
联系人:敦欢
电话:130****2958
电子邮件:/
六、开标、评标情况
****城马驹桥集租房规划一路(集租房地块西红线~东驰路南延)道路工程:(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | ****城建八建设发展有限责任公司 |
| 2 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 |
| 3 | ****城发建设集团有限公司 |
| 4 | 北京润安建设工程有限公司 |
| 5 | 北京万兴建筑集团有限公司 |
| 6 | 水发(北京)建设有限公司 |
| 7 | 北京市常青市政工程有限公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | ****城建八建设发展有限责任公司 | / | / | / | / |
| 2 | ****城发建设集团有限公司 | 18461258.13 | 196 | 合格 | 易军 |
| 3 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 18626365.38 | 196 | 合格 | 成桂华 |
| 4 | 北京润安建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 5 | 北京市常青市政工程有限公司 | 18318671.41 | 196 | 合格 | 刘义军 |
| 6 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 18667635.06 | 196 | 合格 | 陈晨曦 |
| 7 | 水发(北京)建设有限公司 | / | / | / | / |
(三)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
| 北京万兴建筑集团有限公司 | 信誉评审 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
| 投标报价 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 施工组织设计评审 | 77.5 | 60 | 75.5 | 75.5 | 93 | |
| 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 信誉评审 | 78.83 | 78.83 | 78.83 | 78.83 | 78.83 |
| 投标报价 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 施工组织设计评审 | 80 | 66 | 76 | 82 | 93 | |
| 北京市常青市政工程有限公司 | 信誉评审 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| 投标报价 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 施工组织设计评审 | 75.5 | 57.5 | 69.5 | 71 | 89 | |
| ****城发建设集团有限公司 | 信誉评审 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 |
| 投标报价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 施工组织设计评审 | 88 | 79.5 | 94 | 87 | 99 | |
附件列表:
4、评标专家信息公示表.pdf
2、投标人商务信息公示表.pdf
中标候选人需要公示的附件.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/21/ekP5n6ABni4p5U9XCdIf.html
微信在线客服