江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 定标候选人公示
| 工程名称 | 遂川县鸿运烟花爆竹仓储基地建设项目-挡土墙 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省吉安市遂川县枚江镇821县道 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 钢混/0层 | |||||||||
| 招标范围 | 施工图纸范围内挡土墙、道路及护坡工程(具体详见工程量清单)。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 3084078.20元 | 开标时间 | 2026年09月22日 | |||||||||
| 工期 | 25 天 | 质量标准 | ||||||||||
| 定标候选人及相关内容 | ||||||||||||
| 单位名称 | 江西晟威建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2961599.53 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 钟云 | 注册编号 | 赣2362021202200939 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西中的建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2961214.70 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 徐岭岭 | 注册编号 | 赣2362019201970090 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西雪辰建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2961499.38 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 李冬阳 | 注册编号 | 赣2362021202291148 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | / | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西远祺建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2962355.02 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 张为红 | 注册编号 | 赣2362021202182764 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | ****城建集团股份有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2961323.26 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 杨武莲 | 注册编号 | 赣2362023202414805 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西博奋建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2961641.59 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 欧阳庆华 | 注册编号 | 赣2362019202073140 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 定标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原定标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | 江西格欣建设工程有限公司 | |||||||||||
| 无效投标原因 | 江西格欣建设工程有限公司拟派本项目的项目经理(注册建造师)孙娉 (注册编号:赣2362022202303406),该建造师同时参与了国家税务总局会昌县税务局综合业务办公用房维修改造项目投标,且该项目同时也入围定标候选人,依据《注册建造师管理规定》:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目担任施工单位项目负责人。鉴于上述原因,江西格欣建设工程有限公司自愿放弃本项目定标候选人资格,不进入最终定标环节。 | |||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2026年09月28日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 遂川县鸿运烟花爆竹有限公司 | 联系电话 | 191****6867 | |||||||||
| 招标人地址 | 江西省吉安市遂川县慈云南路东侧D****城控大酒店10-11层 | |||||||||||
| 代理机构名称 | 吉安遂投项目管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0796-***1106 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省吉****城二区54号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | ****城乡建设局 | 联系电话 | 0796-***7782 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写定标候选人得分情况。 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/200/DRMv0aABLRKCxEZfFTmM.html
微信在线客服