2026-2027年度防腐油漆采购项目流标公告
| 项目编号 | XBJJXTRQGDFFYXGS2026090002 |
|---|---|
| 项目名称 | 2026-2027年度防腐油漆采购项目 |
| 采购人 | 江西天然气管道防腐有限公司 |
| 代理机构 | 江西天然气管道防腐有限公司 |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:46:54 |
| 报名截止 | 2026-09-17 09:30:00 |
| 报价/开标 | 2026-09-17 09:30:00 |
| 地区 | 宜春市 |
流标原因:评标中有效不足三家
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氟碳面漆(浅色) | 2320.00 | kg | 68.0000 | 157760.0000 | |
| 氟碳面漆(深色) | 2330.00 | kg | 74.0000 | 172420.0000 | |
| 氟碳面漆稀释剂 | 1500.00 | kg | 15.0000 | 22500.0000 | |
| 氟碳金属漆 | 150.00 | kg | 58.0000 | 8700.0000 | |
| 云铁中间漆 | 3200.00 | kg | 20.0000 | 64000.0000 | |
| 环氧富锌底漆 | 3200.00 | kg | 40.0000 | 128000.0000 | |
| 环氧底漆稀释剂 | 3000.00 | kg | 15.0000 | 45000.0000 | |
| 油性单组分银粉漆 | 20.00 | kg | 15.0000 | 300.0000 | |
| 环氧煤沥青油漆 | 10.00 | kg | 17.0000 | 170.0000 | |
| 环氧煤沥青专用稀释剂 | 10.00 | kg | 13.0000 | 130.0000 | |
| 环氧封闭底漆 | 10.00 | kg | 23.0000 | 230.0000 | |
| 环氧地玶漆 | 10.00 | kg | 22.0000 | 220.0000 | |
| 环氧地坪漆 | 10.00 | kg | 24.0000 | 240.0000 | |
| 聚氨酯地坪漆 | 10.00 | kg | 15.0000 | 150.0000 | |
| 聚氨酯地坪漆 | 10.00 | kg | 18.0000 | 180.0000 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/18659/bkl2xKABni4p5U9XIqJ2.html
微信在线客服