交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

江西国际公司关于刚果(金)二号国道姆布吉马伊至姆班加280公里沥青路项目机修工具询比采购的延期公告

9小时前招标变更-延期江西 - 南昌市 关注

基本信息

项目名称 刚果(金)二号国道姆布吉马伊至姆班加280公里沥青路项目机修工具询比采购
省份/直辖市 江西 所属地区 南昌市
采购单位 中国江西国际经济技术合作有限公司 项目联系方式
更多联系方式 131****5233 138****0943 138****9222 更多联系方式(28个)
代理机构 中国江西国际经济技术合作有限公司
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

江西国际公司关于刚果(金)二号国道姆布吉马伊至姆班加280公里沥青路项目机修工具询比采购的延期公告

项目编号 XBJZGJXGJJJJSHZYXGS2026090026
项目名称 江西国际公司关于刚果(金)二号国道姆布吉马伊至姆班加280公里沥青路项目机修工具询比采购的公告
采购人 中国江西国际经济技术合作有限公司
代理机构 中国江西国际经济技术合作有限公司
发布时间 2026-09-17 09:06:34
报名截止 2026-09-21 09:30:00
报价/开标 2026-09-21 09:30:00
地区 南昌市

各潜在报价单位:江西国际公司关于刚果(金)二号国道姆布吉马伊至姆班加280公里沥青路项目机修工具询比采购因需要澄清,现延长报价截止时间至2026年9月21日9:30,请知悉。

物资名称 数量 单位 单价 总价 附件
手动黄油枪 200.00 35.0000 7000.0000
黄油枪嘴 200.00 5.0000 1000.0000
万能解码器 2.00 6500.0000 13000.0000
黄油嘴直嘴 100.00 0.2000 20.0000
黄油嘴直嘴 100.00 0.3000 30.0000
黄油嘴直嘴 400.00 0.3500 140.0000
黄油嘴45度 100.00 0.2500 25.0000
黄油嘴45度 100.00 0.3500 35.0000
黄油嘴45度 200.00 0.4000 80.0000
黄油嘴90度 100.00 0.2500 25.0000
黄油嘴90度 100.00 0.3500 35.0000
黄油嘴90度 200.00 0.4000 80.0000
葫芦 20.00 530.0000 10600.0000
葫芦 10.00 800.0000 8000.0000
千斤顶 40.00 1800.0000 72000.0000
千斤顶 30.00 1300.0000 39000.0000
榔锤 30.00 14.5000 435.0000
风枪 20.00 30.0000 600.0000
扁平空心接头 50.00 4.5000 225.0000
扁平空心接头 50.00 4.5000 225.0000
空心螺丝 50.00 3.0000 150.0000
A型接头 100.00 7.0000 700.0000
A型接头 100.00 10.5000 1050.0000
A型接头 200.00 13.0000 2600.0000
A型接头 100.00 27.5000 2750.0000
C型接头 50.00 6.5000 325.0000
C型接头 50.00 10.5000 525.0000
C型接头 50.00 13.0000 650.0000
H型接头 50.00 6.5000 325.0000
H型接头 50.00 10.5000 525.0000
H型接头 50.00 13.0000 650.0000
三一破碎锤油管一体式接头 50.00 37.5000 1875.0000
直头法兰 50.00 10.5000 525.0000
直头法兰 50.00 13.0000 650.0000
直头法兰 50.00 25.0000 1250.0000
直头法兰 50.00 28.5000 1425.0000
45度法兰 50.00 18.0000 900.0000
45度法兰 50.00 12.5000 625.0000
45度法兰 50.00 28.5000 1425.0000
45度法兰 50.00 37.5000 1875.0000
90度法兰 50.00 12.5000 625.0000
90度法兰 50.00 18.0000 900.0000
90度法兰 50.00 28.5000 1425.0000
90度法兰 50.00 37.5000 1875.0000
管套皮 100.00 3.7000 370.0000
管套皮 100.00 5.6000 560.0000
管套皮 100.00 7.5000 750.0000
焊条普通 40.00 130.0000 5200.0000
焊条普通 100.00 120.0000 12000.0000
焊条普通 80.00 120.0000 9600.0000
506焊条 80.00 156.0000 12480.0000
506焊条 80.00 156.0000 12480.0000
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.122bid.com/view/18659/UhF3xKABLRKCxEZf1ycv.html

江西交通公路招标
南昌市交通公路招标
景德镇市交通公路招标
萍乡市交通公路招标
九江市交通公路招标
新余市交通公路招标
鹰潭市交通公路招标
赣州市交通公路招标
吉安市交通公路招标
宜春市交通公路招标
抚州市交通公路招标
上饶市交通公路招标