江西国际公司关于刚果(金)二号国道姆布吉马伊至姆班加280公里沥青路项目徐州锐马路拌机RZ500配件询比采购
| 项目编号 | XBJZGJXGJJJJSHZYXGS2026090009C1 |
|---|---|
| 项目名称 | 江西国际公司关于刚果(金)二号国道姆布吉马伊至姆班加280公里沥青路项目徐州锐马路拌机RZ500配件询比采购的公告 |
| 采购人 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 代理机构 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 发布时间 | 2026-09-09 15:34:55 |
| 报名截止 | 2026-09-15 09:30:00 |
| 报价/开标 | 2026-09-15 09:30:00 |
| 地区 | 南昌市 |
江西国际公司关于刚果(金)二号国道姆布吉马伊至姆班加280公里沥青路项目徐州锐马路拌机RZ500配件询比采购(项目编号:XBJZGJXGJJJJSHZYXGS2026090009C1),于2026年9月15日发布成交候选人排序公示,在公示期收到第一候选人鸿上景建设工程(徐州)有限公司放弃中标的函件,按照我司采购管理办法规定拟递补第二候选人江西赣之信工程装备有限公司为本次采购的中标人,现将成交结果公告如下:
成交供应商:江西赣之信工程装备有限公司
中国江西国际经济****中心
2026年9月18日
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 参数型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 截齿(刀头) | 2500.00 | 个 | 492110093 | |
| 截齿库(刀头座) | 500.00 | 个 | 492110007 | |
| 刀杄 | 300.00 | 块 | 313110312 | |
| 减速机螺丝 | 200.00 | 个 | M16×55(强度12.9) | |
| 弹簧垫圈 | 200.00 | 个 | ∅16 | |
| 骨架油封 | 6.00 | 个 | 433110003 | |
| 上销法兰 | 4.00 | 个 | 312110016 | |
| 调整垫片 | 16.00 | 片 | 42910001 | |
| 轴承 | 12.00 | 个 | 421110007 | |
| 前铰接座 | 1.00 | 个 | 311110030 | |
| 螺栓(10.9) | 32.00 | 个 | M12×100 | |
| 骨架油封 | 8.00 | 个 | 433110001 | |
| 下销上法兰 | 3.00 | 个 | 312110011 | |
| 下销下法兰 | 3.00 | 个 | 312110012 | |
| 上销 | 3.00 | 个 | 311910057 | |
| 轴套 | 12.00 | 个 | 312110014 | |
| 后铰接座 | 1.00 | 个 | 31110031 | |
| 隔套 | 8.00 | 个 | 312110015 | |
| 下盖 | 3.00 | 个 | 312110013 | |
| 螺栓(10.9) | 5.00 | 个 | M20×40 | |
| 弹垫 | 5.00 | 个 | ∅20 | |
| 弹垫 | 5.00 | 个 | ∅18 | |
| 螺栓(10.9) | 20.00 | 个 | M18×65 | |
| 下销 | 3.00 | 个 | 311910058 | |
| 发动机进气胶管 | 1.00 | 根 | 453310022 | |
| 发动机出水胶管 | 1.00 | 根 | 453310034 | |
| 增压器出气管 | 1.00 | 根 | 311910216 | |
| 风扇 | 1.00 | 个 | 463110058 | |
| 发动机进水胶管 | 1.00 | 根 | 453310026 | |
| 发动机进水胶管 | 1.00 | 根 | 453310025 | |
| 卡箍 | 20.00 | 个 | 453310305 | |
| 卡箍 | 10.00 | 个 | 453310263 | |
| 轮胎1 | 2.00 | 条 | 422310002 | |
| 轮辋 | 1.00 | 个 | 422210008 | |
| 前轮胎螺栓螺母 | 20.00 | 套 | 75502047 | |
| 刹车片总成 | 8.00 | 块 | 72004126 | |
| 轮胎2 | 2.00 | 个 | 422310005 | |
| 轮辋 | 1.00 | 个 | 422210005 | |
| 后轮胎螺丝 | 12.00 | 个 | 411320801 | |
| 转向油缸 | 1.00 | 个 | 451310008 | |
| 机油滤芯 | 20.00 | 个 | 1000428205 | |
| 水泵 | 1.00 | 个 | 612630061086 | |
| 柴油滤芯1 | 20.00 | 个 | 1000495963 | |
| 水杯 | 20.00 | 个 | 612630080373 | |
| 柴油滤芯2 | 20.00 | 个 | 1000422382 | |
| 气管 | 1.00 | 根 | 612630110671 | |
| 气管 | 1.00 | 根 | 1000443070 | |
| 皮带 | 2.00 | 根 | 612630060011 | |
| 皮带 | 2.00 | 根 | 612630061259 | |
| 启动马达 | 1.00 | 个 | 612600091077 | |
| 水寒宝总成 | 1.00 | 个 | 1003587843 | |
| 燃油粗滤芯(带水杯) | 24.00 | 个 | 1000424916 | |
| 发电机 | 1.00 | 个 | 6126300060248 | |
| 连接盘 | 1.00 | 个 | 312110130 | |
| 连接盘 | 1.00 | 个 | 451910023 | |
| 空气滤芯 | 8.00 | 套 | 464210021 | |
| 花键套 | 2.00 | 个 | 451910025 | |
| 球铰 | 6.00 | 个 | 423110003 | |
| 转向拉杆 | 1.00 | 根 | 31210181 | |
| 举升油缸修理包 | 4.00 | 套 | 439110304 | |
| 前轮油封 | 2.00 | 个 | 53100006 | |
| 前轮油封 | 2.00 | 个 | 53100012 | |
| 后轮油封 | 2.00 | 个 | 312110185 | |
| 前轮轴承 | 2.00 | 个 | 54100005 | |
| 前轮轴承 | 2.00 | 个 | 54100007 | |
| 后轮轴承 | 1.00 | 套 | 421110044 | |
| 转向销 | 1.00 | 套 | 312110182 | |
| 转向修理包 | 1.00 | 套 | 439110306 | |
| 转向油缸修理包 | 2.00 | 套 | 439110305 | |
| 全套刹车毂 | 1.00 | 套 | 72011043 |
| 成交候选人 | 江西赣之信工程装备有限公司 |
|---|
| 中标供应商 | 江西赣之信工程装备有限公司 |
|---|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/18659/1khPv6ABni4p5U9X3qyG.html
微信在线客服