中标候选人公示
E3501000102100566002001
2021-03-11
在第二开标室
开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:1、招标项目概况
****公寓(监理)
福州新南建设开发有限公司
2、评标办法及评标参数
K = %
3、唱标记录
|
序号
|
投标企业
|
项目经理
|
证书编号
|
保证金(元)
|
报价(元)
|
工期(天)
|
质量目标
|
信用分
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 朱明贵、31000784 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 81.28 |
| 2 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 汪震、35006220 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 77.19 |
| 3 | 福州弘信工程监理有限公司 | 李立、35008319 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 80.66 |
| 4 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 詹永援、35000854 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 93.85 |
| 5 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 梁震宇、35000486 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 67.4 |
| 6 | 福建安华发展有限公司 | 杨志军35003442 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 67.71 |
| 7 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 郑营璋 35003910 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省 “ 闽江杯 ” 优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔 2020 〕 4 号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 70.97 |
| 8 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 | 林祥琦 / 35002552 (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 71.83 |
| 9 | 福建易成工程管理有限公司 | 吴善明,注册号:35002623 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 79.06 |
| 10 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 曾晓华、35007505 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 83.37 |
| 11 | 福建大正工程管理有限公司 | 卢晴妍、35002184 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 72.86 |
| 12 | 厦门住总建设工程监理有限公司 | 李毅 国家注册监理工程师 35008171 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 71.06 |
| 13 | 福建华源阳光工程管理有限公司 | 池宜规 35003958 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013) 及专业工程施工验收规范的合格标准, 并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。 装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行) (闽建〔2020)4号) 要求, 并通过装配式建筑施工阶段评价 | 67.72 |
| 14 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 钟冬花 35004045 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 75.03 |
| 15 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 姜向东35005777 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省 “ 闽江杯 ” 优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔 2020 〕 4 号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 70.45 |
| 16 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 张林锋-33008348 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工 程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管 理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑 施工阶段评价 | 71.33 |
| 17 | 福州市建设工程管理有限公司 | 蓝伟发, 35006196 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 84.18 |
| 18 | 中新创达咨询有限公司 | 吴国良,国注:35003977 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 66.32 |
| 19 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 陈东、国家注册监理工程师注册号35007360 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省 “ 闽江杯 ” 优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔 2020 〕 4 号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 71.27 |
| 20 | 福州中博建设发展有限公司 | 许斌、国注:35002553 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 84.22 |
| 21 | 济南市建设监理有限公司 | 魏茂英、35004732 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 67.09 |
| 22 | 厦门陆原建筑设计院有限公司 | 陈邦军、 35003714 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 71.53 |
| 23 | 福建升恒建设集团有限公司 | 黄绍勇、35006595 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 76.16 |
| 24 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 黄树峰-44012521 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 70.87 |
| 25 | 三明市工程建设监理有限公司 | 游秋哩、33006972 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 74.32 |
| 26 | 厦门长实建设有限公司 | 张诗应 、35007272 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 84.82 |
| 27 | ****城乡建设股份有限公司 | 谢宏霞 35006901 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 76.15 |
| 28 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 张伟 35004517 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 78.3 |
| 29 | 福建海川工程监理有限公司 | 廖燕青35005501 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 85.39 |
| 30 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 周东云 35004324 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价。 | 75.04 |
| 31 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 程凤忠,31005710 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 70.37 |
| 32 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 许枫/35003902 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 92.96 |
| 33 | 福建泉建研工程研究院有限公司 | 吴建忠、35003928 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专 业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 64.45 |
| 34 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 万昌华、注册号:36001271 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 70.75 |
| 35 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 许东34004438 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 66.84 |
| 36 | 福建省建设工程管理有限公司 | 鄢志斌,注册号:35003969 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 80.2 |
| 37 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 余富文 国注35005899 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 74.18 |
| 38 | 四川国正建设管理有限公司 | 武明生、51003606 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省 “ 闽江杯 ” 优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔 2020 〕 4 号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 70.85 |
| 39 | 福建源恒工程监理有限公司 | 李晓浩、13008366 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 72.95 |
| 40 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 陈江 44013550 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 69.24 |
| 41 | 福州成建工程监理有限公司 | 黄周钰、35005810 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 89.42 |
| 42 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 胡仁存;35000545 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 72.51 |
| 43 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 张清召11008080 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 74.71 |
| 44 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 吴国光、35005823 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 70.01 |
| 45 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 张滨、35002565 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 76.16 |
| 46 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 翟延闯、 41012257 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 82.17 |
| 47 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 孙良云34004334 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 67.78 |
| 48 | ****城建设管理有限公司 | 任江明 国注:33011273 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 68.15 |
| 49 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 程传胜、35001224 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 。 | 76.94 |
| 50 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 吴敏 国注:35003452 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 71.57 |
| 51 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 周洪东、35005763 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 75.31 |
| 52 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 吴新建、35003616 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价。 | 71.55 |
| 53 | 厦门市中煤工程管理有限公司 | 卢斌杰,35002357 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 67.8 |
| 54 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 宋伟清、国注35008055 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省 “ 闽江杯 ” 优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔 2020 〕 4 号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 78.67 |
| 55 | 驿涛项目管理有限公司 | 叶华阳、35006218 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 )及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省 “ 闽江杯 ” 优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔 2020 〕 4 号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 77.29 |
| 56 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 张松森:35001386 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 80.82 |
| 57 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 刘文龙22000940 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 67.32 |
| 58 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 温文石 35002330 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 73.85 |
| 59 | 福建新时代项目管理有限公司 | 林晓东、35006165 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 80.92 |
| 60 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 刘如峰、52000013 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 71.12 |
| 61 | 泉州市工程建设监理事务所 | 张伟林 35004186 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 80.83 |
| 62 | 福建工程建设监理有限公司 | 黄翠苹 35005118 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 89.37 |
| 63 | 厦门中建东北监理咨询有限公司 | 毛建勇、35003601 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 65.53 |
| 64 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 张国庆50000298 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省 “ 闽江杯 ” 优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔 2020 〕 4 号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 70.23 |
| 65 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 林嵩、35004323 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 76.79 |
| 66 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 刘大辉,国注:35004439 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 71.57 |
| 67 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 王兴贵,51005082 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)及专业工程施工验收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 63.64 |
| 68 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 祝飞华 33011296 | - | 130000 | 6,635,860.0000 | 730 | : 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及专业工程施工验 收规范的合格标准,并创建福建省“闽江杯”优质工程奖。装配式建筑的单体建筑应符合《福建省装配 式建筑评价管理办法(试行)(闽建〔2020〕4号)要求,并通过装配式建筑施工阶段评价 | 73.84 |
