标段信息
|
标段编号 |
JX-GC-GK-2026027001 |
||
|
标段名称 |
贺村路等道路修复工程 |
||
|
开标时间 |
2026/09/04 09:00:00 |
开标地点 |
泾县第一开标室 |
投标单位信息
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期(日历天) | 项目负责人 |
| 1 | 安徽徽业建设工程有限公司 | 680.9435560000 | 90 | 董越 |
| 2 | 安徽丰联建设工程有限公司 | 672.2868000000 | 90 | 潘天平 |
| 3 | 安徽升川建设工程有限公司 | 672.5100200000 | 90 | 李宗军 |
| 4 | 安徽双洲建筑安装工程有限公司 | 680.9039630000 | 90 | 王静 |
| 5 | 河南智投建设工程有限公司 | 718.8535860000 | 90 | 张永峰 |
| 6 | 安徽滨工建设工程有限公司 | 672.9892600000 | 90 | 肖伟楠 |
| 7 | 安徽永辉建筑工程有限公司 | 675.8723800000 | 90 | 徐建 |
| 8 | 宣城市中昇路桥工程有限公司 | 675.8757200000 | 90 | 乔凯 |
| 9 | 安徽越度建设工程有限公司 | 679.9348760000 | 90 | 宋青 |
| 10 | 安徽崇彬建设工程有限公司 | 680.9672820000 | 90 | 张光荣 |
| 11 | 安徽沧海建筑安装工程有限公司 | 670.3143830000 | 90 | 李奎 |
| 12 | 河南省翔鸿建筑工程有限公司 | 673.8934000000 | 90 | 张飞艳 |
| 13 | 河南新濮建设工程有限公司 | 672.9784360000 | 90 | 王青华 |
| 14 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 681.0794330000 | 90 | 李冰 |
| 15 | 安徽合圆建设工程有限公司 | 681.7702650000 | 90 | 王秋琴 |
| 16 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 673.5586150000 | 90 | 魏兵 |
| 17 | 安徽博华建设工程有限公司 | 669.6337590000 | 90 | 夏伦祥 |
| 18 | 滇一建工有限公司 | 718.8600000000 | 90 | 何艳萍 |
| 19 | 中商建投建设有限公司 | 673.9001200000 | 90 | 冯增增 |
| 20 | 安徽汇全建设工程有限公司 | 674.0195730000 | 90 | 赵智 |
| 21 | 安徽兴元建设集团有限公司 | 681.0055190000 | 90 | 陈尚云 |
| 22 | 安徽中沃建筑工程有限公司 | 684.0645000000 | 90 | 姚志康 |
| 23 | 泾县云岭建筑安装工程有限责任公司 | 680.7149160000 | 90 | 昌俊 |
| 24 | 安徽勤峻建筑工程有限公司 | 682.3055860000 | 90 | 李冬冬 |
| 25 | 安徽徽水建设工程有限公司 | 675.8800080000 | 90 | 宋友新 |
| 26 | 安徽新速度建筑工程有限公司 | 677.7707250000 | 90 | 李德柱 |
| 27 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 674.6351350000 | 90 | 夏金梅 |
| 28 | 安徽亘久建设工程有限公司 | 677.7171000000 | 90 | 王军 |
| 29 | 安徽铂匠建筑工程有限公司 | 676.3099850000 | 90 | 汪文平 |
| 30 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 681.0796060000 | 90 | 赵娟 |
| 31 | 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 | 672.9822300000 | 90 | 祁慧琼 |
| 32 | 安徽中如建筑安装工程有限公司 | 675.6523040000 | 90 | 戴胜龙 |
| 33 | 淮南市新林建筑工程有限公司 | 672.9845600000 | 90 | 马友明 |
| 34 | 安徽青硕建设有限公司 | 674.1228140000 | 90 | 储诚军 |
| 35 | 河南筑桥建工有限公司 | 718.7968330000 | 90 | 焦振华 |
| 36 | 安徽宏日建设工程有限公司 | 672.9888800000 | 90 | 黄其勇 |
| 37 | 安徽烁坤建设工程有限公司 | 675.8817300000 | 90 | 孙德年 |
| 38 | 安徽驰洋建设工程有限公司 | 672.9759200000 | 90 | 郑文彬 |
| 39 | 安徽和川建设工程有限公司 | 673.1390470000 | 90 | 苏明欢 |
| 40 | 河南中灿建设工程有限公司 | 672.9757000000 | 90 | 付晓亮 |
| 41 | 安徽谷嘉建设有限公司 | 681.2188800000 | 90 | 林卫兵 |
| 42 | 安徽裕华建筑工程有限公司 | 671.8515700000 | 90 | 余俊 |
| 43 | 安徽创兴建设项目管理有限公司 | 666.1082850000 | 90 | 葛藏娇 |
| 44 | 四达路桥工程有限公司 | 673.3804420000 | 90 | 黄红 |
| 45 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 681.0790120000 | 90 | 夏海峰 |
| 46 | 安徽百灿建筑工程有限责任公司 | 680.6155000000 | 90 | 毕继茹 |
| 47 | 河南千博市政工程有限公司 | 673.8954220000 | 90 | 彭殿浩 |
| 48 | 宣城华建市政工程有限公司 | 677.8012900000 | 90 | 杨照慧 |
| 49 | 安徽中宏建筑安装工程有限公司 | 672.5168500000 | 90 | 张帆 |
| 50 | 安徽驰越建设工程有限公司 | 672.4623700000 | 90 | 张影芳 |
| 51 | 安徽锦宣建设工程有限公司 | 672.5015500000 | 90 | 夏云兰 |
| 52 | 安阳百真建筑工程有限公司 | 718.7832000000 | 90 | 胡利民 |
| 53 | 安徽佳合建设有限公司 | 673.9052270000 | 90 | 邵先锋 |
| 54 | 安徽安泉建设工程有限公司 | 668.8980740000 | 90 | 周远建 |
| 55 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 672.2110000000 | 90 | 卜成成 |
办理流程公开
累计办理时间:
附件: 开标记录表.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/175/n5H5bKABMqitpwL5a_i_.html
微信在线客服