包件(标段)信息
|
包件(标段)编号 |
JX-CG-CS-2026070A |
||
|
包件(标段)名称 |
泾县中药材种植加工基地生产配套建设项目 |
||
|
开标时间 |
2026-09-11 09:30:00 |
开标地点 |
泾县第一开标室 |
投标单位信息
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) |
|---|---|---|
| 1 | 安徽容川建设有限公司 | 353.0345490000 |
| 2 | 安徽亘久建设工程有限公司 | 347.4603190000 |
| 3 | 安徽朋焕建筑工程有限公司 | 371.6150000000 |
| 4 | 安徽中核国投开发建设有限公司 | 334.4537840000 |
| 5 | 安徽锦葵建筑有限公司 | 345.6022430000 |
| 6 | 安徽谷嘉建设有限公司 | 364.1830080000 |
| 7 | 安徽勤峻建筑工程有限公司 | 305.6907580000 |
| 8 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 371.0000000000 |
| 9 | 安徽达观公路工程有限公司 | 334.4537840000 |
| 10 | 安徽中沃建筑工程有限公司 | 341.8860890000 |
| 11 | 安徽珺臻建设有限公司 | 358.5858580000 |
| 12 | 安徽锦宣建设工程有限公司 | 353.1831950000 |
| 13 | 安徽里度建设有限公司 | 350.6153150000 |
| 14 | 安徽沧海建筑安装工程有限公司 | 371.6000000000 |
| 15 | 安徽泾县魏武建设工程有限公司 | 371.4100820000 |
| 16 | 安徽晟晨建设有限公司 | 371.0000000000 |
| 17 | 安徽中时建设发展有限公司 | 350.0000000000 |
办理流程公开
累计办理时间:0天0小时0分0秒
附件:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/175/l5e9naABMqitpwL5eBJt.html
微信在线客服