标段(包)项目信息
| 标段(包)编号 | E341522001005115001 |
| 标段(包)名称 | ****城***网新建工程 |
| 招标人 | ****城乡供水管理总站 |
| 招标代理机构 | 柏诚工程管理有限公司 |
开标记录信息
| 开标地点 | 霍邱-开标四室 |
| 开标时间 | 2026-09-07 09:00:00 |
投标人信息
| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
| 1 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 12167101.480000 | 元 |
| 2 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 12172510.080000 | 元 |
| 3 | 成盛建设集团有限公司 | 12187936.210000 | 元 |
| 4 | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 13880732.960000 | 元 |
| 5 | 永烽生态建设集团有限公司 | 13839724.760000 | 元 |
| 6 | 浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 13335537.320000 | 元 |
| 7 | 安徽仁成建设工程有限公司 | 13543750.480000 | 元 |
| 8 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 12170372.990000 | 元 |
| 9 | 安徽东江水利工程有限公司 | 12168648.700000 | 元 |
| 10 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 12281700.070000 | 元 |
| 11 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 13550772.090000 | 元 |
| 12 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 13551810.930000 | 元 |
| 13 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 12209392.290000 | 元 |
| 14 | 安徽国信水利工程有限公司 | 13503618.380000 | 元 |
| 15 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 13500670.080000 | 元 |
| 16 | 安徽从亮建筑工程有限公司 | 12163606.510000 | 元 |
| 17 | 中亿建设(安阳)有限公司 | 12248394.150000 | 元 |
| 18 | 安徽然垚建筑工程有限公司 | 12348587.920000 | 元 |
| 19 | 安徽临淮建设有限公司 | 13502348.580000 | 元 |
| 20 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 13256267.600000 | 元 |
| 21 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 12194801.350000 | 元 |
| 22 | 纳川建设工程有限公司 | 13460657.120000 | 元 |
| 23 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 12205295.490000 | 元 |
| 24 | 四川辉天建筑工程有限公司 | 12228904.820000 | 元 |
| 25 | 安徽木石建设有限公司 | 13728493.380000 | 元 |
| 26 | 安徽四海工程建设有限公司 | 13591316.000000 | 元 |
| 27 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 12167775.640000 | 元 |
| 28 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 13546234.000000 | 元 |
| 29 | 安徽金焱建设有限公司 | 13642205.360000 | 元 |
| 30 | 安徽勇创建筑工程有限公司 | 12171118.460000 | 元 |
| 31 | 安徽北翱建设有限公司 | 13529420.530000 | 元 |
| 32 | 安徽西鼎建筑工程有限公司 | 12172208.910000 | 元 |
| 33 | 安徽泽升建设工程有限公司 | 13408574.400000 | 元 |
| 34 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 13463921.770000 | 元 |
| 35 | 安徽智元建筑工程有限公司 | 13264805.940000 | 元 |
| 36 | 安徽秉墨建筑工程有限公司 | 13855186.130000 | 元 |
| 37 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 13427095.000000 | 元 |
| 38 | 河南唐载建筑工程有限公司 | 12271288.340000 | 元 |
| 39 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 13542541.350000 | 元 |
| 40 | 安徽华野工程建设有限公司 | 12094219.090000 | 元 |
| 41 | 安徽元义建设工程有限公司 | 13544810.820000 | 元 |
| 42 | 安徽协和建设工程有限公司 | 12290892.770000 | 元 |
| 43 | 浙江汪洋建设有限公司 | 12169289.480000 | 元 |
| 44 | 安徽保德利建设工程有限公司 | 13318812.740000 | 元 |
| 45 | 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 13306262.220000 | 元 |
| 46 | 安徽锦智建设工程有限公司 | 13555990.110000 | 元 |
| 47 | 浙江翼丰建设有限公司 | 13377148.350000 | 元 |
| 48 | 安徽永祥工程建设有限公司 | 13528812.000000 | 元 |
| 49 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 13512731.310000 | 元 |
| 50 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 12215128.800000 | 元 |
| 51 | 途瑞达建设集团有限公司 | 12287349.320000 | 元 |
| 52 | 安徽源基路桥工程有限公司 | 13047669.530000 | 元 |
| 53 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 13559636.110000 | 元 |
| 54 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 13417941.910000 | 元 |
| 55 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 12287972.390000 | 元 |
| 56 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 13773756.480000 | 元 |
| 57 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 13567398.090000 | 元 |
| 58 | 安徽毅龙建筑工程有限公司 | 13260471.230000 | 元 |
| 59 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 12295675.360000 | 元 |
| 60 | 河南园田建设工程有限公司 | 12243532.350000 | 元 |
| 61 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 13548266.780000 | 元 |
| 62 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 13062221.620000 | 元 |
| 63 | 建德舜镱建设有限公司 | 12288682.400000 | 元 |
| 64 | ****苑建设有限公司 | 13515277.570000 | 元 |
| 65 | 亿洋建设有限公司 | 13417888.310000 | 元 |
| 66 | 浙江华质建设有限公司 | 13369724.030000 | 元 |
| 67 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 13562354.170000 | 元 |
| 68 | 中桉建设有限公司 | 12206081.910000 | 元 |
| 69 | 安徽正南建设工程有限公司 | 13331361.410000 | 元 |
| 70 | 安徽晨淼电力科技有限公司 | 13510671.520000 | 元 |
| 71 | 安徽川禹建设工程有限公司 | 13550255.150000 | 元 |
| 72 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 13425622.400000 | 元 |
| 73 | 安徽东特建设工程有限公司 | 13327206.750000 | 元 |
| 74 | 安徽顺雷建筑工程有限公司 | 13218761.890000 | 元 |
| 75 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 13559110.960000 | 元 |
| 76 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 13543968.720000 | 元 |
| 77 | 安徽时屹建设有限公司 | 13536853.780000 | 元 |
| 78 | 四川兆麒建设工程有限公司 | 12168246.690000 | 元 |
| 79 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 13524792.540000 | 元 |
| 80 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 12173934.340000 | 元 |
| 81 | 四川中创兴建设有限公司 | 12172706.830000 | 元 |
| 82 | 安徽枞驰项目管理有限公司 | 12267148.000000 | 元 |
| 83 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 13506988.000000 | 元 |
| 84 | 中百福建设有限公司 | 13399608.930000 | 元 |
| 85 | 河南地天建设有限公司 | 13377027.740000 | 元 |
| 86 | 中炬建设(开封)有限公司 | 12244925.040000 | 元 |
| 87 | 安徽鸿湖水利工程有限公司 | 12191359.920000 | 元 |
| 88 | 安徽九华水安集团有限公司 | 13885986.300000 | 元 |
| 89 | 安徽桐祎建设有限公司 | 13543082.410000 | 元 |
| 90 | 安徽诚成兴盛建设工程有限公司 | 13500670.080000 | 元 |
| 91 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 13239504.540000 | 元 |
| 92 | 义峰建设投资集团有限公司 | 13399474.920000 | 元 |
| 93 | 安徽邦河建设有限公司 | 13858938.490000 | 元 |
| 94 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 13479227.880000 | 元 |
| 95 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 13318411.430000 | 元 |
| 96 | 鑫海建工集团有限公司 | 12170016.240000 | 元 |
| 97 | 四川正高建设工程有限公司 | 12251839.020000 | 元 |
| 98 | 安徽时和建设工程有限公司 | 13521040.160000 | 元 |
| 99 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 12169585.870000 | 元 |
| 100 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 13535513.640000 | 元 |
| 101 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 12211618.930000 | 元 |
| 102 | 贵兴建设集团有限公司 | 12192087.480000 | 元 |
| 103 | 铜陵明川建设有限公司 | 13447868.230000 | 元 |
| 104 | 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 | 12178904.180000 | 元 |
| 105 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 13835861.450000 | 元 |
| 106 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 13418806.450000 | 元 |
| 107 | 安徽恰宏建设有限公司 | 13541610.030000 | 元 |
| 108 | 池州市九九建设工程有限公司 | 13061182.690000 | 元 |
| 109 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 12224075.860000 | 元 |
| 110 | 安徽中亿路桥工程有限公司 | 13548881.650000 | 元 |
| 111 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 13427229.010000 | 元 |
| 112 | 安徽华策建设有限公司 | 12172347.050000 | 元 |
| 113 | 安徽强工建设有限公司 | 13646741.320000 | 元 |
| 114 | 江苏金启建设有限公司 | 12212253.530000 | 元 |
| 115 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 12280328.540000 | 元 |
| 116 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 12172578.670000 | 元 |
| 117 | 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 | 13509112.940000 | 元 |
| 118 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 12223438.150000 | 元 |
| 119 | 安徽元莱建设工程有限公司 | 13498231.310000 | 元 |
| 120 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 13518151.010000 | 元 |
| 121 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 13368264.580000 | 元 |
| 122 | 安徽奥尊建设工程有限公司 | 12172882.320000 | 元 |
| 123 | 安徽宝昌建筑工程有限公司 | 12217805.020000 | 元 |
| 124 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 13866831.860000 | 元 |
| 125 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 13115931.260000 | 元 |
| 126 | 安徽庭鼎建筑工程有限公司 | 12172010.730000 | 元 |
| 127 | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 13523159.410000 | 元 |
| 128 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 13544290.530000 | 元 |
| 129 | 芜湖富林水利工程有限公司 | 13847765.590000 | 元 |
| 130 | 安徽阳泉建筑工程有限公司 | 13783435.470000 | 元 |
| 131 | 四川颂皓宇洲建设有限公司 | 13417834.700000 | 元 |
| 132 | 安徽长林建设工程有限公司 | 13585273.860000 | 元 |
| 133 | 河南兴河水电工程有限公司 | 12300545.640000 | 元 |
| 134 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 12214346.910000 | 元 |
| 135 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 13460465.960000 | 元 |
| 136 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 13889207.370000 | 元 |
| 137 | 云南昂骏建筑工程有限公司 | 13390388.840000 | 元 |
| 138 | 中町建设有限公司 | 12221991.070000 | 元 |
| 139 | 四川天邦建设工程有限公司 | 12171621.830000 | 元 |
| 140 | 安徽鸿泽建筑工程有限责任公司 | 12170308.490000 | 元 |
| 141 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 13465287.580000 | 元 |
| 142 | 安徽领扬水利工程有限公司 | 13521308.190000 | 元 |
| 143 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 13524256.490000 | 元 |
| 144 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 13489857.500000 | 元 |
| 145 | 绍兴烨顺建设工程有限公司 | 13335604.320000 | 元 |
| 146 | 安徽具臻建设工程有限公司 | 13433460.090000 | 元 |
| 147 | 安徽永冠建设工程有限公司 | 13827663.530000 | 元 |
| 148 | 安徽泉淼建筑工程有限公司 | 12170084.200000 | 元 |
| 149 | 安徽力阔建设工程有限公司 | 13543161.820000 | 元 |
| 150 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 12185126.220000 | 元 |
| 151 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 12268466.760000 | 元 |
| 152 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 13345214.170000 | 元 |
| 153 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 12233112.990000 | 元 |
| 154 | 河南珉水建设工程有限公司 | 12251131.030000 | 元 |
| 155 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 13377121.550000 | 元 |
| 156 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 12270031.820000 | 元 |
| 157 | 河南海之澜建设有限公司 | 13399595.530000 | 元 |
| 158 | 广德万力建设有限公司 | 13423055.600000 | 元 |
| 159 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 13618602.290000 | 元 |
| 160 | 河南五方路桥工程有限公司 | 13383996.420000 | 元 |
| 161 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 13510587.090000 | 元 |
| 162 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 13435070.060000 | 元 |
| 163 | 安徽满鹏建设工程有限公司 | 12239371.930000 | 元 |
| 164 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 13264601.260000 | 元 |
| 165 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 13457733.600000 | 元 |
| 166 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 12168105.580000 | 元 |
| 167 | 安徽中久建设工程有限公司 | 13802194.110000 | 元 |
| 168 | 安徽梓桐建设工程有限公司 | 13720452.560000 | 元 |
| 169 | 开云建设集团有限公司 | 12169821.490000 | 元 |
| 170 | 安徽汉同建设工程有限公司 | 13542950.050000 | 元 |
| 171 | 芜湖市江河水利工程有限公司 | 13319375.350000 | 元 |
| 172 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 13541475.290000 | 元 |
| 173 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 12269337.770000 | 元 |
| 174 | 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 12258883.950000 | 元 |
| 175 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 12171181.190000 | 元 |
| 176 | 河南中煜集团建设有限公司 | 12169081.520000 | 元 |
| 177 | 河南泽洲建设有限公司 | 13427054.800000 | 元 |
| 178 | 前程建设集团有限公司 | 12265847.180000 | 元 |
| 179 | 阜阳市颍泉水利建筑有限公司 | 13573148.940000 | 元 |
| 180 | 安徽顺德水利工程有限公司 | 12289474.390000 | 元 |
| 181 | 浙江展图建设有限公司 | 13369710.630000 | 元 |
| 182 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 12213001.040000 | 元 |
| 183 | ****城发建设工程有限公司 | 12276122.080000 | 元 |
| 184 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 13470857.820000 | 元 |
| 185 | 嗣晟建工有限公司 | 12273515.860000 | 元 |
| 186 | 安徽衡格建设有限公司 | 13477379.250000 | 元 |
| 187 | 安徽鸿运升建筑工程有限公司 | 13506700.690000 | 元 |
| 188 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 12296420.090000 | 元 |
| 189 | 万沣建工集团有限公司 | 12173779.730000 | 元 |
| 190 | 安徽省温馨家园建设工程有限公司 | 13640044.330000 | 元 |
| 191 | 浙江宝宏建设有限公司 | 13417928.510000 | 元 |
| 192 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 13222790.790000 | 元 |
| 193 | 安徽裕水建设工程有限公司 | ||
| 194 | 黄山徽建工程有限公司 | 13537339.900000 | 元 |
| 195 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 13523389.930000 | 元 |
| 196 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 13335523.920000 | 元 |
| 197 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 12294275.300000 | 元 |
| 198 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 13508896.980000 | 元 |
| 199 | 安徽地杰建设工程有限公司 | 13354620.770000 | 元 |
| 200 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 13066359.430000 | 元 |
| 201 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 13235311.320000 | 元 |
| 202 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 13016435.350000 | 元 |
| 203 | 河南广昱建设工程有限公司 | 13335430.110000 | 元 |
| 204 | 四川威丰建设工程有限公司 | 12169653.130000 | 元 |
| 205 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 13573332.310000 | 元 |
| 206 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 12172647.220000 | 元 |
| 207 | 河南省炎黄建设工程有限公司 | 13319442.360000 | 元 |
| 208 | 安徽磐旺建筑工程有限公司 | 13399180.090000 | 元 |
| 209 | 智泽工程技术有限公司 | 13444708.790000 | 元 |
| 210 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 13518895.940000 | 元 |
| 211 | 浙江华锐建设有限公司 | 13319643.380000 | 元 |
| 212 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 13335579.460000 | 元 |
| 213 | 安徽驰林建设有限公司 | 13210311.780000 | 元 |
| 214 | 安徽诚信建设有限公司 | 13364638.740000 | 元 |
| 215 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 13889820.480000 | 元 |
| 216 | 安徽翊邦建设工程有限公司 | 13562316.380000 | 元 |
| 217 | 永平建设有限公司 | 12231702.660000 | 元 |
| 218 | 安徽省裕庄建筑工程有限公司 | 13498954.000000 | 元 |
| 219 | 四川星铭建设集团有限公司 | 13408654.810000 | 元 |
| 220 | 安徽马克建筑工程有限公司 | 13533805.080000 | 元 |
| 221 | 安徽金坐标建设工程有限公司 | 12256834.450000 | 元 |
| 222 | 安徽杨磊建设有限公司 | 13193640.340000 | 元 |
| 223 | 浙江丰铎建设有限公司 | 12230292.950000 | 元 |
| 224 | 豫琳建工集团有限公司 | 12292166.780000 | 元 |
| 225 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 12286574.240000 | 元 |
| 226 | 砀山中善建筑工程有限公司 | 12166951.460000 | 元 |
| 227 | 安徽能发建筑工程有限公司 | 13666847.080000 | 元 |
| 228 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 13493796.050000 | 元 |
| 229 | 四川木森建设工程有限公司 | 12173701.390000 | 元 |
| 230 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 12228234.460000 | 元 |
| 231 | 浙江前卫建设有限公司 | 13377228.760000 | 元 |
| 232 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 13417754.290000 | 元 |
| 233 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 13045614.850000 | 元 |
| 234 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 12169066.450000 | 元 |
| 235 | 安徽湾池建设有限公司 | 12299128.030000 | 元 |
| 236 | 安徽建工(六安)建设投资有限公司 | 13553451.410000 | 元 |
| 237 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 12171709.060000 | 元 |
| 238 | 滇一建工有限公司 | 12167676.710000 | 元 |
| 239 | 四川盛安工程管理有限公司 | 12233717.820000 | 元 |
| 240 | 中安华旭建设有限公司 | 13064276.190000 | 元 |
| 241 | 安徽森领建设有限公司 | 13791479.830000 | 元 |
| 242 | 河南圣本市政工程有限公司 | 13302101.390000 | 元 |
| 243 | 安徽碧水蓝天建设有限公司 | 12172711.960000 | 元 |
| 244 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 12275512.080000 | 元 |
| 245 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 13677302.900000 | 元 |
| 246 | 安徽源之禾建设有限公司 | 12204521.690000 | 元 |
| 247 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 13530823.160000 | 元 |
| 248 | 安徽佳琦建筑工程有限公司 | 13542562.760000 | 元 |
| 249 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 13408681.610000 | 元 |
| 250 | 合肥宸源建设工程有限公司 | 13747255.300000 | 元 |
| 251 | 安徽展路建设有限公司 | 12262984.750000 | 元 |
| 252 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 13542811.380000 | 元 |
| 253 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 13511391.050000 | 元 |
| 254 | 盛荣建工(河南)有限公司 | 12234424.220000 | 元 |
| 255 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 13038360.010000 | 元 |
| 256 | 安徽省皖西淮河水利工程有限公司 | 13456789.000000 | 元 |
| 257 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 13356399.300000 | 元 |
| 258 | 安徽华原建设有限公司 | 13385556.150000 | 元 |
| 259 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 13474531.960000 | 元 |
| 260 | 安徽太平建筑工程有限公司 | 13502144.230000 | 元 |
| 261 | 四川煜水桥建筑工程有限公司 | 13417807.900000 | 元 |
| 262 | 安徽正兴嘉业建设工程有限公司 | 13431988.010000 | 元 |
| 263 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 13452946.450000 | 元 |
| 264 | 安徽伟建道路工程有限公司 | 13473867.330000 | 元 |
| 265 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 13584419.800000 | 元 |
| 266 | 安徽益洋水利建设工程有限公司 | 13586436.650000 | 元 |
| 267 | 河南港梁建设工程有限公司 | 13319455.760000 | 元 |
| 268 | 宿州大唐水利建设有限公司 | 13606538.010000 | 元 |
| 269 | 赢海信达建设集团有限公司 | 13427081.600000 | 元 |
| 270 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 13599974.230000 | 元 |
| 271 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 13529349.010000 | 元 |
| 272 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 13862962.300000 | 元 |
| 273 | 安徽丰蓼建设工程有限公司 | 13666844.980000 | 元 |
| 274 | ****城建筑工程有限公司 | 12169504.480000 | 元 |
| 275 | 安徽嵘晟建设有限公司 | 13484588.430000 | 元 |
| 276 | 长铁建设集团有限公司 | 12190801.550000 | 元 |
| 277 | 安徽昱道建设工程有限公司 | 12179533.680000 | 元 |
| 278 | 安徽京江水利工程有限公司 | 13532833.370000 | 元 |
| 279 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 13478557.780000 | 元 |
| 280 | 四川钦川建设集团有限公司 | 12294976.760000 | 元 |
| 281 | 安徽厚翔建设有限公司 | 13610025.000000 | 元 |
| 282 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 12171854.050000 | 元 |
| 283 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 13444015.960000 | 元 |
| 284 | 安徽南一建设工程有限公司 | 13803541.060000 | 元 |
| 285 | 安徽捷吉建筑工程有限公司 | 13638865.340000 | 元 |
| 286 | 安徽海顺建筑工程有限公司 | 13584135.010000 | 元 |
| 287 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 12168336.070000 | 元 |
| 288 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 12259550.840000 | 元 |
| 289 | 长河建业建设集团有限公司 | 12173648.700000 | 元 |
| 290 | 芜湖精帅建设有限公司 | 13125661.210000 | 元 |
| 291 | 江苏岚禹建设工程有限公司 | 12196273.830000 | 元 |
| 292 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 13542410.340000 | 元 |
| 293 | 安徽筑磊建设有限公司 | 13335242.490000 | 元 |
| 294 | 鸿天创兴集团有限公司 | 12168184.020000 | 元 |
| 295 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 12182433.840000 | 元 |
| 296 | 云南标瑞建设工程有限公司 | 13390348.630000 | 元 |
| 297 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 13613241.590000 | 元 |
| 298 | ****城建设工程有限公司 | 12240083.120000 | 元 |
| 299 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 12216491.910000 | 元 |
| 300 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 13582793.680000 | 元 |
| 301 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 12183852.210000 | 元 |
| 302 | 珠珊建设集团有限公司 | 13335470.310000 | 元 |
| 303 | 安徽安高建设工程有限公司 | 13408561.880000 | 元 |
| 304 | 湖南鼎坤建设有限公司 | 12267834.010000 | 元 |
| 305 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 13481569.990000 | 元 |
| 306 | 安徽汇隆建设工程有限公司 | 13483248.290000 | 元 |
| 307 | 双云建工集团有限公司 | 13289657.200000 | 元 |
| 308 | 安徽大匠建设工程有限公司 | 12282440.950000 | 元 |
| 309 | 天安水利集团有限公司 | 12278334.140000 | 元 |
| 310 | 安徽建方建设有限公司 | 13359217.600000 | 元 |
| 311 | 安徽蓼源水利工程有限公司 | 13439023.770000 | 元 |
| 312 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 12198321.210000 | 元 |
| 313 | 安徽远辰建筑工程有限公司 | 12264345.730000 | 元 |
| 314 | 四川益佳建设工程有限公司 | 13390281.630000 | 元 |
| 315 | 安徽石头记建设有限公司 | 12185811.710000 | 元 |
| 316 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 13393845.560000 | 元 |
| 317 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 13001344.010000 | 元 |
| 318 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 13553889.640000 | 元 |
| 319 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 12210773.810000 | 元 |
| 320 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司 | 12180931.830000 | 元 |
| 321 | 安徽博淼建设有限公司 | 12261605.390000 | 元 |
| 322 | 安徽瑶新建设工程有限公司 | 12597288.810000 | 元 |
| 323 | 安徽轩赫建设有限公司 | 12162297.210000 | 元 |
| 324 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 12170429.070000 | 元 |
| 325 | 安徽成飞建设工程有限公司 | 13626639.560000 | 元 |
| 326 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 12172947.450000 | 元 |
| 327 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 12189379.530000 | 元 |
| 328 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 12203281.210000 | 元 |
| 329 | 安徽祥嘉建筑工程有限公司 | 12168587.650000 | 元 |
| 330 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 13252159.630000 | 元 |
| 331 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 13519566.010000 | 元 |
| 332 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 13036404.790000 | 元 |
| 333 | 安徽泊东建筑工程有限公司 | 13477286.470000 | 元 |
| 334 | 四川寰建建设项目管理有限公司 | 12168507.240000 | 元 |
| 335 | 安徽宸鑫建设工程有限公司 | 12170910.240000 | 元 |
| 336 | 安徽储丰建筑工程有限公司 | 13543350.440000 | 元 |
| 337 | 安徽博源艺景建设集团有限公司 | 13082927.130000 | 元 |
| 338 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 13720452.560000 | 元 |
| 339 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 13498121.300000 | 元 |
| 340 | 特安建设集团有限公司 | 13399488.320000 | 元 |
| 341 | 安徽年通建设工程有限公司 | 13514903.350000 | 元 |
| 342 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 13439652.220000 | 元 |
| 343 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 12167837.950000 | 元 |
| 344 | 柱石建设集团有限公司 | 13673547.000000 | 元 |
| 345 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 13482752.440000 | 元 |
| 346 | 安徽南淮建设有限公司 | 13532833.370000 | 元 |
| 347 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 13503752.390000 | 元 |
| 348 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 13508308.860000 | 元 |
| 349 | 河南江仁建设工程有限公司 | 12241543.340000 | 元 |
| 350 | 阜阳市泉淼建设工程有限责任公司 | 13560976.240000 | 元 |
| 351 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 13354406.350000 | 元 |
| 352 | 河南中州建设有限公司 | 12284561.760000 | 元 |
| 353 | 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 12226927.800000 | 元 |
| 354 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 12171063.400000 | 元 |
| 355 | 安徽路国建设工程有限公司 | 13144989.510000 | 元 |
| 356 | 瑞旗建设集团有限公司 | 13471187.060000 | 元 |
| 357 | ****花园建设发展有限公司 | 12188634.800000 | 元 |
| 358 | 安徽明泽建设有限公司 | 13533503.000000 | 元 |
| 359 | 安徽豪庭水利工程有限公司 | 13639523.020000 | 元 |
| 360 | 江苏力久建设工程有限公司 | 12207306.250000 | 元 |
| 361 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 13546234.740000 | 元 |
| 362 | 安徽天柱峰建设有限公司 | 13503251.920000 | 元 |
| 363 | 安徽昭旭建设有限公司 | 13611528.900000 | 元 |
| 364 | 安徽典筑建筑工程有限责任公司 | 13368854.480000 | 元 |
| 365 | 安徽天月环境工程有限公司 | 12990038.030000 | 元 |
| 366 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 13042516.170000 | 元 |
| 367 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 13427202.210000 | 元 |
| 368 | 湖北建工集团有限公司 | 12169445.080000 | 元 |
| 369 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 13314635.940000 | 元 |
| 370 | 广德金鼎建筑安装有限公司 | 13322986.680000 | 元 |
| 371 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 12168751.070000 | 元 |
| 372 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 13525060.570000 | 元 |
| 373 | 安徽日益晟建设有限公司 | 13652802.440000 | 元 |
| 374 | 安徽登颐建设工程有限公司 | 13203428.720000 | 元 |
| 375 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 12190058.840000 | 元 |
| 376 | 福建恒兴业建设有限公司 | 12168991.840000 | 元 |
| 377 | 安徽新启航建设工程有限公司 | 13528555.650000 | 元 |
| 378 | 安徽蓝坤建设工程有限公司 | 13522648.320000 | 元 |
| 379 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 12237187.030000 | 元 |
| 380 | 安徽奇讯建设有限公司 | 13600135.050000 | 元 |
| 381 | 安徽舜乾建筑工程有限公司 | 13534674.360000 | 元 |
| 382 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 13478129.400000 | 元 |
