标段(包)项目信息
| 标段(包)编号 | E341522001005119001 |
| 标段(包)名称 | 霍邱县357渠入河排污口整治项目施工 |
| 招标人 | 霍邱县重点工程建设管理处 |
| 招标代理机构 | 安徽省睿兴工程咨询有限公司 |
开标记录信息
| 开标地点 | 霍邱-开标四室 |
| 开标时间 | 2026-09-08 09:30:00 |
投标人信息
| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
| 1 | 安徽淮锦建设工程有限公司;安徽虹达道路桥梁工程有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 2 | 安徽繁景建设工程有限公司;琨基建设集团有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 3 | 安徽海顺建筑工程有限公司;临沂市政集团有限公司 | 102147127.750000 | 元 |
| 4 | 安徽联天建设工程有限公司;江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 5 | 安徽峻熙建设有限公司;常州市市政建设工程集团有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 6 | 安徽盘通建筑工程有限公司;山东公用建设集团有限公司 | 101350032.760000 | 元 |
| 7 | 中铁上海工程局集团有限公司;安徽文春建筑工程有限公司 | 101123991.770000 | 元 |
| 8 | 安徽创宏市政工程有限公司;中安华力建设集团有限公司 | 101124298.880000 | 元 |
| 9 | 安徽永祥工程建设有限公司;天津第二市政公路工程有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 10 | 安徽晟焱建设工程有限公司;南京同力建设集团股份有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 11 | 安徽正力建筑工程有限公司;河北天昕建设集团有限公司 | 101837807.300000 | 元 |
| 12 | 霍邱县万安建筑安装工程有限责任公司;江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 102135230.800000 | 元 |
| 13 | 安徽衡安建设工程有限公司;衡宇建设集团有限公司 | 102135230.800000 | 元 |
| 14 | ****城建设工程有限公司;****城建集团有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 15 | 霍邱县第四建筑安装工程有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 102682490.050000 | 元 |
| 16 | 安徽建工交通航务集团有限公司;安徽南一建设工程有限公司 | 101147782.290000 | 元 |
| 17 | 安徽阳泉建筑工程有限公司;浙江乔兴建设集团有限公司 | 101635559.330000 | 元 |
| 18 | 安徽全成建筑工程有限公司;中铁十九局集团有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 19 | 霍邱县第五建筑安装工程有限责任公司;合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 101123990.990000 | 元 |
| 20 | 中国建筑第四工程局有限公司;安徽江泰建设工程有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 21 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 101123991.890000 | 元 |
| 22 | 安徽元莱建设工程有限公司;湖南建工集团有限公司 | 101992467.530000 | 元 |
| 23 | 安徽旭峰建设工程有限公司;安徽华景建设有限公司 | 101361929.690000 | 元 |
| 24 | 安徽超正建设工程有限公司;广西桂川建设集团有限公司 | 101611765.440000 | 元 |
| 25 | 安徽中久建设工程有限公司;忠泰建设集团有限公司 | 101421414.400000 | 元 |
| 26 | 安徽赫喆建筑工程有限公司;江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 27 | 安徽省霍邱蓼洲建筑工程有限公司;湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 28 | 安徽凯展建设工程有限公司;枣庄市政建设集团股份公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 29 | 安徽星合建设工程有限公司;山东中宏路桥建设有限公司 | 102254200.220000 | 元 |
| 30 | 安徽科正建筑工程有限公司;江苏远东市政工程有限公司 | 101659353.210000 | 元 |
| 31 | 安徽蓼谊建设工程有限公司;湖南望新建设集团股份有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 32 | 中国化学工程第三建设有限公司;安徽盟友建设工程有限公司 | 103455791.200000 | 元 |
| 33 | 中铁十七局集团有限公司;安徽祖源建设工程有限公司 | 102135230.800000 | 元 |
| 34 | 安徽盟舜建设工程有限公司;江苏金坛市政建设有限公司 | 101623662.390000 | 元 |
| 35 | 安徽雨泽建设工程有限公司;广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 102107867.850000 | 元 |
| 36 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司;安徽亚圣建筑工程有限公司 | 101778357.870000 | 元 |
| 37 | 安徽水安建设集团股份有限公司;安徽水安集团第九工程有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 38 | 安徽同舜建设有限公司;中铁十局集团有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 39 | 安徽丰蓼建设工程有限公司;广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 40 | 六安市鑫安建筑安装工程有限公司;太原市第一建筑工程集团有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 41 | 安徽金焱建设有限公司;安徽天润建筑工程集团有限公司 | 102611108.410000 | 元 |
| 42 | 安徽启傲建筑工程有限公司;太原市政建设集团有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 43 | 安徽铭程生态建设有限公司;长沙市市政工程有限责任公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 44 | 安徽蓼源水利工程有限公司;江苏富邦环境建设集团有限公司 | 101123991.970000 | 元 |
| 45 | 安徽佑航建设工程有限公司;广西农垦建设工程有限公司 | 101718837.910000 | 元 |
| 46 | 安徽建工(六安)建设投资有限公司;宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 101480435.520000 | 元 |
| 47 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司;安徽畅荣建筑工程有限公司 | 101135866.030000 | 元 |
| 48 | 安徽释佳建设工程有限公司;江苏南通六建建设集团有限公司 | 101718837.910000 | 元 |
| 49 | 南通市港闸市政工程有限公司;安徽铁矿建设集团有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
| 50 | 安徽建工建设投资集团有限公司;安徽禾邦建设工程有限公司 | 101123990.910000 | 元 |
| 51 | 安徽飞天智能建筑科技有限公司;太仓市市政工程有限公司 | 101123990.900000 | 元 |
评标信息
| 评标开始时间 | 2026-09-08 14:30:00 | 评标结束时间 | 2026-09-10 21:22:51 |
| 评标地点 | |||
| 推荐排名第一单位 | ****城建设工程有限公司;****城建集团有限公司 | ||
| 推荐排名第二单位 | 安徽水安建设集团股份有限公司;安徽水安集团第九工程有限公司 | ||
| 推荐排名第三单位 | 安徽飞天智能建筑科技有限公司;太仓市市政工程有限公司 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/171/REbbr6ABni4p5U9XMoxE.html
微信在线客服