开标记录
| 序号 | 投标人 | 联合体成员 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****城建设工程有限公司 | 无 | 798.864602 | 240 | 2026.09.21 |
| 2 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 无 | 825.969466 | 240 | 2026.09.21 |
| 3 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 无 | 841.367529 | 240 | 2026.09.21 |
| 4 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 无 | 852.571756 | 240 | 2026.09.21 |
| 5 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 无 | 834.685635 | 240 | 2026.09.21 |
| 6 | 安徽道贤建设有限公司 | 无 | 846.263877 | 240 | 2026.09.21 |
| 7 | 基哲(安徽)建设工程有限公司 | 无 | 874.905641 | 240 | 2026.09.21 |
| 8 | 安徽群魁建设有限公司 | 无 | 791.713918 | 240 | 2026.09.21 |
| 9 | 安徽开胜建设有限公司 | 无 | 810.35889 | 240 | 2026.09.21 |
| 10 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 无 | 818.7118 | 240 | 2026.09.21 |
| 11 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 无 | 826.092548 | 240 | 2026.09.21 |
| 12 | 滁州志明建设投资集团有限公司 | 无 | 799.939316 | 240 | 2026.09.21 |
| 13 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 无 | 778.711015 | 240 | 2026.09.21 |
| 14 | 凤阳中源建设有限公司 | 无 | 842.458786 | 240 | 2026.09.21 |
| 15 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 无 | 782.580818 | 240 | 2026.09.21 |
| 16 | 安徽浩百川建设工程管理有限公司 | 无 | 805.48069 | 240 | 2026.09.21 |
| 17 | 江苏鑫玙建设工程有限公司 | 无 | 798.6699 | 240 | 2026.09.21 |
| 18 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 无 | 824.271382 | 240 | 2026.09.21 |
| 19 | 安徽振智建筑工程有限公司 | 无 | 847.818752 | 240 | 2026.09.21 |
| 20 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 无 | 821.920362 | 240 | 2026.09.21 |
| 21 | 安徽醉美山河项目管理有限公司 | 无 | 805.366616 | 240 | 2026.09.21 |
| 22 | ****城生态发展有限公司 | 无 | 849.922585 | 240 | 2026.09.21 |
| 23 | 安徽星空建设工程有限公司 | 无 | 788.901666 | 240 | 2026.09.21 |
| 24 | 安徽华华建设有限公司 | 无 | 794.97 | 240 | 2026.09.21 |
| 25 | 安徽天之易建设工程有限公司 | 无 | 813.392152 | 240 | 2026.09.21 |
| 26 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 无 | 766.864998 | 240 | 2026.09.21 |
| 27 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 无 | 778.244777 | 240 | 2026.09.21 |
| 28 | 安徽省华建建设工程有限公司 | 无 | 920.066551 | 240 | 2026.09.21 |
| 29 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 无 | 912.511 | 240 | 2026.09.21 |
| 30 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 无 | 834.611391 | 240 | 2026.09.21 |
| 31 | 安徽良策建工集团有限公司 | 无 | 798.013401 | 240 | 2026.09.21 |
| 32 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 无 | 799.567573 | 240 | 2026.09.21 |
| 33 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 无 | 834.436917 | 240 | 2026.09.21 |
| 34 | 明光金鑫建设集团有限公司 | 无 | 908.655053 | 240 | 2026.09.21 |
| 35 | 安徽中控生态环境科技有限公司 | 无 | 765.879822 | 240 | 2026.09.21 |
| 36 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 无 | 774.617508 | 240 | 2026.09.21 |
| 37 | 安徽科盛建设工程有限公司 | 无 | 803.188064 | 240 | 2026.09.21 |
| 38 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 无 | 742.031811 | 240 | 2026.09.21 |
| 39 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 无 | 876.576057 | 240 | 2026.09.21 |
| 40 | 安徽海思项目管理有限公司 | 无 | 838.484149 | 240 | 2026.09.21 |
| 41 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 无 | 830.264733 | 240 | 2026.09.21 |
| 42 | 安徽燕都建设工程有限公司 | 无 | 821.269531 | 240 | 2026.09.21 |
| 43 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 无 | 786.883383 | 240 | 2026.09.21 |
| 44 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 无 | 816.310659 | 240 | 2026.09.21 |
| 45 | 安徽筑恒建设有限公司 | 无 | 793.851284 | 240 | 2026.09.21 |
| 46 | 安徽腾骉建设有限公司 | 无 | 787.1188 | 240 | 2026.09.21 |
| 47 | 安徽丹恒建设有限公司 | 无 | 804.557086 | 240 | 2026.09.21 |
| 48 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 无 | 827.425668 | 240 | 2026.09.21 |
| 49 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 无 | 809.937543 | 240 | 2026.09.21 |
| 50 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 无 | 830.507719 | 240 | 2026.09.21 |
| 51 | 滁州中拓建设工程有限公司 | 无 | 810.321026 | 240 | 2026.09.21 |
| 52 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 无 | 784.964418 | 240 | 2026.09.21 |
| 53 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 无 | 879.713124 | 240 | 2026.09.21 |
| 54 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 无 | 801.163229 | 240 | 2026.09.21 |
| 55 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 无 | 787.708132 | 240 | 2026.09.21 |
| 56 | 滁州祥兵建设工程有限公司 | 无 | 794.667067 | 240 | 2026.09.21 |
| 57 | 安徽坦程建设有限公司 | 无 | 815.386019 | 240 | 2026.09.21 |
| 58 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 无 | 788.75651 | 240 | 2026.09.21 |
| 59 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 无 | 802.625607 | 240 | 2026.09.21 |
| 60 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 无 | 817.072897 | 240 | 2026.09.21 |
| 61 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 无 | 737.710688 | 240 | 2026.09.21 |
| 62 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 无 | 778.736266 | 240 | 2026.09.21 |
| 63 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 无 | 779.758175 | 240 | 2026.09.21 |
| 64 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 无 | 795.030193 | 240 | 2026.09.21 |
| 65 | 安徽豪科科技有限公司 | 无 | 798.519674 | 240 | 2026.09.21 |
| 66 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 无 | 757.820388 | 240 | 2026.09.21 |
| 67 | 安徽达振建设工程有限公司 | 无 | 769.708029 | 240 | 2026.09.21 |
| 68 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 无 | 791.665289 | 240 | 2026.09.21 |
| 69 | 安徽驰开建设工程有限公司 | 无 | 796.603917 | 240 | 2026.09.21 |
| 70 | 安徽煌泰建设有限公司 | 无 | 783.199999 | 240 | 2026.09.21 |
| 71 | ****城投资有限公司 | 无 | 802.532647 | 240 | 2026.09.21 |
| 72 | 安徽慎终如始建设工程有限公司 | 无 | 823.21152 | 240 | 2026.09.21 |
| 73 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 无 | 856.358761 | 240 | 2026.09.21 |
| 74 | 安徽银海项目管理有限公司 | 无 | 937.836631 | 240 | 2026.09.21 |
| 75 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 无 | 809.333769 | 240 | 2026.09.21 |
| 76 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 无 | 803.863012 | 240 | 2026.09.21 |
| 77 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 无 | 821.797897 | 240 | 2026.09.21 |
| 78 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 无 | 862.358501 | 240 | 2026.09.21 |
| 79 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 无 | 787.55177 | 240 | 2026.09.21 |
| 80 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 无 | 762.953782 | 240 | 2026.09.21 |
| 81 | 安徽科望建设工程有限公司 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 803.40906 | 240 | 2026.09.21 |
| 82 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 828.342249 | 240 | 2026.09.21 |
| 83 | 滁州市长河建设有限公司 | 无 | 863.7083 | 240 | 2026.09.21 |
| 84 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 无 | 811.022212 | 240 | 2026.09.21 |
| 85 | 滁州市路桥工程有限责任公司 | 无 | 851.914531 | 240 | 2026.09.21 |
| 86 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 无 | 809.329157 | 240 | 2026.09.21 |
| 87 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 无 | 838.859063 | 240 | 2026.09.21 |
| 88 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 无 | 834.435231 | 240 | 2026.09.21 |
| 89 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 无 | 746.372544 | 240 | 2026.09.21 |
| 90 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 无 | 795.601574 | 240 | 2026.09.21 |
| 91 | 安徽华鑫建筑工程有限公司 | 无 | 833.6116 | 240 | 2026.09.21 |
| 92 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 无 | 800.178794 | 240 | 2026.09.21 |
| 93 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 无 | 765.600607 | 240 | 2026.09.21 |
| 94 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 无 | 781.259206 | 240 | 2026.09.21 |
| 95 | 中禹园林建设集团有限公司 | 无 | 798.188222 | 240 | 2026.09.21 |
| 96 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 无 | 890.031352 | 240 | 2026.09.21 |
| 97 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 无 | 822.6781 | 240 | 2026.09.21 |
| 98 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 无 | 787.701433 | 240 | 2026.09.21 |
| 99 | 安徽青舟建设有限公司 | 无 | 869.204288 | 240 | 2026.09.21 |
| 100 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 无 | 801.553774 | 240 | 2026.09.21 |
| 101 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 无 | 807.411301 | 240 | 2026.09.21 |
| 102 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 无 | 795.175307 | 240 | 2026.09.21 |
| 103 | 承宇建设集团有限公司 | 无 | 816.521 | 240 | 2026.09.21 |
| 104 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 无 | 799.944344 | 240 | 2026.09.21 |
| 105 | 安徽广川建设有限公司 | 无 | 817.2 | 240 | 2026.09.21 |
| 106 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 无 | 787.658923 | 240 | 2026.09.21 |
| 107 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 无 | 803.519241 | 240 | 2026.09.21 |
| 108 | 安徽明都建设工程有限公司 | 无 | 811.113566 | 240 | 2026.09.21 |
| 109 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 无 | 806.49021 | 240 | 2026.09.21 |
| 110 | 中桐生态园林建设有限公司 | 无 | 834.312586 | 240 | 2026.09.21 |
| 111 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 无 | 808.36264 | 240 | 2026.09.21 |
| 112 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 无 | 813.490134 | 240 | 2026.09.21 |
| 113 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 无 | 822.6319 | 240 | 2026.09.21 |
| 114 | 安徽民本建设工程有限公司 | 无 | 836.714036 | 240 | 2026.09.21 |
| 115 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 无 | 777.021466 | 240 | 2026.09.21 |
| 116 | ****城建设有限公司 | 无 | 816.105443 | 240 | 2026.09.21 |
| 117 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 无 | 818.211862 | 240 | 2026.09.21 |
| 118 | ****城乡建筑安装有限责任公司 | 无 | 798.340937 | 240 | 2026.09.21 |
| 119 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 无 | 778.650003 | 240 | 2026.09.21 |
| 120 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 无 | 772.477989 | 240 | 2026.09.21 |
| 121 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 无 | 782.152186 | 240 | 2026.09.21 |
| 122 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 无 | 789.692093 | 240 | 2026.09.21 |
| 123 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 无 | 833.595185 | 240 | 2026.09.21 |
| 124 | 安徽红科建设工程有限公司 | 无 | 800.595745 | 240 | 2026.09.21 |
| 125 | 安徽佑先建筑工程有限公司 | 无 | 820.290528 | 240 | 2026.09.21 |
| 126 | 安徽九玖建设工程有限公司 | ****苑建设有限公司 | 811.398666 | 240 | 2026.09.21 |
| 127 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 无 | 792.264031 | 240 | 2026.09.21 |
| 128 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 无 | 817.811936 | 240 | 2026.09.21 |
| 129 | 安徽三达建设有限公司 | 无 | 904.63686 | 240 | 2026.09.21 |
| 130 | 安徽邦龙建业有限公司 | 无 | 798.013463 | 240 | 2026.09.21 |
| 131 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 无 | 826.338779 | 240 | 2026.09.21 |
| 132 | 天长市振业建设工程有限公司 | 无 | 750.671111 | 240 | 2026.09.21 |
| 133 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 无 | 822.16535 | 240 | 2026.09.21 |
| 134 | 安徽环途建设工程有限公司 | 无 | 797.582621 | 240 | 2026.09.21 |
| 135 | 安徽至圣水利工程有限公司 | 无 | 839.859794 | 240 | 2026.09.21 |
| 136 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 无 | 798.61984 | 240 | 2026.09.21 |
| 137 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 无 | 826.276177 | 240 | 2026.09.21 |
| 138 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 无 | 817.269035 | 240 | 2026.09.21 |
| 139 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 无 | 792.667081 | 240 | 2026.09.21 |
| 140 | 安徽中鼎华宇项目管理有限公司 | 无 | 822.7158 | 240 | 2026.09.21 |
| 141 | 振林建设集团股份有限公司 | 无 | 785.6688 | 240 | 2026.09.21 |
| 142 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 无 | 778.604071 | 240 | 2026.09.21 |
| 143 | 安徽柠宣建筑工程有限公司 | 无 | 790.678466 | 240 | 2026.09.21 |
| 144 | 安徽昱江建业有限公司 | 无 | 807.012727 | 240 | 2026.09.21 |
| 145 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 无 | 792.838862 | 240 | 2026.09.21 |
| 146 | 安徽林景建设工程有限公司 | 无 | 796.03215 | 240 | 2026.09.21 |
| 147 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 无 | 851.334348 | 240 | 2026.09.21 |
| 148 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 无 | 823.343657 | 240 | 2026.09.21 |
| 149 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 无 | 774.094388 | 240 | 2026.09.21 |
| 150 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 无 | 820.000022 | 240 | 2026.09.21 |
| 151 | 安徽省立伟达建设工程有限公司 | 无 | 793.687373 | 240 | 2026.09.21 |
| 152 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 无 | 795.20118 | 240 | 2026.09.21 |
| 153 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 无 | 799.233113 | 240 | 2026.09.21 |
| 154 | 安徽明图项目管理有限公司 | 无 | 761.722858 | 240 | 2026.09.21 |
| 155 | 安徽通堃建设有限公司 | 无 | 822.828709 | 240 | 2026.09.21 |
| 156 | 安徽完美建设工程有限公司 | 无 | 758.148044 | 240 | 2026.09.21 |
| 157 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 无 | 814.385711 | 240 | 2026.09.21 |
| 158 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 无 | 827.062611 | 240 | 2026.09.21 |
| 159 | 安徽明行建设工程有限公司 | 无 | 762.38037 | 240 | 2026.09.21 |
| 160 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 无 | 793.288827 | 240 | 2026.09.21 |
| 161 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 无 | 810.8639 | 240 | 2026.09.21 |
| 162 | 安徽昇羽达建设工程有限公司 | 无 | 819.250784 | 240 | 2026.09.21 |
| 163 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 无 | 787.834491 | 240 | 2026.09.21 |
| 164 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 无 | 773.191088 | 240 | 2026.09.21 |
| 165 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 无 | 830.141022 | 240 | 2026.09.21 |
| 166 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 无 | 785.125652 | 240 | 2026.09.21 |
| 167 | 明光市众建市政工程有限公司 | 无 | 789.122686 | 240 | 2026.09.21 |
| 168 | 安徽松霖建筑工程有限公司 | 无 | 830.512207 | 240 | 2026.09.21 |
| 169 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 无 | 803.975503 | 240 | 2026.09.21 |
| 170 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 无 | 838.609102 | 240 | 2026.09.21 |
| 171 | 安徽长天建筑工程有限公司 | 无 | 804.161111 | 240 | 2026.09.21 |
| 172 | ****楼建筑工程有限公司 | 无 | 754.530021 | 240 | 2026.09.21 |
| 173 | 安徽尧磊建筑工程有限公司 | 无 | 732.982011 | 240 | 2026.09.21 |
| 174 | 滁州山润建设发展有限公司 | 无 | 802.166616 | 240 | 2026.09.21 |
| 175 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 无 | 796.663567 | 240 | 2026.09.21 |
| 176 | 中苏控股集团有限公司 | 无 | 823.313112 | 240 | 2026.09.21 |
| 177 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 无 | 812.451085 | 240 | 2026.09.21 |
| 178 | 安徽泰之鑫建设工程有限公司 | 无 | 822.306477 | 240 | 2026.09.21 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/168/xJy9waABMqitpwL5l9KQ.html
微信在线客服