交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

天长市“两河”水环境治理及周边基础设施提升项目新街镇勤东村水美乡村生态宜居工程

2026-09-04招标公告-公告其他安徽 - 滁州市 - 天长市 关注

基本信息

项目名称 天长市“两河”水环境治理及周边基础设施提升项目新街镇勤东村水美乡村生态宜居工程
省份/直辖市 安徽 所属地区 滁州市 - 天长市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽天尚建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
2 安徽壹心建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
3 安徽常胜建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
4 安徽英伟市政工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
5 安徽秋旻建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
6 安徽永泽建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
7 安徽巢北建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
8 安徽宏泽工程项目管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
9 全椒县心宇装饰工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
10 安徽齐松建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
11 安徽龙跃建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
12 安徽遇霖建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
13 安徽巢轩建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
14 安徽辰光建筑工程有限责任公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
15 安徽驰开建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
16 安徽腾骉建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
17 安徽东壹建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
18 安徽海思项目管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
19 安徽合金建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
20 安徽品石建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
21 安徽鸿喆建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
22 安徽中通建设项目管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
23 安徽俏海建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
24 安徽皖瓴建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
25 安徽禹航建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
26 天长市盛林水电建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
27 安徽林景建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
28 安徽利有建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
29 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
30 安徽省信力建设项目管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
31 安徽九秋建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
32 安徽锦上市政工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
33 安徽长灵建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
34 安徽长地空间建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
35 安徽昶瑞建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
36 安徽圣涛建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
37 安徽博路达建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
38 安徽沐宇项目管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
39 安徽朗驰建设项目管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
40 安徽和宸建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
41 安徽长隆建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
42 安徽鑫动建设工程有限责任公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
43 安徽皓森建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
44 安徽煌宇建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
45 安徽省冠禹建设发展有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
46 明光市众建市政工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
47 安徽筑利建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
48 安徽联淼建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
49 安徽丰洲建设科技有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
50 天长市泰众建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
51 安徽三达建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
52 安徽明泽建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
53 安徽全顺建筑有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
54 安徽海江建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
55 安徽营缮建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
56 安徽利宇建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
57 明光市一诚建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
58 定远宇博建设有限责任公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
59 安徽前莱建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
60 安徽省志合建筑有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
61 安徽澈宇建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
62 安徽展贤建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
63 天长市大成建筑有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
64 安徽鑫瑞市政工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
65 安徽业峰建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
66 安徽中鼎华宇项目管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
67 安徽长中建筑有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
68 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
69 安徽铭湖建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
70 安徽大德科技有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
71 安徽吾华建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
72 天长市久安建筑安装工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
73 安徽兵驰建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
74 安徽野草建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
75 安徽省鸿玮建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
76 振林建设集团股份有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
77 安徽省宏远建设项目管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
78 安徽邦龙建业有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
79 安徽旻扬建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
80 安徽苏源路桥工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
81 安徽凌正建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
82 安徽凯隆建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
83 安徽东一建筑装饰工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
84 安徽旭旺达建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
85 安徽龙汇建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
86 安徽峻宸建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
87 安徽联建公路工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
88 安徽明诚建设项目管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
89 安徽双朗建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
90 安徽钜川建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
91 天长市富春建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
92 安徽卫青项目管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
93 安徽嘉玮建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
94 安徽立安建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
95 天长市石梁建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
96 安徽晟煌建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
97 安徽若竹建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
98 芜湖郎业建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
99 安徽广洁市政工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
100 天长市超杰建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
101 安徽文佳建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
102 安徽应鹏科技创新发展有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
103 安徽吉帆建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
104 安徽交运建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
105 安徽省怀安建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
106 安徽广优项目管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
107 安徽登润建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
108 安徽义泽建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
109 安徽开印建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
110 天长市振业建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
111 安徽天之易建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
112 安徽玉梯建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
113 明光嘉鑫建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
114 安徽启源建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
115 安徽宏毅建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
116 安徽青舟建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
117 地久恒达建设集团有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
118 ****城建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
119 安徽东滁市政工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
120 安徽长天建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
121 安徽广川建设有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
122 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
123 安徽广荣建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
124 安徽科盛建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
125 安徽骁瑶项目管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
126 ****苑建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
127 安徽开泰建设有限责任公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
128 天长市市政建筑有限责任公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
129 安徽昶之丰建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
130 滁州胜林建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
131 ****楼建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
132 安徽鼎固建筑有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
133 安徽明淮建设管理有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
134 安徽安泰建工集团有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
135 华耐建设集团有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
136 安徽京田建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
137 安徽广邺建筑工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
138 安徽中南天开建设集团有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
139 安徽勤国建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
140 安徽携昇建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
141 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
142 安徽翔昇建设工程有限公司 99000.00元 2026-09-04 16:28:12 0 已退款
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.122bid.com/view/168/tAWoa6ABLRKCxEZfBGoh.html

安徽交通公路招标
合肥市交通公路招标
芜湖市交通公路招标
蚌埠市交通公路招标
淮南市交通公路招标
马鞍山市交通公路招标
淮北市交通公路招标
铜陵市交通公路招标
安庆市交通公路招标
黄山市交通公路招标
滁州市交通公路招标
阜阳市交通公路招标
宿州市交通公路招标
六安市交通公路招标
亳州市交通公路招标
池州市交通公路招标
宣城市交通公路招标