交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

天长市2026年高标准农田建设项目(二标段:秦栏镇联盟村)开标记录

2026-09-23招标公告-公告其他安徽 - 滁州市 - 天长市 关注

基本信息

项目名称 天长市2026年高标准农田建设项目
省份/直辖市 安徽 所属地区 滁州市 - 天长市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

开标记录

序号 投标人 联合体成员 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽力源建设工程有限公司 无 1655.2985 210 2026.09.23
2 安徽华瑜建设工程有限公司 无 1666.642626 210 2026.09.23
3 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 无 1674.90283 210 2026.09.23
4 安徽九迁建筑工程有限公司 无 1650.110402 210 2026.09.23
5 安徽志向建筑工程有限公司 无 1622.903777 210 2026.09.23
6 地久恒达建设集团有限公司 无 1673.0014 210 2026.09.23
7 安徽独匠建设工程有限公司 无 1642.840615 210 2026.09.23
8 天长市大成建筑有限公司 无 1646.673867 210 2026.09.23
9 安徽浩宸市政工程有限公司 无 1597.170918 210 2026.09.23
10 安徽凤安建筑工程有限公司 无 1657.666616 210 2026.09.23
11 安徽剑春园林股份有限公司 无 1679.728366 210 2026.09.23
12 安徽中南天开建设集团有限公司 无 1606.685129 210 2026.09.23
13 中流建设工程有限公司 无 1680.685868 210 2026.09.23
14 安徽皖公山项目管理有限公司 无 1676.83701 210 2026.09.23
15 江苏元至建设有限公司 无 1616.9647 210 2026.09.23
16 安徽璞石生态建设有限公司 无 1644.1687 210 2026.09.23
17 安徽禹升建设工程有限公司 无 1615.976633 210 2026.09.23
18 安徽日益晟建设有限公司 无 1669.483197 210 2026.09.23
19 安徽路诚工程建设有限公司 无 1622.322943 210 2026.09.23
20 安徽昊瑭建设工程有限公司 无 1574.349311 210 2026.09.23
21 安徽义泽建筑工程有限公司 无 1695.346003 210 2026.09.23
22 天长市水电建筑安装工程公司 无 1764.857361 210 2026.09.23
23 安徽嘉图建筑工程有限公司 无 1678.793645 210 2026.09.23
24 安徽永泽建设工程有限公司 无 1665.216033 210 2026.09.23
25 ****城乡建筑安装有限责任公司 无 1701.363621 210 2026.09.23
26 安徽明诚建设项目管理有限公司 无 1627.4524 210 2026.09.23
27 安徽省信力建设项目管理有限公司 无 1649.2232 210 2026.09.23
28 安徽三远建设有限公司 无 1666.668837 210 2026.09.23
29 安徽煌宇建设有限公司 无 1631.293902 210 2026.09.23
30 安徽政通建筑工程有限公司 无 1631.934426 210 2026.09.23
31 安徽启宣建筑工程有限公司 无 1605.196922 210 2026.09.23
32 安徽和宸建设工程有限公司 无 1668.486076 210 2026.09.23
33 安徽丰洲市政工程有限公司 无 1674.388686 210 2026.09.23
34 安徽省华路路桥工程有限公司 无 1671.931518 210 2026.09.23
35 安徽天万建设工程有限公司 无 1648.318611 210 2026.09.23
36 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 无 1640.842483 210 2026.09.23
37 安徽松霖建筑工程有限公司 无 1681.266088 210 2026.09.23
38 安徽金通建工集团有限公司 无 1666.225495 210 2026.09.23
39 安徽争鸣项目管理有限公司 无 1659.254733 210 2026.09.23
40 江苏龙岩建设工程有限公司 无 1670.485007 210 2026.09.23
41 安徽牛头山建筑工程有限公司 无 1672.595632 210 2026.09.23
42 安徽中蓝建设有限公司 无 1677.804842 210 2026.09.23
43 安徽天柱松建设工程有限公司 无 1670.98245 210 2026.09.23
44 江苏朗拓建设工程有限公司 无 1709.738361 210 2026.09.23
45 安徽玉梯建设有限公司 无 1629.0168 210 2026.09.23
46 安徽弈安建设工程管理有限公司 无 1737.72688 210 2026.09.23
47 无为而治建设有限公司 无 1677.35763 210 2026.09.23
48 安徽利瑞建筑工程有限公司 无 1674.187071 210 2026.09.23
49 安徽瑞赢建设有限公司 无 1678.317523 210 2026.09.23
50 安徽勤文建筑工程有限公司 无 1646.871931 210 2026.09.23
51 安徽宏禄市政工程有限公司 无 1643.92997 210 2026.09.23
52 安徽旻扬建设工程有限公司 无 1663.6841 210 2026.09.23
53 安徽省鸿玮建设有限公司 无 1653.651856 210 2026.09.23
54 安徽琦乾市政道路工程有限公司 无 1675.407266 210 2026.09.23
55 安徽伟辰建设工程有限公司 无 1634.045388 210 2026.09.23
56 天长市市政建筑有限责任公司 无 1681.577138 210 2026.09.23
57 安徽亿星建设工程有限公司 无 1674.271349 210 2026.09.23
58 安徽景行建筑安装有限公司 无 1713.386019 210 2026.09.23
59 安徽龙汇建设工程有限公司 无 1646.82733 210 2026.09.23
60 明光金鑫建设集团有限公司 无 1797.968853 210 2026.09.23
61 安徽承天工程项目管理有限公司 无 1683.1522 210 2026.09.23
62 安徽水韵环保股份有限公司 无 1616.615358 210 2026.09.23
63 安徽禹筑建设工程有限公司 无 1659.095 210 2026.09.23
64 ****城生态发展有限公司 无 1777.2777 210 2026.09.23
65 安徽辰未建设项目管理有限公司 无 1693.258453 210 2026.09.23
66 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 无 1840.989827 210 2026.09.23
67 安徽中启建设工程有限公司 无 1607.89675 210 2026.09.23
68 安徽仁江建设工程有限公司 无 1667.532094 210 2026.09.23
69 天长市盛林水电建设有限公司 无 1717.453977 210 2026.09.23
70 安徽汕森园林绿化工程有限公司 无 1664.639022 210 2026.09.23
71 明光市众建市政工程有限公司 无 1631.810086 210 2026.09.23
72 安徽嘉玮建设有限公司 无 1668.609369 210 2026.09.23
73 安徽全顺建筑有限公司 无 1673.165546 210 2026.09.23
74 安徽贵宏建工集团有限公司 无 1660.707546 210 2026.09.23
75 天长市久安建筑安装工程有限公司 无 1666.1421 210 2026.09.23
76 天长市天建建筑工程有限责任公司 无 1650.969852 210 2026.09.23
77 安徽长灵建设工程有限公司 无 1673.898662 210 2026.09.23
78 安徽炜烨建筑工程有限公司 无 1635.0511 210 2026.09.23
79 芜湖市从众建设有限公司 无 1668.562068 210 2026.09.23
80 安徽庆达建设工程有限公司 无 1672.431968 210 2026.09.23
81 安徽腾骉建设有限公司 无 1608.528833 210 2026.09.23
82 河南翰风方世建筑工程有限公司 无 1631.996756 210 2026.09.23
83 安徽庐晟建设工程有限公司 无 1668.039898 210 2026.09.23
84 安徽昶之丰建筑工程有限公司 无 1674.292332 210 2026.09.23
85 中桐生态园林建设有限公司 无 1721.089968 210 2026.09.23
86 安徽海思项目管理有限公司 无 1618.304088 210 2026.09.23
87 安徽东瑞建设工程有限公司 无 1670.005218 210 2026.09.23
88 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 无 1676.135619 210 2026.09.23
89 安徽勇创建筑工程有限公司 无 1673.461268 210 2026.09.23
90 安徽长中建筑有限公司 无 1731.033599 210 2026.09.23
91 滁州开顺建筑工程有限公司 无 1695.066191 210 2026.09.23
92 天长市永勤建设工程有限公司 无 1657.5964 210 2026.09.23
93 安徽瑞达建筑工程有限公司 无 1659.196607 210 2026.09.23
94 安徽东汇市政工程有限公司 无 1675.866586 210 2026.09.23
95 天长市四鼎建设工程有限公司 无 1667.454151 210 2026.09.23
96 安徽御度建设有限公司 无 1686.137325 210 2026.09.23
97 安徽帝启项目管理有限公司 无 1686.405933 210 2026.09.23
98 安徽达鑫建筑工程有限公司 无 1654.935292 210 2026.09.23
99 安徽邦龙建业有限公司 无 1681.242881 210 2026.09.23
100 安徽勇发建筑工程有限公司 无 1674.386642 210 2026.09.23
101 安徽勤国建设工程有限公司 无 1686.0 210 2026.09.23
102 安徽秋旻建设工程有限公司 无 1645.001878 210 2026.09.23
103 安徽牧锦建筑工程有限公司 无 1581.118968 210 2026.09.23
104 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 无 1680.458903 210 2026.09.23
105 安徽圣涛建设工程有限公司 无 1632.910578 210 2026.09.23
106 安徽京田建筑工程有限公司 无 1630.462208 210 2026.09.23
107 安徽万昇项目管理有限公司 无 1626.436872 210 2026.09.23
108 福建省古兴建设集团有限公司 无 1713.820691 210 2026.09.23
109 安徽天之易建设工程有限公司 无 1664.5886 210 2026.09.23
110 安徽长隆建筑工程有限公司 无 1615.385298 210 2026.09.23
111 安徽中港路桥集团有限公司 无 1667.791366 210 2026.09.23
112 安徽连晟建设工程有限公司 无 1694.938397 210 2026.09.23
113 安徽中鼎华宇项目管理有限公司 无 1702.418152 210 2026.09.23
114 安徽广瀚生态园林建设有限公司 无 1695.425995 210 2026.09.23
115 滁州鸿卓建设有限公司 无 1664.416635 210 2026.09.23
116 天长市悦森建设工程有限公司 无 1682.6008 210 2026.09.23
117 安徽呈龙建设工程有限公司 无 1695.150368 210 2026.09.23
118 安徽班佑建筑工程有限责任公司 无 1729.8188 210 2026.09.23
119 安徽然垚建筑工程有限公司 无 1672.918691 210 2026.09.23
120 安徽森通建设工程有限公司 无 1640.243364 210 2026.09.23
121 安徽长地空间建设工程有限公司 无 1637.615027 210 2026.09.23
122 淮北利泓水利工程有限公司 无 1734.553451 210 2026.09.23
123 安徽天驰建工集团有限公司 无 1632.857823 210 2026.09.23
124 安徽长禧建设发展有限公司 无 1679.246886 210 2026.09.23
125 安徽烎利建设有限公司 无 1635.111125 210 2026.09.23
126 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 无 1677.382189 210 2026.09.23
127 ****城建设工程有限公司 无 1679.420155 210 2026.09.23
128 安徽鲲邦建筑有限公司 无 1666.003433 210 2026.09.23
129 安徽坤舆建设工程有限公司 无 1642.923972 210 2026.09.23
130 安徽俏海建设工程有限公司 无 1626.006359 210 2026.09.23
131 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 无 1675.75502 210 2026.09.23
132 安徽骏欣建筑有限公司 无 1627.493285 210 2026.09.23
133 安徽路国建设工程有限公司 无 1621.072626 210 2026.09.23
134 天长市泰众建筑工程有限公司 无 1646.835312 210 2026.09.23
135 安徽昱道建设工程有限公司 无 1668.895218 210 2026.09.23
136 安徽思宇水利建设工程有限公司 无 1668.699 210 2026.09.23
137 安徽端诚建设工程有限公司 无 1690.7599 210 2026.09.23
138 天长市富春建筑工程有限公司 无 1621.423966 210 2026.09.23
139 安徽中允项目管理有限公司 无 1609.334356 210 2026.09.23
140 天长市千盛建设有限公司 无 1665.278352 210 2026.09.23
141 华耐建设集团有限公司 无 1667.298964 210 2026.09.23
142 安徽建开控股集团有限公司 无 1605.000927 210 2026.09.23
143 安徽开泰建设有限责任公司 无 1654.877777 210 2026.09.23
144 安徽中柱工程建设有限公司 无 1669.030832 210 2026.09.23
145 安徽林景建设工程有限公司 无 1667.915213 210 2026.09.23
146 安徽东圆建设工程有限公司 无 1652.117776 210 2026.09.23
147 安徽锦上市政工程有限公司 无 1578.07125 210 2026.09.23
148 安徽福为建设工程有限公司 无 1664.182575 210 2026.09.23
149 天长市石梁建设工程有限公司 无 1699.775735 210 2026.09.23
150 安徽泉木项目管理有限公司 无 1673.994266 210 2026.09.23
151 安徽廷娟建筑工程有限公司 无 1595.669899 210 2026.09.23
152 安徽省宏远建设项目管理有限公司 无 1637.839846 210 2026.09.23
153 ****楼建筑工程有限公司 无 1649.94637 310 2026.09.23
154 江苏恒发水利建设有限公司 无 1671.865211 210 2026.09.23
155 安徽鸿顺生态建设有限公司 无 1671.461673 210 2026.09.23
156 安徽展贤建筑工程有限公司 无 1688.968022 210 2026.09.23
157 安徽安泰建工集团有限公司 无 1661.323834 210 2026.09.23
158 安徽坦程建设有限公司 无 1659.566835 210 2026.09.23
159 安徽盛乾建筑工程有限公司 无 1624.470325 210 2026.09.23
160 滁州市纳川建设工程有限公司 无 1558.157953 210 2026.09.23
161 ****苑建设有限公司 无 1676.333213 210 2026.09.23
162 安徽携昇建设工程有限公司 无 1685.476166 210 2026.09.23
163 安徽易木建设项目管理有限公司 无 1659.255555 210 2026.09.23
164 安徽苏源路桥工程有限公司 无 1679.178824 210 2026.09.23
165 安徽铭龙建设工程有限公司 无 1681.729 210 2026.09.23
166 安徽营缮建筑工程有限公司 无 1661.116893 210 2026.09.23
167 安徽顶惠建设有限公司 无 1639.574596 210 2026.09.23
168 安徽琅熠项目管理有限公司 无 1469.960356 210 2026.09.23
169 安徽烨伟建设有限公司 无 1665.726657 210 2026.09.23
170 安徽东滁市政工程有限公司 无 1668.368403 210 2026.09.23
171 安徽省双利建筑工程有限公司 无 1556.198237 210 2026.09.23
172 安徽旭伦建设工程有限公司 无 1670.481122 210 2026.09.23
173 天长市振业建设工程有限公司 无 1644.495 210 2026.09.23
174 安徽长淮环保科技有限公司 无 1757.4757 210 2026.09.23
175 安徽伟建道路工程有限公司 无 1632.832136 210 2026.09.23
176 安徽嘉世建设工程有限公司 无 1693.611279 210 2026.09.23
177 安徽安能建设集团有限公司 无 1633.547903 210 2026.09.23
178 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 无 1665.153266 210 2026.09.23
179 安徽蓝坤建设工程有限公司 无 1680.193556 210 2026.09.23
180 安徽至圣水利工程有限公司 无 1617.936514 210 2026.09.23
181 江苏科弘岩土工程有限公司 无 1763.950143 210 2026.09.23
182 安徽天悦建筑安装工程有限公司 无 1686.042368 210 2026.09.23
183 安徽文振建设工程有限公司 无 1647.855275 210 2026.09.23
184 安徽朗辰建设集团有限公司 无 1661.168498 210 2026.09.23
185 中水禹顺建设集团有限公司 无 1656.135955 210 2026.09.23
186 安徽至一建设有限公司 无 1637.565006 210 2026.09.23
187 安徽集达广建设工程有限公司 无 1667.071562 210 2026.09.23
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.122bid.com/view/168/Tp5TzKABMqitpwL5RM3b.html

安徽交通公路招标
合肥市交通公路招标
芜湖市交通公路招标
蚌埠市交通公路招标
淮南市交通公路招标
马鞍山市交通公路招标
淮北市交通公路招标
铜陵市交通公路招标
安庆市交通公路招标
黄山市交通公路招标
滁州市交通公路招标
阜阳市交通公路招标
宿州市交通公路招标
六安市交通公路招标
亳州市交通公路招标
池州市交通公路招标
宣城市交通公路招标