交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

炉桥镇年东村引水灌溉项目开标记录

2026-09-09招标公告-公告其他安徽 - 滁州市 - 定远县 关注

基本信息

项目名称 炉桥镇年东村引水灌溉项目
省份/直辖市 安徽 所属地区 滁州市 - 定远县
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

开标记录

序号 投标人 联合体成员 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽智元建筑工程有限公司 728.523612 75 2026.09.09
2 安徽刘羊建设工程有限公司 713.989314 75 2026.09.09
3 三赢建设集团有限公司 714.755103 75 2026.09.09
4 宣城龙巨建设工程有限公司 727.886872 75 2026.09.09
5 安徽淮锦建设工程有限公司 727.968254 75 2026.09.09
6 绍兴航通建设有限公司 714.016419 75 2026.09.09
7 四达路桥工程有限公司 713.237679 75 2026.09.09
8 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 714.374914 75 2026.09.09
9 浙江丰铎建设有限公司 713.937055 75 2026.09.09
10 安徽夏森工程建设有限公司 726.763725 75 2026.09.09
11 安徽君创建筑工程有限责任公司 727.681622 75 2026.09.09
12 四川德政建设工程管理有限公司 728.113599 75 2026.09.09
13 安徽浩月建设工程有限公司 713.507254 75 2026.09.09
14 安徽泰亚建筑工程有限公司 726.879 75 2026.09.09
15 安徽勇创建筑工程有限公司 710.924684 75 2026.09.09
16 安徽鸿运升建筑工程有限公司 714.166107 75 2026.09.09
17 阜阳市金成水利工程有限责任公司 711.457566 75 2026.09.09
18 安徽至一建设有限公司 727.75751 75 2026.09.09
19 泰杭建工(辽宁)有限公司 728.128209 75 2026.09.09
20 安徽诚信建设有限公司 725.22841 75 2026.09.09
21 安徽庆达建设工程有限公司 728.112325 75 2026.09.09
22 安徽信吉建设工程有限公司 728.383107 75 2026.09.09
23 辽宁润泽建设工程有限公司 712.094755 75 2026.09.09
24 安徽九瑞建筑工程有限公司 711.268452 75 2026.09.09
25 安徽创工建筑工程有限公司 725.584625 75 2026.09.09
26 杭州坤翔建设工程有限公司 728.142807 75 2026.09.09
27 安徽滕大建筑工程有限公司 728.523555 75 2026.09.09
28 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 725.753067 75 2026.09.09
29 安徽康盛建设集团有限公司 728.009755 75 2026.09.09
30 安徽蓝坤建设工程有限公司 728.524596 75 2026.09.09
31 安徽禹泓水利工程有限公司 728.523505 75 2026.09.09
32 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 728.523535 75 2026.09.09
33 ****花园建设发展有限公司 728.203927 75 2026.09.09
34 安徽森领建设有限公司 728.266366 75 2026.09.09
35 安徽东圆建设工程有限公司 726.209221 75 2026.09.09
36 安徽海鸿水利水电工程有限公司 723.392062 75 2026.09.09
37 四川强邦建设工程有限公司 728.249866 75 2026.09.09
38 江苏浩轩建设工程有限公司 728.174883 75 2026.09.09
39 安徽伟建道路工程有限公司 714.613195 75 2026.09.09
40 浙江特辰建设工程有限公司 714.115271 75 2026.09.09
41 河南省康胜建设工程有限公司 728.115183 75 2026.09.09
42 安徽长林建设工程有限公司 724.66181 75 2026.09.09
43 安徽汇邦建设工程有限公司 728.451117 75 2026.09.09
44 安徽鸿泽建筑工程有限责任公司 728.520481 75 2026.09.09
45 安徽利萧建设工程有限公司 726.595024 75 2026.09.09
46 安徽马克建筑工程有限公司 727.900036 75 2026.09.09
47 四川展丰建设集团有限公司 728.162792 75 2026.09.09
48 途瑞达建设集团有限公司 728.27383 75 2026.09.09
49 安徽晟豪工程项目管理有限公司 713.885707 75 2026.09.09
50 安徽禹升建设工程有限公司 715.051549 75 2026.09.09
51 宣城建工市政工程有限公司 728.201784 75 2026.09.09
52 安徽宇盛建设工程有限公司 725.2986 75 2026.09.09
53 安徽邦河建设有限公司 728.23491 75 2026.09.09
54 安徽琅熠项目管理有限公司 742.102419 75 2026.09.09
55 安徽天之易建设工程有限公司 728.097685 75 2026.09.09
56 南京华辰建设工程有限公司 728.183819 75 2026.09.09
57 安徽木石建设有限公司 713.290991 75 2026.09.09
58 安徽苏安建设有限公司 726.743354 75 2026.09.09
59 安徽丰力建设有限公司 725.135904 75 2026.09.09
60 安徽江泽建设有限公司 728.064774 75 2026.09.09
61 中百福建设有限公司 713.856545 75 2026.09.09
62 安徽海思项目管理有限公司 727.7005 75 2026.09.09
63 安徽春铭建设工程有限公司 728.59215 75 2026.09.09
64 合肥博发建筑工程有限公司 715.018407 75 2026.09.09
65 安徽易丰建筑工程有限公司 721.605427 75 2026.09.09
66 陕西远景工程有限公司 728.09692 75 2026.09.09
67 安徽天月环境工程有限公司 725.66804 75 2026.09.09
68 安徽瀚森建设工程有限公司 728.602704 75 2026.09.09
69 安徽奇讯建设有限公司 728.146406 75 2026.09.09
70 安徽沃顿建筑工程有限公司 727.888036 75 2026.09.09
71 安徽省颖川建设工程有限公司 721.541596 75 2026.09.09
72 安徽傲阳建筑工程有限公司 727.801755 75 2026.09.09
73 ****城建设工程有限公司 727.173795 75 2026.09.09
74 永平建设有限公司 728.28829 75 2026.09.09
75 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 728.10297 75 2026.09.09
76 安徽连达建设集团有限公司 710.1999 75 2026.09.09
77 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 725.490472 75 2026.09.09
78 明光市众建市政工程有限公司 716.103477 75 2026.09.09
79 安徽时正建设工程有限公司 728.236476 75 2026.09.09
80 安徽展坤建设工程有限公司 714.486709 75 2026.09.09
81 安徽龙振建设有限公司 728.194407 75 2026.09.09
82 阜阳市泉淼建设工程有限责任公司 727.882936 75 2026.09.09
83 安徽九迁建筑工程有限公司 726.81288 75 2026.09.09
84 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 728.613512 75 2026.09.09
85 福建艺景生态建设集团有限公司 721.474144 75 2026.09.09
86 安徽博淼建设有限公司 728.304261 75 2026.09.09
87 安徽枞航建设工程有限公司 725.931845 75 2026.09.09
88 安徽锦华建设工程有限公司 714.674042 75 2026.09.09
89 安徽富达建设工程有限公司 728.146269 75 2026.09.09
90 福建清禹工程管理有限公司 713.712809 75 2026.09.09
91 安徽国丰建设工程有限公司 714.986434 75 2026.09.09
92 安徽郑萍建设工程有限公司 711.803851 75 2026.09.09
93 安徽路遥建设工程有限公司 728.276067 75 2026.09.09
94 安徽箬岭建筑工程有限公司 714.192701 75 2026.09.09
95 安徽河畅建筑工程有限公司 721.572877 75 2026.09.09
96 安徽丰阳建设工程有限公司 728.201933 75 2026.09.09
97 安徽名鸿建设工程有限公司 726.865766 75 2026.09.09
98 安徽长辰建设集团有限公司 728.280757 75 2026.09.09
99 安徽江川水利水电工程有限公司 728.523799 75 2026.09.09
100 芜湖市江河水利工程有限公司 726.211594 75 2026.09.09
101 安徽鈭鼎建设工程有限公司 728.523468 75 2026.09.09
102 福建旺阳建设工程有限公司 714.267268 75 2026.09.09
103 安徽益新建设工程有限公司 728.574506 75 2026.09.09
104 安徽鑫瑞市政工程有限公司 728.232324 75 2026.09.09
105 安徽耀星建筑工程有限公司 727.875353 75 2026.09.09
106 浙江省疏浚工程有限公司 712.525724 75 2026.09.09
107 安徽禾佳建筑工程有限公司 727.781622 75 2026.09.09
108 福建省汀江水电工程有限公司 728.102077 75 2026.09.09
109 中水禹顺建设集团有限公司 726.765798 75 2026.09.09
110 安徽圣合建设工程有限公司 728.083601 75 2026.09.09
111 安徽九秋建设工程有限公司 727.822407 75 2026.09.09
112 安徽华瑜建设工程有限公司 728.056711 75 2026.09.09
113 安徽弘禹土木工程有限公司 728.107048 75 2026.09.09
114 安徽梓桐建设工程有限公司 728.291459 75 2026.09.09
115 安徽鲁工建筑工程有限公司 728.158052 75 2026.09.09
116 安徽竣达建设工程有限公司 713.184733 75 2026.09.09
117 合肥珺琦建设工程有限公司 714.092169 75 2026.09.09
118 安徽泓深建设有限公司 721.733062 75 2026.09.09
119 安徽临淮建设有限公司 728.249925 75 2026.09.09
120 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 727.842846 75 2026.09.09
121 安徽省航晅建筑工程有限公司 727.036355 75 2026.09.09
122 安徽仁江建设工程有限公司 711.117193 75 2026.09.09
123 安徽省景熠建筑工程有限公司 725.6975 75 2026.09.09
124 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 727.071262 75 2026.09.09
125 安徽东特建设工程有限公司 728.348301 75 2026.09.09
126 淮南市福源禄建筑工程有限公司 728.214495 75 2026.09.09
127 安徽光敏建设工程有限公司 711.644688 75 2026.09.09
128 安徽省宏远建设项目管理有限公司 726.2346 75 2026.09.09
129 陕西悦荷水利水电工程有限公司 714.632742 75 2026.09.09
130 安徽巨路建设有限公司 714.294917 75 2026.09.09
131 安徽骏维建设工程有限公司 727.890381 75 2026.09.09
132 安徽省国元建工集团有限公司 727.208917 75 2026.09.09
133 安徽凤舞工程项目管理有限公司 728.096571 75 2026.09.09
134 安徽明帆建设工程有限公司 728.491156 75 2026.09.09
135 安徽合金建筑工程有限公司 726.863934 75 2026.09.09
136 安徽鸿为建设工程有限公司 714.323062 75 2026.09.09
137 安徽烨伟建设有限公司 728.627767 75 2026.09.09
138 四川中宇建业建设有限公司 728.147693 75 2026.09.09
139 安徽茨润建设有限公司 728.263454 75 2026.09.09
140 福建士维建设有限公司 747.732101 75 2026.09.09
141 ****城市政工程有限公司 725.845908 75 2026.09.09
142 安徽驷骏建筑工程有限公司 727.7365 75 2026.09.09
143 安徽若森生态建设有限公司 728.442114 75 2026.09.09
144 安徽典圣建筑有限公司 728.639843 75 2026.09.09
145 滁州鸿卓建设有限公司 709.286319 75 2026.09.09
146 安徽尚成建设工程有限公司 724.999913 75 2026.09.09
147 安徽省信力建设项目管理有限公司 713.3333 75 2026.09.09
148 安徽玖道水利工程有限公司 728.182392 75 2026.09.09
149 ****城建设有限公司 713.755385 75 2026.09.09
150 安徽舜乾建筑工程有限公司 728.267868 75 2026.09.09
151 四川弘宁建设工程有限公司 714.575724 75 2026.09.09
152 天长市盛林水电建设有限公司 715.739114 75 2026.09.09
153 河南园田建设工程有限公司 714.81862 75 2026.09.09
154 安徽玉梯建设有限公司 727.818635 75 2026.09.09
155 安徽万昇项目管理有限公司 727.300555 75 2026.09.09
156 安徽捷吉建筑工程有限公司 728.257075 75 2026.09.09
157 安徽政通建筑工程有限公司 727.838099 75 2026.09.09
158 安徽宸鑫建设工程有限公司 713.130162 75 2026.09.09
159 安徽广荣建设工程有限公司 726.109624 75 2026.09.09
160 安徽昊瑭建设工程有限公司 728.275339 75 2026.09.09
161 安徽丰洲市政工程有限公司 728.202528 75 2026.09.09
162 四川省嘉宸建设工程有限公司 728.160119 75 2026.09.09
163 安徽徽楚建筑工程有限公司 721.4811 75 2026.09.09
164 安徽省密涛建设工程有限公司 721.943992 75 2026.09.09
165 安徽中旺建设工程有限公司 725.051965 75 2026.09.09
166 安徽元莱建设工程有限公司 728.258262 75 2026.09.09
167 中州梦建设集团有限公司 728.028692 75 2026.09.09
168 安徽琦乾市政道路工程有限公司 728.291469 75 2026.09.09
169 安徽丰港建筑工程有限公司 728.287471 75 2026.09.09
170 安徽宏鼎路桥工程有限公司 727.896519 75 2026.09.09
171 安徽锦智建设工程有限公司 728.271454 75 2026.09.09
172 安徽坤舆建设工程有限公司 713.405713 75 2026.09.09
173 安徽源峰工程管理有限公司 728.331008 75 2026.09.09
174 安徽业峰建筑工程有限公司 727.874355 75 2026.09.09
175 安徽涛迅建筑工程有限公司 728.180697 75 2026.09.09
176 安徽鹏跃建设工程有限公司 721.475041 75 2026.09.09
177 安徽明鼎建筑有限公司 719.893541 75 2026.09.09
178 新乡市万宏建筑有限公司 728.253065 75 2026.09.09
179 安徽墉启建筑工程有限公司 728.777598 75 2026.09.09
180 四川辉天建筑工程有限公司 714.139984 75 2026.09.09
181 安徽典筑建筑工程有限责任公司 728.277188 75 2026.09.09
182 河南中州建设有限公司 728.143058 75 2026.09.09
183 河南基元建设工程有限公司 728.290204 75 2026.09.09
184 山和工程集团有限公司 728.362349 75 2026.09.09
185 安徽双建建筑安装工程有限公司 724.886029 75 2026.09.09
186 安徽曲景环境建设有限公司 715.739048 75 2026.09.09
187 安徽和川建设工程有限公司 714.506421 75 2026.09.09
188 沃达建设集团有限公司 728.130011 75 2026.09.09
189 安徽旭弘建设工程有限公司 713.560446 75 2026.09.09
190 湖南中泰水电建设工程有限公司 727.878728 75 2026.09.09
191 四川天邦建设工程有限公司 714.697367 75 2026.09.09
192 安徽富恒建筑工程有限公司 726.426436 75 2026.09.09
193 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 727.452121 75 2026.09.09
194 吉林省华隆水利工程有限公司 728.236802 75 2026.09.09
195 中安华旭建设有限公司 728.202637 75 2026.09.09
196 安徽凯畅建设工程有限公司 728.5458 75 2026.09.09
197 安徽沛霖水利建筑有限公司 728.523536 75 2026.09.09
198 安徽筑磊建设有限公司 728.114298 75 2026.09.09
199 安阳百真建筑工程有限公司 728.494212 75 2026.09.09
200 安徽煌宇建设有限公司 726.495528 75 2026.09.09
201 安徽新辰建筑工程有限公司 727.872352 75 2026.09.09
202 安徽云谷建设工程有限公司 721.772516 75 2026.09.09
203 承宇建设集团有限公司 728.126949 75 2026.09.09
204 安徽从亮建筑工程有限公司 721.493298 75 2026.09.09
205 安徽弘华建设工程有限公司 728.269488 75 2026.09.09
206 安徽展筑建筑工程有限公司 721.49991 75 2026.09.09
207 安徽河粤建筑工程有限公司 714.065846 75 2026.09.09
208 安徽省博青建筑工程有限公司 728.2475 75 2026.09.09
209 安徽茶马道路工程有限公司 728.100954 75 2026.09.09
210 福建省莆生建设集团有限公司 714.349801 75 2026.09.09
211 安徽景行建筑安装有限公司 727.883874 75 2026.09.09
212 安徽厚翔建设有限公司 713.963046 75 2026.09.09
213 安徽明诚建设项目管理有限公司 727.788537 75 2026.09.09
214 安徽长隆建筑工程有限公司 726.395787 75 2026.09.09
215 安徽九德建设工程有限公司 728.310131 75 2026.09.09
216 蚌埠坤鹏水利建筑工程有限公司 728.300111 75 2026.09.09
217 安徽楚江环境建设工程有限公司 713.399753 75 2026.09.09
218 潜山第七建筑工程有限公司 724.954575 75 2026.09.09
219 安徽绿洲建设工程有限公司 728.541332 75 2026.09.09
220 天长市泰众建筑工程有限公司 726.678081 75 2026.09.09
221 安徽华原建设有限公司 720.576151 75 2026.09.09
222 安徽鑫晟建设科技有限公司 728.644932 75 2026.09.09
223 安徽泊东建筑工程有限公司 714.042052 75 2026.09.09
224 福建欣泷建设有限公司 728.158186 75 2026.09.09
225 四川禾恒鑫建设工程有限公司 728.18269 75 2026.09.09
226 安徽易木建设项目管理有限公司 726.305045 75 2026.09.09
227 安徽中儒建设工程有限公司 728.044018 75 2026.09.09
228 安徽犇富建设工程有限公司 714.557962 75 2026.09.09
229 福建恒兴业建设有限公司 728.09932 75 2026.09.09
230 安徽强淮建筑工程有限公司 728.162558 75 2026.09.09
231 百鲸建设集团有限公司 727.579307 75 2026.09.09
232 安徽达鑫建筑工程有限公司 726.022213 75 2026.09.09
233 合肥雷泽建设工程有限公司 728.202718 75 2026.09.09
234 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 728.498056 75 2026.09.09
235 安徽天建建设集团有限公司 721.672117 75 2026.09.09
236 安徽景瑞建筑有限公司 728.125706 75 2026.09.09
237 河南圣本市政工程有限公司 721.552027 75 2026.09.09
238 安徽伟辰建设工程有限公司 728.261951 75 2026.09.09
239 福建省凡澈建设发展有限公司 713.826764 75 2026.09.09
240 长河建业建设集团有限公司 728.103367 75 2026.09.09
241 安徽永源工程科技有限公司 723.464948 75 2026.09.09
242 安徽保拓建设有限公司 728.292038 75 2026.09.09
243 河南省炎黄建设工程有限公司 727.89367 75 2026.09.09
244 安徽成飞建设工程有限公司 728.254761 70 2026.09.09
245 安徽驰林建设有限公司 713.612962 75 2026.09.09
246 安徽铭安建设工程有限公司 725.9737 75 2026.09.09
247 河南永骏建设工程有限公司 728.111401 75 2026.09.09
248 安徽高能建设有限公司 728.298699 75 2026.09.09
249 安徽至臻水利工程有限公司 728.202964 75 2026.09.09
250 安徽水源建设项目管理有限公司 721.487555 75 2026.09.09
251 安徽宏志建设集团有限公司 727.4 75 2026.09.09
252 四川中创兴建设有限公司 728.302313 75 2026.09.09
253 安徽天柱松建设工程有限公司 728.12947 75 2026.09.09
254 安徽金帅建设有限公司 713.663134 75 2026.09.09
255 中町建设有限公司 728.063553 75 2026.09.09
256 安徽祥禹水利工程有限公司 727.898167 75 2026.09.09
257 安徽力阔建设工程有限公司 727.746012 75 2026.09.09
258 ****城市建设集团股份有限公司 727.863379 75 2026.09.09
259 安徽资达建筑工程有限公司 714.24216 75 2026.09.09
260 安徽勉德工程项目管理有限公司 728.27554 75 2026.09.09
261 安徽嘉龙路桥工程有限公司 714.594367 75 2026.09.09
262 河南珉水建设工程有限公司 728.220783 75 2026.09.09
263 安徽集达广建设工程有限公司 725.390854 75 2026.09.09
264 安徽然垚建筑工程有限公司 728.523401 75 2026.09.09
265 安徽福为建设工程有限公司 714.216853 75 2026.09.09
266 陕西正亿建设工程有限公司 728.086734 75 2026.09.09
267 安徽浩宸市政工程有限公司 720.677118 75 2026.09.09
268 安徽定鼎建设工程有限公司 728.618131 75 2026.09.09
269 安徽庐晟建设工程有限公司 728.056757 75 2026.09.09
270 安徽立之丰建设工程有限公司 713.796488 75 2026.09.09
271 江苏岚禹建设工程有限公司 728.202901 75 2026.09.09
272 安徽新丰采建设工程有限公司 728.504539 75 2026.09.09
273 安徽杰远建筑工程有限公司 726.969025 75 2026.09.09
274 河南中煜集团建设有限公司 728.143991 75 2026.09.09
275 安徽安兆建设项目管理有限公司 728.250225 75 2026.09.09
276 安徽蚁工建设工程有限公司 728.202656 75 2026.09.09
277 四川润邦远华建设工程有限公司 728.177197 75 2026.09.09
278 安徽山河水利建筑有限公司 727.273921 75 2026.09.09
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.122bid.com/view/168/A0DUg6ABni4p5U9X1mJB.html

安徽交通公路招标
合肥市交通公路招标
芜湖市交通公路招标
蚌埠市交通公路招标
淮南市交通公路招标
马鞍山市交通公路招标
淮北市交通公路招标
铜陵市交通公路招标
安庆市交通公路招标
黄山市交通公路招标
滁州市交通公路招标
阜阳市交通公路招标
宿州市交通公路招标
六安市交通公路招标
亳州市交通公路招标
池州市交通公路招标
宣城市交通公路招标