办理流程公开
累计提交时间: 0天0小时0分0秒
累计办理时间: 0天0小时0分0秒
是否逾期: 否
| 项目编号 | HJXGC2026G036 | 统一交易标识码 | A03-12341000586130960B-20260813-000275-3 |
| 信息来源 | ****中心****中心 | 项目所在地 | 黄山市休宁县 |
| 信息发布时间 | 2026-09-15 08:18:35 | 浏览次数 | 0 |
标段包信息
| 标段编号 | HJXGC2026G036A | 标段包名称 | 海阳镇秀阳村五华山道路拓宽及停车场工程 |
退款信息
| 序号 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
| 1 | 安徽泽洋项目管理有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 2 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 3 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 4 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 5 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 6 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 7 | 鸿茂建设集团有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 8 | 安徽骥鸿建设工程有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 9 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 10 | 安徽奕辰建设工程有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 11 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 12 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 13 | 中安景泰建设集团有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 14 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 15 | 安徽省迅腾交通设施工程有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 16 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 17 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 18 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 19 | 百善建设集团有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
| 20 | 安徽震晟建筑工程有限公司 | 110000.00 | 2026-09-15 08:18:35.0 | 银行机构退款成功 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/167/e0NvoqABni4p5U9X5OzA.html
微信在线客服