一、采购人信息
采购人名称:****城区综合行政执法局本级
采购人地址:山东****路****号
采购人联系方式:0534-***2982
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:德州市党政机关事业单位公务用车定点保险(燃油车)采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP371400000202401002442-A
框架协议合同授予阶段项目名称:执法大队车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371402000202601000978_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国太平洋财产****中心支公司
成交供应商地址:山东省德州市经济技术开发区长****路****号****城(西半部分1-3层)
项目成交金额:8666.31
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆保险
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁N102YK | ||
| 品牌型号 | 五菱牌LZW6445GBU | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车第三者责任保险:3000000元 机动车车上人员责任保险(司机):10000元 附加增值服务特约条款(道路救援):2次 附加医保外医疗费用责任险(三责):100000元 | ||
| 标准保费(元) | 1,750.82 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 857.9 | 商业险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 2,073.9 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁N103GV | ||
| 品牌型号 | 五菱牌LZW6445GBU | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车第三者责任保险:3000000元 机动车车上人员责任保险(司机):10000元 附加增值服务特约条款(道路救援):2次 附加医保外医疗费用责任险(三责):100000元 | ||
| 标准保费(元) | 1,750.82 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 857.9 | 商业险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 2,073.9 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁N227V0 | ||
| 品牌型号 | 五菱牌LZW6445GBU | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车第三者责任保险:3000000元 机动车车上人员责任保险(司机):10000元 附加增值服务特约条款(道路救援):2次 附加医保外医疗费用责任险(三责):100000元 | ||
| 标准保费(元) | 1,750.82 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 857.9 | 商业险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 2,073.9 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁N228V7 | ||
| 品牌型号 | 五菱牌LZW6445GBU | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车第三者责任保险:3000000元 机动车车上人员责任保险(司机):10000元 附加增值服务特约条款(道路救援):2次 附加医保外医疗费用责任险(三责):100000元 | ||
| 标准保费(元) | 1,620.74 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 907.61 | 商业险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,177 | 交强险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 2,444.61 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月20日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/16614/rkihvaABni4p5U9X40px.html
微信在线客服