基本信息
| 竞价编号 | MTJJ208202609040377 | 状态 | 正在报价 | 标段 | 哈热公司9月份市场煤第3次采购 |
| 开始报价时间 | 2026-09-04 17:43:54 | 报价截至时间 | 2026-09-05 19:00:00 | 采购数量(吨) | 20000 |
| 发布人 | 翟宇强 | 发布单位 | 哈尔滨热电有限责任公司 | 收货单位 | 哈尔滨热电有限责任公司 |
| 最晚交货日期 | 2026-09-30 23:00:00 | 回应货币 | 人民币 |
标段属性
| 煤种 | 烟煤 | 报价单位 | 元/卡 | 保证金(元) | 20000 | ||||||
| 运输方式 | 铁路 | 交货方式 | 到厂交货 | 交货地点 | 哈尔滨热电有限责任公司 | ||||||
| 干燥基全硫St,d(%) | >0.1且 | 收到基全水分Mt(%) | >1且 | 干燥无灰基挥发分Vdaf(%) | >30且 | 软化温度ST(/℃) | >=1270且 | 收到基低位发热量Qnet,ar(kcal/kg) | >=4200且 | 干燥基灰分Ad(%) | >0且 |
| 粒度 | >1且 |
标段信息附件
招标公告
合同模板
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/16099/uD3Na6ABni4p5U9XqPnL.html
微信在线客服