白马街道芜铜铁路大河韩家山立交工程配套道路工程
| 标段(包)编号 | WH14CG2026SG010701 | 开标时间 | 2026-09-21 09:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽圣树建筑劳务有限公司 | 1603500 | 周磊 | 180 |
| 2 | 安徽百宇建设有限公司 | 1560000 | 刘伟 | 180 |
| 3 | 安徽丰腾建筑工程有限公司 | 1604880.34 | 徐海波 | 180 |
| 4 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 1899292.75 | 鲍现峰 | 180 |
| 5 | 安徽京良建设工程有限责任公司 | 1761961.24 | 吴婧 | 180 |
| 6 | 安徽万里公路桥梁建设有限公司 | 1843557.3 | 洪志伟 | 180 |
| 7 | 圣泽建设集团有限公司 | 1400400 | 汤泽炎 | 180 |
| 8 | 芜湖九似建设有限公司 | 1886430.73 | 陶伟 | 180 |
| 9 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 1505888 | 王洪桢 | 180 |
| 10 | 安徽湾池建设有限公司 | 1811402 | 刘学娇 | 180 |
| 11 | 芜湖市江河水利工程有限公司 | 1780000 | 洪燕 | 180 |
| 12 | 芜湖炬拓建筑工程有限公司 | 1667776 | 刘守年 | 180 |
| 13 | 安徽中津建设集团有限公司 | 1620186.75 | 蒋巧妹 | 180 |
| 14 | 宣城瑞兴建筑有限公司 | 1894791.04 | 沈业鸿 | 180 |
| 15 | 安徽星屹建设有限公司 | 1676908.3 | 何静静 | 180 |
| 16 | 安徽奇讯建设有限公司 | 1360850 | 奚之飞 | 180 |
| 17 | 安徽强大海建设工程有限公司 | 1320000 | 倪海坤 | 180 |
| 18 | 安徽海萍建设有限公司 | 1716866.34 | 刘雅倩 | 180 |
| 19 | 安徽中时建设发展有限公司 | 1600000 | 时俊杰 | 180 |
| 20 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 1530324.05 | 朱道德 | 180 |
| 21 | 安徽观兰园林工程有限公司 | 1490000 | 鲍春苗 | 180 |
| 22 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 1436000 | 夏超 | 180 |
| 23 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 1457696.47 | 伍磊鑫 | 180 |
| 24 | 安徽朋焕建筑工程有限公司 | 1650626.89 | 刘朋举 | 180 |
| 25 | 安徽同实建设工程有限公司 | 1935306.43 | 王飞 | 180 |
| 26 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 1820000 | 李连保 | 180 |
| 27 | 芜湖苞合建设工程有限公司 | 1714966.22 | 叶飞 | 180 |
| 28 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 2100000 | 陶明星 | 180 |
| 29 | 宣城建工市政工程有限公司 | 1919657.63 | 阮志平 | 180 |
| 30 | 安徽联西建设有限公司 | 1970000 | 杨浩 | 180 |
| 31 | 安徽晟晨建设有限公司 | 1290000 | 任雪 | 180 |
| 32 | 安徽涛旭建设有限公司 | 1543500 | 俞宏江 | 180 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/160/HRF_xKABLRKCxEZfSCnS.html
微信在线客服