交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

南陵县籍山小区等老旧小区及周边配套基础设施建设项目施工二标段

22小时前招标公告-公告其他安徽 - 芜湖市 - 南陵县 关注

基本信息

项目名称 南陵县籍山小区等老旧小区及周边配套基础设施建设项目
省份/直辖市 安徽 所属地区 芜湖市 - 南陵县
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

标段(包)信息
标段(包)编号 WH230FJ26SG063701 标段(包)名称 ****小区及周边配套基础设施建设项目施工二标段
退款信息
序 投标人 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 马鞍山市霍里建筑安装工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
2 ****楼建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
3 芜湖欣丰建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
4 安徽拾壹建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
5 安徽涛旭建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
6 安徽易丰建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
7 安徽好顺建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
8 前程建设集团有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
9 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
10 江苏金启建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
11 安徽庚华建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
12 安徽环港建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
13 无为星运建筑劳务有限责任公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
14 安徽茂叶建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
15 芜湖志鑫建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
16 安徽腾英建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
17 安徽良益建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
18 安徽优股建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
19 安徽合信润建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
20 安徽长临建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
21 安徽三宸建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
22 安徽龙圣建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
23 安徽孟德建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
24 安徽龙凯建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
25 安徽南天建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
26 安徽恒庆建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
27 安徽鸿之星建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
28 安徽郑萍建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
29 安徽维创建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
30 安徽光敏建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
31 安徽佳仁建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
32 安徽顶惠建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
33 安徽汉勋建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
34 安徽旭卓建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
35 安徽冠茂建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
36 芜湖中拓建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
37 安徽旭照建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
38 安徽春熙建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
39 安徽浩一建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
40 安徽元朔建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
41 芜湖皓源建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
42 芜湖金航市政工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
43 安徽弘华建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
44 安徽湾兴建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
45 安徽航洋建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
46 安徽远晟建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
47 芜湖中昌建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
48 安徽峨溪建筑有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
49 安徽振坦建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
50 安徽泰乾建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
51 安徽明博建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
52 安徽枫鸣湖建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
53 安徽丛盈建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
54 安徽觅锦建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
55 安徽达振建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
56 安徽亿欧建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
57 安徽中基生态环境有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
58 安徽峻壹建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
59 安徽佰全建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
60 安徽意明建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
61 安徽枞航建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
62 安徽齐松建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
63 安徽池枫建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
64 安徽红森建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
65 安徽伟辰建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
66 芜湖锐燊建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
67 安徽凯能市政工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
68 芜湖市昊晟路桥有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
69 安徽诺行建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
70 安徽瑞硕建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
71 安徽芹河水利工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
72 安徽正海元建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
73 安徽地势坤乡村振兴建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
74 安徽省林霆建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
75 安徽德矿建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
76 安徽科华建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
77 安徽康勤建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
78 安徽一林建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
79 安徽熙强建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
80 安徽鑫恒建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
81 安徽裕鸿建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
82 安徽中磐建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
83 安徽廖郭山建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
84 南京倍安建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
85 安徽省大都市建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
86 芜湖英肯建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
87 安徽陆港建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
88 芜湖全泰建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
89 安徽省双泰建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
90 安徽硕秦建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
91 安徽天楚建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
92 安徽省近江建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
93 安徽雨浩建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
94 安徽祥邦建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
95 芜湖天泰建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
96 安徽跃盛建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
97 安徽中气消防工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
98 芜湖文轩建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
99 芜江建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
100 安徽时屹建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
101 安徽微湖建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
102 芜湖亮润建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
103 安徽弋桥建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
104 安徽合二建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
105 安徽建炎建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
106 安徽众行建筑工程有限责任公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
107 安徽鼎淳建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
108 安徽千顺建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
109 安徽金澳建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
110 安徽腾泰建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
111 安徽业凡建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
112 安徽聚林建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
113 芜湖汉方建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
114 芜湖市千年装饰工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
115 安徽圣涛建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
116 安徽路诚工程建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
117 安徽利有建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
118 无为鑫鹏建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
119 安徽一建控股有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
120 安徽川仁建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
121 铜陵瑞海建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
122 安徽天能建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
123 安徽品石建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
124 安徽龙跃建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
125 安徽千澜建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
126 安徽一陆升建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
127 安徽笃敬建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
128 百鲸建设集团有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
129 安徽亦久建设工程咨询有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
130 安徽巢轩建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
131 安徽腾骉建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
132 安徽天昊生态建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
133 芜湖常晟建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
134 安徽乐锦建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
135 安徽业超建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
136 安徽慈众环保科技有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
137 安徽聚奥建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
138 安徽牧锦建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
139 安徽国丰建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
140 安徽昶瑞建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
141 芜湖市赫店建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
142 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
143 安徽智翎建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
144 安徽木鑫建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
145 安徽跨铁路桥工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
146 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
147 安徽鑫动建设工程有限责任公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
148 安徽玖佰建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
149 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
150 安徽新元和建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
151 安徽广航建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
152 安徽一洋建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
153 安徽国忠建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
154 安徽迪扬建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
155 中安华旭建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
156 铜陵鼎峰建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
157 安徽江瑞建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
158 安徽国奥建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
159 安徽滕大建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
160 安徽青筑建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
161 安徽江湾建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
162 安徽齐周建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
163 安徽鼎业宏图建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
164 芜湖鑫运建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
165 安徽多成建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
166 安徽富七建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
167 安徽水阳建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
168 安徽卓耀建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
169 安徽玄德建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
170 安徽国舒建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
171 安徽春锦建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
172 安徽亿环建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
173 芜湖市卓胜建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
174 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
175 安徽恒升建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
176 安徽高腾建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
177 安徽旻昊建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
178 安徽灿瓴建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
179 安徽皖瓴建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
180 安徽鼎拓建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
181 安徽铭沃建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
182 安徽繁建建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
183 安徽竣达建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
184 安徽联西建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
185 安徽省汇弘建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
186 安徽九秋建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
187 安徽广朔建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
188 安徽康帅建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
189 安徽宏疆建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
190 安徽群毅建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
191 安徽茨润建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
192 安徽璟瑜建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
193 安徽天序建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
194 安徽蓝槐项目管理有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
195 安徽林景建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
196 安徽中儒建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
197 安徽轩一建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
198 安徽巢北建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
199 安徽满江建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
200 芜湖科扬建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
201 安徽萧国建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
202 安徽博路达建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
203 安徽择善建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
204 安徽中汇安建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
205 安徽亿春建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
206 安徽联建公路工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
207 河南水诚建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
208 安徽宏泽工程项目管理有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
209 安徽浩宸市政工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
210 安徽展峰生态建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
211 安徽煜科建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
212 安徽轩赫建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
213 安徽省志合建筑有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
214 安徽全顺建筑有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
215 芜湖梦锦建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
216 安徽厦博建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
217 安徽久业建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
218 安徽德润建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
219 安徽旺越建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
220 安徽天江建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
221 安徽湾池建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
222 安徽鼎势建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
223 宣城龙巨建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
224 安徽湾北建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
225 安徽昭亭建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
226 安徽都宝建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
227 安徽辽坤建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
228 安徽亚南建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
229 巢湖市方兴建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
230 巢湖市第一建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
231 安徽海佳市政环境工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
232 安徽省卓尚建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
233 安徽金帅建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
234 古南岳控股有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
235 安徽联淼建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
236 安徽九月桥建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
237 安徽琦乾市政道路工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
238 宣城华瓴建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
239 安徽从治建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
240 安徽冠扬建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
241 安徽嘉耀建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
242 安徽省金刚建设项目管理有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
243 安徽鸿为建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
244 芜湖中洲建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
245 安徽益祥建设集团有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
246 安徽华宥建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
247 芜湖繁顺建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
248 安徽臻垚建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
249 安徽创之源建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
250 启蒙山(安徽)建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
251 安徽洺扬建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
252 安徽圣树建筑劳务有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
253 安徽鸿裕翔工程建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
254 安徽丰方建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
255 安徽讯禾建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
256 安徽永昇建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
257 安徽昕达建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
258 安徽宏烨建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
259 安徽弘跃建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
260 安徽妙驰建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
261 安徽山歌建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
262 安徽中安华宇建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
263 安徽吾华建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
264 芜湖卓铭建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
265 安徽问鼎项目管理有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
266 安徽川韵建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
267 安徽若竹建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
268 安徽佳禄建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
269 安徽苏安建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
270 合肥安巢建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
271 安徽伟松建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
272 芜湖聚瑞建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
273 安徽华岩建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
274 安徽方收建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
275 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
276 安徽洁彩建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
277 安徽奉天建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
278 安徽乐佳建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
279 安徽睿焓建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
280 安徽联泽建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
281 安徽奇讯建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
282 安徽长楚建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
283 芜湖鑫泰市政工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
284 无为而治建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
285 淮南市福源禄建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
286 安徽久航市政工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
287 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
288 安徽纪元建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
289 安徽华溢建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
290 安徽筑利建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
291 安徽晋可建筑工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
292 安徽展扬建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
293 安徽恩泰建设工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
294 芜湖创景市政工程有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
295 芜湖市骏诚建设有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
296 安徽齐楚建筑有限公司 180000.00 2026-10-13 15:01:00 退款指令已发送给银行
