浙能乐电8月下旬杂品采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260831-000086
二、采购单名称:浙能乐电8月下旬杂品
三、采购执行单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司
四、成交供应商:宁波恒瑞达五金科技有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-09-07 10:00:00
七、公告日期:2026-09-07
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长半径弯头\90°\DN100\4mm\20# GB12459 系列Ⅰ | 5 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 林 135****9380 | |
| 2 | 托盘\320×440mm\密胺\白色 | 200 | 个 | 13% | 2026-10-11 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 详见附件图片,印浙能乐电LOGO |
| 3 | 室外广角镜 | 10 | 面 | 13% | 2026-11-27 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 4 | 更衣柜\1000×470×1980mm\卷帘门 | 10 | 件 | 13% | 2026-10-11 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 详见附件图片,要求包安装包卸货至地面层仓库 |
| 5 | 折叠平板车\900×600mm 0.45t | 5 | 辆 | 13% | 2026-10-24 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 详见附加图片,要求包卸货至地面层仓库 |
| 6 | 颗粒度取样瓶\NAS1638-1/125ml | 500 | 件 | 13% | 2026-11-09 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 品牌:松本瑞,广口瓶,详见附件图片。 |
| 7 | 试电笔\DLX-SDJ-001\国产品牌 | 3 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 品牌型号:德力西DLX-SDJ-001 |
| 8 | 可折叠手推车\0.2t 700×480×800mm | 5 | 台 | 13% | 2026-10-24 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 详见附件图片,品牌:德力西,要求包卸货至地面层仓库 |
| 9 | 折叠条桌\1400×500×750mm | 6 | 张 | 13% | 2026-10-25 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 详见附件图片,品牌:ZB,****楼 |
| 10 | 数显水平尺\G:VC5040\0.05mm\国产 | 1 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 颜 135****7321 |
| 11 | 微孔滤膜\Φ50mm孔径0.45um | 20 | 件 | 13% | 2026-11-09 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 金 135****7827 |
| 12 | 桌下理线器\B1-06\ABS | 5 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 颜 135****7321 |
| 13 | 焊接管帽\DN100\4mm\20# | 2 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 接管φ114×4,林 135****9380 |
| 14 | 保温桶\80L/无龙头\不锈钢内胆塑料外壳 | 10 | 个 | 13% | 2026-10-24 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 详见附件图片,品牌要求:希耀,包卸货至地面层仓库 |
| 15 | 室外广角镜立柱 | 10 | 面 | 13% | 2026-11-27 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 高2米至2.2米左右,直径8cm左右。 |
发布日期:2026-09-07
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/15230/agbveqABLRKCxEZfiIa6.html
微信在线客服