宁波海运“明州501”轮等9艘船舶辅助备件采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260831-000026
二、采购单名称:宁波海运“明州501”轮等9艘船舶辅助备件采购
三、采购执行单位:宁波海运股份有限公司
四、成交供应商:宁波市鄞州新卓贸易有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-09-09 14:00:00
七、公告日期:2026-09-11
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 球阀\Q71F-25P\DN32\CF8\手动 | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 2 | 截止止回阀\AS6032\DN32\ZCuSn5Pb5Zn5 | 3 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,铜质 | |
| 3 | O型圈\P:P155\燃油供应单元\FOU-1600\安庆泰邦船舶 | 20 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,耐油耐高温150℃,耐压1.5Mpa | |
| 4 | O型圈\G:Φ69.2×5.7\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 50 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 5 | 二级滤芯料\P:Y124-25-1\油污水分离器\ZYF-Z-5\南京绿洲机器 | 100 | 千克 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京中船绿洲)提供原厂合格证 | |
| 6 | 压力表\Y-60\Φ60mm\0.1级\0-1.6MPa\G1/4" | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 7 | 压力表\Y-60\Φ60mm\0.1级\0-1.6MPa\G1/4" | 5 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 8 | O型圈\P:54\燃油供油单元\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 40 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 9 | O型圈\P:46\燃油供油单元\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 40 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 10 | O型圈\P:53\燃油供油单元\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 40 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 11 | 喷嘴\G:8.5-60°HO\导热油锅炉\L7Z\Danyard\进口 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
| 12 | 聚丙烯颗粒\PP-H-FL-025 | 0.1 | 吨 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京中船绿洲)提供原厂合格证 | |
| 13 | 泵轴\G:CLH150-125-10A-3\离心泵\江苏振华海科 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢(14Cr17Ni2) | |
| 14 | 泵轴承\配套\主机海水泵\CLH150-125-10A\江苏振华海科 | 4 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 15 | 气阀总成\P:020340-04303\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 16 | 过滤减压阀\AFR-2000\DN8\国产 | 2 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 17 | 不锈钢压力表\Y-100BF 316接头\Φ100\1.6级\0-0.6MPa | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 18 | 限位阀\G:KR2-2(G1/4)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| 19 | 直通截止阀\5K15\DN15\QT450-10\手动 | 3 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,铜质 | |
| 20 | O型圈\P:G240\燃油供应单元\FOU-1600\安庆泰邦船舶 | 10 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,耐油耐高温150℃,耐压1.5Mpa | |
| 21 | 烛式滤芯\G:L=430mm\燃油自清滤器\南通航海机械集团 | 80 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 22 | 压力表\Y-60\Φ60mm\0.1级\0-1.0MPa\G1/4" | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 23 | 不锈钢压力表\Y-63BF/J\Φ60mm\1.6级\0-0.6MPa\轴向 | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 24 | O型圈\P:45\燃油供油单元\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 30 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 25 | 耐震压力表\YN-60T\Φ60mm\1.6级\0-1.6MPa\G1/4" | 10 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 26 | 压力表\Y-100T\Φ100mm\1.6级\0-1.6MPa\M20×1.5 | 5 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 27 | 直通截止阀\5K15\DN15\H62\手动 | 3 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,铜 | |
| 28 | 直通截止阀\5K15\DN15\QT450-10\手动 | 2 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,铜质 | |
| 29 | 金属套玻璃温度计\WNY-11\1℃\0-200℃\100mm | 5 | 支 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 30 | 耐震压力表\YN-100T\Φ100mm\1.6级\0-1MPa\M20×1.5 | 10 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 31 | 滑阀\P:8\主机供油单元\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 3 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 32 | 光敏电阻\P:RAR7\导热油锅炉\L7Z\Danyard\进口 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
| 33 | 缸套\P:020333-06328\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 34 | 限位阀\G:FR2-1(G1/4)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| 35 | 便携气体检测仪\LH-580\精度等级0.1 | 2 | 台 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 36 | 臂轴\P:5303518\自动过滤器\德国BOLL&KIRCH | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(德国BOLL&KIRCH) | |
| 37 | 密封圈\P:42\燃油供油单元\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 15 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 38 | 限位阀\G:FR2-1(G1/4)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| 39 | 蝶阀\D71F-16P\DN100\PTFE\蝶板304\手动 | 2 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢阀板 | |
| 40 | 蝶阀\D371F4-16P\DN200\衬氟\蝶板321衬氟\手动 | 2 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 41 | 泵体\G:CLH150-125-10A-1\离心泵\江苏振华海科 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,青铜 | |
| 42 | 不锈钢耐震压力表\YN-100\Φ100mm\1.6级\-0.1-0.9MPa | 2 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 43 | 活塞环\P:004479-03160\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 6 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 44 | 棘型凸轮轴承\G:BB25-1K\自动逆洗滤器\NHF-50\安庆泰邦船舶 | 5 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 45 | O型圈\P:47\燃油供油单元\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 40 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 46 | 限位阀\G:KR2-1(G1/4)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| 47 | 气动球阀中阀体\P:8/Q611F-16P\自动逆洗滤器\安庆泰邦船舶 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 48 | 滑片\T:11\生活污水处理装置\STC-2\南京绿洲机器 | 4 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 49 | 真空泵\P:VK-20NB\应急消防泵\FFV-100D\日本浪速泵浦 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 50 | O型圈\P:001387-03751\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 20 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 51 | 蝶阀\D71X-16P\DN80\EPDM\蝶板304\手动 | 3 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,304阀板,EPDM密封 | |
| 52 | 截止止回阀\AS6040\DN40\ZCuSn5Pb5Zn5 | 2 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,青铜 | |
| 53 | 活塞环\P:004479-03160\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 6 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 54 | 金属套玻璃温度计\WNY-12\1℃\0-100℃\100mm | 10 | 支 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 55 | 防震压力表\YN100(0-1.6MPA)径向后边\船用 | 5 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 56 | 风机V形带齿皮带\G:盖茨带齿三角带XPZ630/3V×250V80\集控室空调 | 4 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 57 | 压力表\Y-100\Φ100mm\0.1级\-0.1-0.15MPa\G1/2" | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 58 | 感烟探测器\G:TOADR/IP44\火灾报警系统\江苏海湾电气 | 5 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件,Apollo 58000-600MAR | |
| 59 | 不锈钢耐震压力表\YN-100\Φ100mm\0-60MPa\M20×1.5 | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 60 | 喷嘴\G:13.5-60°HO\锅炉\TO1-1000\奥尔堡\进口品牌 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
| 61 | 滚动轴承\6310-2RZ/CM\进口 | 5 | 套 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(SKF,NSK,FAG) | |
| 62 | 金属套玻璃温度计\WNY-11\1℃\0-100℃\100mm | 10 | 支 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 63 | 不锈钢压力表\Y-100BF\Φ100mm\0-4MPa\M20×1.5外\径向 | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 64 | 滤器自动放气阀\P:18\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 4 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 65 | O型圈\P:P190\燃油供应单元\FOU-1600\安庆泰邦船舶 | 20 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,耐油耐高温150℃,耐压1.5Mpa | |
| 66 | 喷嘴\G:8.5-60°HO\导热油锅炉\L7Z\Danyard\进口 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
| 67 | 不锈钢耐震压力表\YN-100BFI\-0.1-0.5MPa\M20×1.5 | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 68 | 不锈钢压力表\Y-100BF 316接头\Φ100mm\1.6级\0-1MPa | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 69 | 活塞环\P:003901-03163\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 10 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 70 | 主气泵\G:CYBW-10\生活污水处理装置\WCB-30\泰兴船舶机械厂 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 71 | 变量柱塞泵\A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00\国产 | 1 | 台 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,2.52m3/h\2800m\1500r/min\20kW | |
| 72 | 金属套玻璃温度计\WNY-11\1℃\0-100℃\60mm | 10 | 支 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 73 | 联轴器(带键及弹性圈螺栓)\主海水泵\CLH150-125-10A\江苏振华海科 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 74 | 缸头床\P:020408-04327\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 20 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 75 | O型圈\G:Φ64.2×5.7\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 40 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 76 | O型圈\P:001387-03751\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 20 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 77 | 手动报警按钮\DMADRIW1\火警报警系统\PHOENIX-V2 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件,Apollo 58200-971MAR | |
| 78 | O型圈\P:48\燃油供油单元\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 50 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 79 | 不锈钢压力表\Y-63BF/J\Φ60mm\1.6级\0-1.6MPa\轴向 | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 80 | 限位阀\G:KR2-2(G1/4)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| 81 | 缸头床\P:020408-04327\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 14 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 82 | 高压压力表\G:DT-60\冰机\CZLZ-3\北京比泽尔制冷 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 83 | 压力表\Y-60\Φ60mm\0.1级\0-0.4MPa\G1/4" | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 84 | 蝶阀\D71F-16P\DN100\PTFE\蝶板304\手动 | 2 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢阀板 | |
| 85 | 泵盖\G:CLH150-125-10A-10\离心泵\江苏振华海科 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,青铜 | |
| 86 | 冲洗臂\P:6550007\自动过滤器\德国BOLL&KIRCH | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(德国BOLL&KIRCH) | |
| 87 | 滑片\T:11\生活污水处理装置\STC-2\南京绿洲机器 | 4 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 88 | 球阀\Q71F-25P\DN40\CF8\手动 | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 89 | 八角梅花弹性块\GR24 Φ55×Φ27×14mm\聚氨酯 | 5 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 90 | 不锈钢压力表\Y-100BF\Φ100mm\0-4MPa\M20×1.5外\径向 | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 91 | 耐震压力表\YN-60ZT\Φ60mm\1.6级\0-0.4MPa\G1/4" | 5 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 92 | 水压力表\G:DT-60\组装式空调\CJKR-175\江苏永升空调 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 93 | 柱塞\P:P90901-0202-711\6S46MC-C7\STX大连\国产 | 4 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(沪东) | |
| 94 | 组合垫圈修理盒\M6-M30\紫铜+丁腈橡胶 | 1 | 套 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 95 | 机械密封\G:100CLZ-6-4\离心泵\100CLZ-6\江苏振华海科 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 96 | 防震压力表\YN100(0-1.6MPA)径向后边\船用 | 5 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 97 | X型圈\P:R26\燃油供应单元\FOU-1600\安庆泰邦船舶 | 10 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,耐油耐高温150℃,耐压1.5Mpa | |
| 98 | O型圈\P:49\燃油供油单元\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 40 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 99 | 金属套玻璃温度计\WNY-11\1℃\0-150℃\60mm | 5 | 支 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 100 | 压力表\Y-100\Φ100mm\0.1级\-0.1-0.15MPa\G1/2" | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 101 | 阀片组\P:027625-04358\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 6 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 102 | O型圈\P:000585-03751\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 10 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 103 | O型圈\P:000585-03751\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 10 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 104 | 压力表\Y-60\Φ60mm\0.1级\0-0.6MPa\G1/4" | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 105 | 压力表\Y-60\Φ60mm\0.1级\-0.1-1MPa\G1/4"\径向 | 6 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 106 | 软管\P:1330-50140\液压折叠式舱口盖\上海湃海船用 | 10 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 107 | 不锈钢压力表\Y-100BF 316接头\Φ100\1.6级\0-0.6MPa | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 108 | 阀片组\P:027624-04358\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 6 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 109 | 不锈钢压力表\Y-63BF/J\Φ60mm\1.6级\0-0.6MPa\轴向 | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 110 | 压力表\Y-60\Φ60mm\0.1级\0-1.0MPa\G1/4" | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 111 | V形带齿皮带\G:盖茨XPA1782 V80\冰机\丹华奥斯科船舶设备 | 6 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 112 | 叶轮\G:CLH150-125-10A-2\离心泵\江苏振华海科 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,镍铝青铜 | |
| 113 | O型圈\P:51\燃油供油单元\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 50 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 114 | 不锈钢耐震压力表\YN-100\Φ100mm\1.6级\-0.1-0.9MPa | 2 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 115 | O型圈\P:000517-03750\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 30 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 116 | 压力表\Y-100\Φ100mm\1.6级\0-1MPa\M20×1.5\径向 | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 117 | 聚丙烯颗粒\PP-H-FL-025 | 0.05 | 吨 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京中船绿洲)提供原厂合格证 | |
| 118 | 压力表\Y-80\Φ80mm\0.1级\-0.1-0.5MPa\G1/4" | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 119 | 软管\P:1330-50140\液压折叠式舱口盖\上海湃海船用 | 20 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 120 | 截止止回阀\AS6080 GB/T591-2008\DN80\HT200 | 2 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 121 | 不锈钢耐震压力表\YN-100\Φ100mm\0-60MPa\M20×1.5 | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 122 | 截止止回阀\AS25050\DN50\ZCuSn5Pb5Zn5 | 2 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 123 | 带动转阀移动活塞\P:91\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 124 | 压力表\Y-60\Φ60mm\0.1级\0-0.4MPa\G1/4" | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 125 | 不锈钢压力表\Y-63BF/J\Φ60mm\1.6级\0-1MPa\轴向 | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 126 | 软管卷筒\G:HN09C110416A03\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢轮圈 | |
| 127 | 耐震压力表\YN-60T\Φ60mm\-0.1-0.5MPa\G1/4" | 10 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 128 | 锅炉燃油输送泵\M 5.28\国产品牌\船用 | 2 | 台 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 129 | 限位阀\G:KR2-2(G1/4)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| 130 | 金属套玻璃温度计\WNY-11\1℃\0-100℃\40mm | 10 | 支 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 131 | 软管阀\BJ10015\DN15\ZCuSn5Pb5Zn5 | 10 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,青铜 | |
| 132 | 不锈钢压力表\Y-60BF\Φ60mm\1.6级\-0.1-0.5MPa | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 133 | O型圈\G:Φ69.2×5.7\CRGD3.67/5.44-LG\南通航机 | 10 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 134 | 不锈钢耐震压力表\YN-100BFI\-0.1-0.5MPa\M20×1.5 | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 135 | 不锈钢压力表\Y-100BF\Φ100mm\1.6级\-0.1-0.3MPa | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 136 | 不锈钢耐震压力表\YN60BF-Ⅰ\Φ60mm\2.5级\0-40MPa | 2 | 只 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 137 | 低压压力表\G:DT-60\冰机\CZLZ-3\北京比泽尔制冷 | 4 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 138 | 气阀总成\P:020470-04302\空压机\W140\哈特拉帕\国产 | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 139 | 不锈钢压力表\Y-100BF\Φ100mm\1.6级\-0.1-0.3MPa | 2 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 140 | 压力表\Y-100\Φ100mm\1.6级\0-1MPa\M20×1.5\径向 | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 141 | 喷嘴\G:13.5-60°HO\锅炉\TO1-1000\奥尔堡\进口品牌 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
| 142 | 滚动轴承\6206\进口 | 10 | 套 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(SKF,NSK,FAG) | |
| 143 | 密封环\G:CLH150-125-10A-5\离心泵\江苏振华海科 | 5 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 144 | 三角带\A1981\橡胶 | 10 | 根 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(富士) | |
| 145 | 不锈钢压力表\Y-63BF/J\Φ60mm\1.6级\0-1.6MPa\轴向 | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| 146 | 不锈钢压力表\Y-100BF 316接头\Φ100mm\1.6级\0-1MPa | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 147 | 不锈钢压力表\Y-63BF/J\Φ60mm\1.6级\0-1MPa\轴向 | 3 | 个 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| 148 | 限位阀\G:KR2-1(G1/4)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| 149 | 限位阀\G:KR2-1(G1/4)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-30 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
