****城乡共富项目及周边基础配套设施工程—协同创新数字农业机械产业园基础设施工程及周边基础设施工程(经一路、纬二西路、纬三路、纬四西路、协同创新数字农业机械产业园周边配套道路)项目评标专家名单公告
| 序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
| 1 | 76549623 | 招标人代表 |
| 2 | 05816062 | 全省 |
| 3 | 50824899 | 全省 |
| 4 | 60485350 | 全省 |
| 5 | 25216320 | 全省 |
| 6 | 82546206 | 全省 |
| 7 | 89924828 | 招标人代表 |
| 备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表) | ||
| 82546206 | 76549623 | 25216320 | 89924828 | 05816062 | 50824899 | 60485350 | |
| 嘉善昕旺建设有限公司 | 13.09 | 11.26 | 12.77 | 11.66 | 11.11 | 13.36 | 11.56 |
| 绍兴欣升建设有限公司 | 14.08 | 11.16 | 12.7 | 12.48 | 11.43 | 12.99 | 11.23 |
| 桐乡市市政建设工程有限公司 | 14.49 | 11.46 | 13.54 | 12.03 | 13.7 | 14.15 | 14.93 |
| 绍兴钲义环境建设有限公司 | 14.11 | 11.1 | 12.84 | 11.98 | 11.21 | 13.07 | 11.88 |
| 嘉兴玖泰建设有限公司 | 14.15 | 11.88 | 13.23 | 11.8 | 12.99 | 12.79 | 13.96 |
| 海宁玖一建设有限公司 | 13.36 | 11.15 | 11.92 | 12.22 | 11.29 | 12.53 | 11.07 |
| 浙江天亿建设有限公司 | 13.21 | 11.29 | 12.69 | 11.1 | 11.18 | 12.55 | 11.19 |
| 浙江中悦建设有限公司 | 14.2 | 11.4 | 12.65 | 11.59 | 11.56 | 13.48 | 13.94 |
| 中茂世纪建设(浙江)有限公司 | 14.08 | 11.15 | 12.96 | 11.5 | 11.49 | 13.4 | 13.25 |
| 奕科建设集团有限公司 | 14.33 | 12.64 | 13.77 | 11.87 | 13.58 | 13.57 | 14.31 |
| 浙江升耀建设有限公司 | 13.41 | 11.55 | 12.04 | 12.29 | 11.63 | 12.82 | 11.13 |
| 浙江众历建设有限公司 | 13.4 | 11.2 | 11.78 | 11.89 | 11.24 | 13.32 | 11.38 |
| 亚都建设集团有限公司 | 14.43 | 14.88 | 14.03 | 14.94 | 14.62 | 14.94 | 15.14 |
| 浙江衡达建设有限公司 | 13.23 | 11.49 | 11.81 | 11.04 | 11.25 | 12.93 | 10.86 |
| 浙江旭厦建设有限公司 | 13.5 | 11.37 | 13.69 | 11.45 | 11.55 | 13.29 | 12.84 |
| 浙江鹏图建设有限公司 | 13.92 | 11.15 | 12.81 | 12.31 | 11.26 | 13.29 | 12.38 |
| 浙江东亿建设有限公司 | 13.95 | 11.1 | 12.04 | 11.99 | 11.01 | 13.03 | 11.98 |
| 博盛建设集团股份有限公司 | 13.12 | 11.06 | 12.53 | 11.24 | 11.2 | 13.52 | 11.38 |
| 浙江柏成建设有限公司 | 14.02 | 11.32 | 12.7 | 12.51 | 12.68 | 13.01 | 11.28 |
| 巨鑫建设集团有限公司 | 14.24 | 13.6 | 13.89 | 12.26 | 13.94 | 14.92 | 14.42 |
| 嘉兴市龙锋市政建设有限公司 | 13.4 | 11.12 | 12.68 | 12.32 | 11.33 | 12.65 | 11.65 |
评标结果公告.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/147/pZ870qABMqitpwL5vOpQ.html
微信在线客服