2026年贵州赣兴煤业有限公司气动扳道器、花纹板等材料一批询比价采购
| 项目编号 | XBJGZGXMYYXGS2026040003 |
|---|---|
| 项目名称 | 2026年贵州赣兴煤业有限公司气动扳道器、花纹板等材料一批询比价采购 |
| 采购人 | 贵州赣兴煤业有限公司 |
| 代理机构 | 贵州赣兴煤业有限公司 |
| 发布时间 | 2026-04-01 16:57:07 |
| 报名截止 | 2026-04-03 23:59:59 |
| 报价/开标 | 2026-04-03 23:59:59 |
| 地点 | 贵州省毕节市纳雍县阳长镇米落村群力煤矿 |
| 地区 | 毕节市 |
流标原因:报名供应商不足三家
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 参数型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 电缆挂钩 | 3000.00 | 个 | 68# | |
| 道夹板 | 300.00 | 副 | 22kg | |
| 鱼尾螺栓 | 2000.00 | 个 | 18*75 | |
| 螺帽 | 2000.00 | 个 | M18 | |
| 鱼尾螺栓 | 100.00 | 个 | 20*80 | |
| 螺帽 | 100.00 | 个 | M20 | |
| 气动气管 | 10.00 | 米 | ||
| 道夹板 | 50.00 | 副 | 30kg | |
| 轨距拉杆 | 10.00 | 根 | 30kg | |
| 气动扳道器 | 2.00 | 套 | 30kg | |
| 道钉 | 40.00 | 公斤 | 30kg | |
| 矿用工字钢 | 7.03 | 吨 | 11# | |
| 花纹板 | 1.28 | 吨 | 3# | |
| 镀锌方管 | 2.12 | 吨 | 25*25 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/13866/OUijv6ABni4p5U9XlcOO.html
微信在线客服