交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

2026年9月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气、废水浓度排放情况

22小时前拟建项目四川 - 宜宾市 - 江安县 关注
行政区编码 企业区划 企业名称 监控点名称 折算浓度 (毫克/立方米)
烟尘 二氧化硫 氮氧化物
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 惠美锅炉烟气1号排放口 3.551 17.891 41.322
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 惠美锅炉烟气2号排放口 / / /
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 4号炉水平烟道 / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 01#天然气锅炉排放口 未监测此因子 23.429
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 02#天然气锅炉排放口 未监测此因子 22.672
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 03#天然气锅炉排放口 未监测此因子 22.267
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 04#天然气锅炉排放口 未监测此因子 25.103
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 05#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 06#天然气锅炉排放口 未监测此因子 24.449
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 07#天然气锅炉排放口 未监测此因子 22.044
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 08#天然气锅炉排放口 未监测此因子 22.825
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 09#天然气锅炉排放口 未监测此因子 23.912
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10#天然气锅炉排放口 未监测此因子 25.261
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 11#天然气锅炉排放口 未监测此因子 23.239
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 12#天然气锅炉排放口 未监测此因子 25.087
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 13#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 14#天然气锅炉排放口 未监测此因子 23.673
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 15#天然气锅炉排放口 未监测此因子 24.708
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 16#天然气锅炉排放口 未监测此因子 23.247
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 17#天然气锅炉排放口 未监测此因子 25.797
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 18#天然气锅炉排放口 未监测此因子 23.492
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口1# / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口2# 0.942 1.58 21.165
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口3# / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口1# / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口2# / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口3# / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口4# / / /
511501005 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口5# / / /
511501000 市辖区 宜宾海翔化工有限责任公司 废气排放口 未监测此因子 / 未监测此因子
511501000 市辖区 宜宾海丝特纤维有限责任公司 废气制酸排放口 未监测此因子 / 未监测此因子
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 固废焚烧炉烟气排放口 4.592 0.136 19.983
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 燃煤锅炉废气排放口 未监测此因子 未监测此因子 24.86
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 天然气锅炉总排口 未监测此因子 未监测此因子 27.909
511503000 南溪区 四川明路纸业有限公司 废气排放口 4.331 12.712 41.675
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 1号炉废气排放口 4.384 3.408 40.153
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 2号炉废气排放口 2.225 5.193 44.245
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 碱炉排放口 10.57 17.439 80.079
511503000 南溪区 宜宾市南溪区永生页岩制砖厂 炉窑排口 10.567 43.418 78.482
511503000 南溪区 宜宾市南溪区富兴机制页岩砖厂 炉窑排口 3.777 29.14 59.129
511503000 南溪区 宜宾市南溪区天生页岩砖厂 炉窑排口 3.702 39.656 63.588
511503000 南溪区 宜宾市南溪区仙临镇页岩机砖厂 炉窑排口 9.02 40.999 62.268
511503000 南溪区 宜宾市南溪区弘兴建材有限公司 炉窑排口 9.833 44.552 47.683
511502008 三江新区 宜宾市南溪区宏发建材有限责任公司 炉窑排口 0.869 25 83.219
511502008 三江新区 宜宾市南溪区江南镇龙成页岩砖厂 炉窑排口 24.749 82.073 76.605
511502008 三江新区 宜宾市南溪区石鼓机砖厂 炉窑排口 7.377 3.612 41.579
511523000 江安县 江安宇铄陶瓷有限公司 废气排放口 / / /
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 1号炉废气排放口 / / /
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 2号炉废气排放口 3.666 8.819 32.339
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 碱炉排放口 3.07 4.974 55.552
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 1车间废气排放口 1.684 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 2车间废气排放口 / 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 4车间废气排放口 3.845 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 1脱硫塔出口 3.334 12.605 15.334
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 2和3脱硫塔出口 / / /
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 4脱硫塔出口 2.51 17.737 9.108
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 5脱硫塔出口 3.581 17.672 20.019
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 水泥厂排放口 19.344 33.986 90.507
511523000 江安县 宜宾琦丰绿色能源有限公司 废气排放口 4.556 3.088 59.614
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 一期酸化焙烧烟气排放口 0.557 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 一期回转窑窑尾烟气排放口 1.409 26.916 65.399
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 二期酸化焙烧烟气排放口 1.764 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 二期回转窑窑尾烟气排放口 5.398 41.153 44.774
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 2线氧气预热尾气排口 0.744 2.273 42.444
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 四氯化钛预热尾气排口 0.853 2.102 29.036
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 2线四氯化钛预热排口 0.449 1.511 31.096
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 一线氧气预热尾气排放口 0.494 1.321 28.543
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 烘干废气排气筒DA031 6.023 未监测此因子
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 锅炉废气排放口 3.647 16.461 16.616
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 锅炉废气排放口2 / / /
511524000 长宁县 宜宾丰源盐业有限公司 锅炉尾气排放口监控点 2.568 10.012 33.178
511524000 长宁县 长宁红狮水泥有限公司 窰尾排污口 3.964 3.145 32.247
511524000 长宁县 长宁县泰宁化工有限公司 废气排放口 / / /
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 1号炉废气排放口 2.809 66.671 74.393
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 2号炉废气排放口 1.783 65.725 74.431
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 3号炉废气排放口 2.512 57.494 72.887
511525000 高县 四川中电福溪电力开发有限公司 1号脱硫机组排口 / / /
511525000 高县 四川中电福溪电力开发有限公司 2号脱硫机组排口 4.879 22.524 45.905
511526000 珙县 珙县华洁危险废物治理有限公司 焚烧废气监控点 0.26 2.774 115.013
511526000 珙县 双慧陶瓷有限公司 废气排放口 / / /
511526000 珙县 四川华电珙县发电有限公司 1号机组脱硫后 28.116 11.832 14.453
511526000 珙县 四川华电珙县发电有限公司 2号机组脱硫后 60.089 31.145 62.309
511526000 珙县 四川双马宜宾水泥制造有限公司 烟气1线排口 6.006 18.146 69.84
511526000 珙县 四川双马宜宾水泥制造有限公司 烟气2线排口 3.178 4.101 68.258
511526000 珙县 耀华(宜宾)玻璃有限公司 废气排放口 9.788 35.52 132.954
511526000 珙县 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 窑尾烟气排放口 9.188 0.591 38.611
511526000 珙县 宜宾科乐瓷陶瓷有限公司 炉窑废气排气口 4.702 19.242 51.083
511527000 筠连县 四川筠连西南水泥有限公司 窑尾排放口 0.931 7.483 158.457
511528000 兴文县 宜宾瑞兴实业有限公司 烟气窑尾排放口 3.666 3.797 65.597
511529000 屏山县 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 罐式炉烟气脱硫排气筒出口 7.261 19.712 81.977
511529000 屏山县 四川柯瑞马林业发展有限公司 废气排放口 1.613 0.397 7.15
511529000 屏山县 宜宾金石新材料科技有限公司 一期废气排放口 1.439 0.486 0.53
511529000 屏山县 宜宾金石新材料科技有限公司 二期废气排放口 3.599 2.109 0.481
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 天然气燃烧废气DA001 0.35 0.433 57.94
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 尾气制酸DA003 未监测此因子 0.482 未监测此因子
511525000 高县 四川省高县华盛纸业有限公司 废气总排口DA001 / / /
511524000 长宁县 长宁县龙窝建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 17.142 21.046 41.917
511523000 江安县 四川湘原化工有限责任公司 焦钠车间DA001 0.787 2.488 13.571
511524000 长宁县 长宁县宏鑫建材有限责任公司 1#脱硫塔废气排放口DA002 12.268 74.124 66.258
511524000 长宁县 长宁县硐枝上机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 15.379 38.776 62.275
511524000 长宁县 长宁县龙祥建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 13.401 70.216 46.534
511529000 屏山县 宜宾金石新能源材料有限公司 石墨化废气排放口DA002 1.863 4.984 4.802
511524000 长宁县 ****城北机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 10.086 154.098 38.207
511525000 高县 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 1号线废气排放口DA001 / / /
511525000 高县 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 2号线废气排放口DA003 1.235 22.491 122.178
511525000 高县 宜宾康润环保发电有限公司 1号焚烧炉焚烧烟气排放口 1.502 42.101 92.089
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 发料车间总排口ADA002 3.676 1.384 36.917
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 配料车间废气总排口BDA003 2.211 3.871 2.18
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 烧结车间EF线DA006 10.021 79.07 51.706
江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 烧结排口AB线DA005 / / /
江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 烧结废气排气筒DA014 2.349 4.154 4.968
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 烧结废气排气筒 DA015 4.794 1.242 5.966
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院临港院区(临港病区) 废气排放口1#DA010 未监测此因子 32.966
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院临港院区(临港病区) 废气排放口2#DA011 未监测此因子 34.55
511529000 屏山县 屏山县双盛建材有限责任公司 标砖生产线脱硫塔排放口DA002 / / /
511529000 屏山县 屏山县双盛建材有限责任公司 空心砖生产线脱硫塔排放口DA003 / / /
511524000 长宁县 长宁县曙光建筑材料有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 16.015 37.049 53.45
511503000 南溪区 宜宾市南溪区仙临镇石公机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 12.156 77.949 49.829
511503000 南溪区 宜宾市南溪区汪家镇三桂砖厂 脱硫塔废气排放口DA001 / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区华茂建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 / / /
511504000 叙州区 宜宾市叙州区综平砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 14.704 82.967 71.102
511525000 高县 高县加乐镇华珑富建材厂 炉窑废气排口DA001 12.26 76.051 72.886
511525000 高县 高县金溪红砖厂 炉窑废气排口DA001 8.559 52.513 38.14
511525000 高县 高县来复桥头机砖厂 炉窑废气排口DA001 3.853 64.14 71.934
511525000 高县 四川丝丽雅纤维科技有限公司 粘胶短纤维废气总排放口DA001 0.979 1.025 1.625
511525000 高县 高县沙河机砖厂 炉窑废气排口DA001 4.395 43.368 56.773
511504000 叙州区 叙州区石桥建材有限责任公司 脱硫塔废气排放口#DA002 7.293 26.778 94.616
511504000 叙州区 宜宾市叙州区黄沙砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 12.811 86.718 41.647
511524000 长宁县 四川长源再生资源综合利用有限公司 烟气排口DA001 5.41 6.237 22.395
511524000 长宁县 四川省双利永辉炭业有限公司 双利永辉废气排放口DA001 67.788 14.605 39.709
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区铭鹏砖厂(普通合伙) 脱硫塔废气排气筒#DA001 14.041 49.097 61.298
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区桂花机砖厂(普通合伙) 脱硫塔废气排气筒#DA001 2.634 38.067 56.203
511523000 江安县 江安县科环建材有限公司 燃烧废气排放口DA001 10.606 56.21 65.491
511504000 叙州区 宜宾市叙州区九九页岩砖有限公司 脱硫塔废气排放口#DA002 186.518 17.755 6.16
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区金陈砖厂 脱硫塔排气筒DA001 / / /
高新区 宜宾玉喜建材有限责任公司 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511526000 珙县 珙县民胜建材厂 隧道窑脱硫塔排气筒DA002 / / /
511526000 珙县 珙县沐滩建材厂 隧道窑尾气排口DA002 / / /
511523000 江安县 江安县大妙乡团山机砖厂 废气排放口DA001 8.893 65.887 60.022
511525000 高县 高县罗场昌达建筑建材厂 脱硫塔废气排口#DA001 12.17 39.592 12.991
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区亨华砖厂 脱硫塔排气筒DA001 15.127 56.076 55.424
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂 脱硫塔排气筒DA001 7.071 27.807 64.254
511529000 屏山县 四川贝特瑞新能源材料有限公司 二车间石墨化废气排放口 1.835 0.334 2.013
511529000 屏山县 四川贝特瑞新能源材料有限公司 一车间石墨化废气排放口 1.19 2.65 2.741
511529000 屏山县 屏山县鑫安建材厂 脱硫塔排放口DA002 / / /
511527000 筠连县 筠连县黄荆砖厂 窑烟囱排口 8.046 16.326 42.834
511529000 屏山县 四川屏山天原钛业股份有限公司 高温电炉尾气排放口DA009 / / /
511529000 屏山县 内燃机尾气排放口DA021 0.816 2.363 21.988
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区龙脑桥矸砖厂 炉窑废气排放口DA002 / / /
511528000 兴文县 兴文县五星乡兴荣砖厂 窑烟囱DA001 5.156 39.597 72.9
511528000 兴文县 宜宾市新绿能源有限责任公司 1#排气筒DA001 1.866 41.044 68.964
511528000 兴文县 宜宾市新绿能源有限责任公司 2#排气筒DA002 2.836 39.203 70.276
511528000 兴文县 四川玉淼竹业有限公司 炉窑尾气排口 / / /
511528000 兴文县 兴文县太平建材制造有限公司 窑烟囱DA001 3.887 18.632 75.457
高新区 宜宾县宏运机砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 12.986 17.877 49.226
高新区 宜宾市叙州区用好建材有限公司 脱硫塔废气排放口#DA002 9.483 36.09 58.242
511527000 筠连县 筠连县四友建材厂 窑烟囱排口 20.915 28.346 17.529
511504000 叙州区 宜宾县古罗镇天星砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 15.311 67.972 44.826
511523000 江安县 江安县底蓬镇绵溪页岩机砖厂 废气排放口DA002 8.389 39.723 32.819
511523000 江安县 江安县大井镇顺林页岩机砖厂 废气排放口DA002 / / /
511523000 江安县 江安县夕佳山镇五里页岩机砖厂 废气排放口DA002 / / /
511504000 叙州区 宜宾市叙州区凤仪乡莲花砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511526000 珙县 珙县鑫锐钙业有限公司 立窑脱硫塔废气排放口 / / /
511526000 珙县 珙县鑫锐钙业有限公司 碳化塔废气排放口 / / /
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 回转窑尾气排放口DA002 2.363 17.169 58.356
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 酸化窑尾气排放口DA005 0.36 未监测此因子
511524000 长宁县 长宁县嘉创竹木制品有限公司 废气排放口DA002 20.92 2.422 28.762
511525000 高县 高县庆符镇百通红花坳页岩砖厂 脱硫塔废气排口DA002 5.692 36.552 93.058
511524000 长宁县 宜宾国晟酒业有限公司 天然气锅炉废气排放口 未监测此因子 /
511529000 屏山县 屏山县宏源建材有限公司 脱硫塔排气筒DA001 4.56 32.96 4.009
511503000 南溪区 四川能投南溪分布式能源有限公司 DA001天然气锅炉废气排放口 0.102 1.054 15.836
511526000 珙县 珙县孝儿宏发建材厂 1#脱硫塔排气筒 16.056 94.094 45.857
511504000 叙州区 宜宾市叙州区埝坝砖厂 窑炉废气排口 19.001 95.172 56.621
511527000 筠连县 筠连县枫林木炭制造有限公司 废气排放口 / / /
511504000 叙州区 四川施利旺农业科技开发有限公司 废气排放口 未检测此因子 / 未检测此因子
511528000 兴文县 兴文县维强木炭制品有限公司 废气排放口 / / /
511525000 高县 高县坤煜建材加工有限公司 废气排放口 2.933 38.406 59.966
511525000 高县 宜宾康源危废处置有限公司 1#焚烧烟囱 / / /
511525000 高县 宜宾康源危废处置有限公司 2#焚烧烟囱 / / /
511503000 南溪区 宜宾天程锂电新材有限公司 中试线废气排口 0.621 未监测此因子
511503000 南溪区 宜宾天程锂电新材有限公司 窑炉废气排口一号 1.988 20.54 13.039
511523001 江安县 江安县兴华页岩砖厂(个人独资) 隧道窑脱硫塔排气筒 10.921 49.703 43.56
511528000 兴文县 四川澜椿林产品有限公司 1#排气筒 / / /
511524000 长宁县 宜宾市和众巨兴再生资源有限公司 废气排放口 5.53 1.378 19.371
511523000 江安县 宜宾金通化工科技有限公司 废气排放口 0.032 未监测此因子
511528000 兴文县 宜宾市洪杰达农林产品有限公司 废气排放口 84.315 6.517 11.275
511528000 兴文县 兴文县绿源竹业竹制品加工厂 1#排气筒 100.598 5.662 186.159
2026年9月重点排污单位及重点排污许可管理企业废水浓度排放情况
行政区编码 企业区划 企业名称 监控点名称 监测值(毫克/升)
化学需氧量 氨氮 总氮 总磷
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 一期废水排放口 3.013 0.136 1.092 0.014
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 二期废水排放口 13.058 1.364 6.06 0.042
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 生态湿地排口 / / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 新增污水处理线系统排污口 62.017 12.443 22.624 1.373
511501000 市辖区 宜宾海丝特纤维有限责任公司 海丝特废水排放口 26.999 0.894 1.653 0.068
511502008 三江新区 宜宾海天水务有限公司(宜宾市杨湾污水处理厂) 总排口 9.632 0.072 6.476 0.081
511502008 三江新区 ****城镇污水处理厂 废水排放口 8.074 0.189 7.8 0.089
511502008 三江新区 宜宾临港投资建设集团有限公司(宜宾临港第二污水处理厂) 废水排放口 9.095 0.029 6.22 0.018
511502008 三江新区 宜宾凯翼汽车有限公司 废水排放口 18.936 0.045 12.97 0.224
511502000 翠屏区 宜宾翠源污水处理有限公司 废水排放口 9.939 0.073 3.335 0.149
511502000 翠屏区 宜宾翠源污水处理有限公司 废水排放口2# 9.878 0.014 3.808 0.132
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区万淼水务有限责任公司(双谊产业园污水处理厂) 污水总排放口 9.052 0.076 2.586 0.117
511502000 翠屏区 宜宾市第二人民医院(总院) 废水排放口 78.412 未监测此因子
511502000 翠屏区 福建中盟环保有限公司宜宾分公司 废水排放口 3.7 0.023 14.807 0.008
511502000 翠屏区 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司(李庄厂区) 废水排放口 139.08 2.072 27.498 1.05
511502000 翠屏区 宜宾市友德食品有限公司 废水排放口 23.709 2.57 45.605 2.383
511503000 南溪区 宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司(宜宾罗龙工业集中区污水处理厂) 污水处理排放口 16.599 0.077 5.279 0.248
511503000 南溪区 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司(****城市生活污水处理厂) 污水处理厂总排口 8.335 0.123 9.401 0.086
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 废水处理站排放口 32.489 5.731 未监测此因子
511503000 南溪区 四川南山射钉紧固器材有限公司 生产废水排放口 4.968 未监测此因子 1.592 未监测此因子
511503000 南溪区 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司五一七车间 废水排放口 53.03 1.536 13.57 1.009
511503000 南溪区 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 废水排放口 / / / /
511503000 南溪区 四川明路纸业有限公司 废水总排口 245.259 0.24 5.807 0.317
511503000 南溪区 劲牌南溪酒业(宜宾)有限公司 废水排放口 38.71 0.306 15.396 0.396
511503000 南溪区 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司 废水排放口 / / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区今良造酿酒有限公司 废水排放口 136.145 0.706 20.179 0.543
511503000 南溪区 宜宾市南溪区联创水务投资有限公司 废水排放口 17.118 0.229 3.335 0.133
511503000 南溪区 宜宾市四方射钉制造有限公司 废水排放口 5.083 0.166 未监测此因子 0.113
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 废水排放口 26.493 0.094 0.799 0.003
高新区 四川省宜宾威力化工有限责任公司(新厂) 废水排放口 9.442 0.08 未监测此因子
511504000 叙州区 四川省宜宾太子乐实业有限公司 废水排放口 51.789 8.133 19.23 0.978
511504000 叙州区 ****城市生活垃圾处理厂 渗滤液处理站排放口 4.371 0.073 12.763 0.013
511504000 叙州区 四川永益食品有限责任公司 废水排放口 36.194 8.782 56.86 1.052
高新区 宜宾创天树脂科技有限公司 创天树脂排放口 172.569 0.116 未监测此因子
高新区 宜宾永乐古窖酒业股份有限公司 废水排放口 / / / /
高新区 和光同程光伏科技(宜宾)有限公司 废水排放口 21.826 11.529 未监测此因子
511504000 叙州区 宜宾红星电子有限公司 废水排放口 24.079 11.032 13.591 1.386
511504000 叙州区 宜宾今良造制酒有限公司 废水排放口 74.487 5.751 13.184 1.188
511504000 叙州区 宜宾北控水务有限公司 废水排放口 6.594 0.026 5.36 0.027
511504000 叙州区 宜宾市久顺食品有限公司 废水排放口 / / 未监测此因子 /
511504000 叙州区 宜宾市第二人民医院南区 废水排放口 38.028 未监测此因子
511504000 叙州区 宜宾市叙州区九源水务投资有限公司(叙州区第二垃圾填埋场) 废水排放口 6.491 0.036 8.085 0.02
高新区 宜宾中泽瑞达水务有限公司(高捷园污水处理厂) 废水排放口 22.059 0.12 8.362 0.018
高新区 宜宾伊瑞达紧固件有限公司 废水排放口 13.769 0.724 7.492 0.032
511504000 叙州区 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) 污水处理厂排口 16.056 0.614 9.933 0.248
511504000 叙州区 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) 污水处理厂排口2# 7.643 0.03 9.996 0.163
高新区 重庆啤酒宜宾有限责任公司 废水排放口 102.337 2.654 21.847 0.926
511523000 江安县 江安国润排水有限公司(****城区生活污水处理厂) 废水排放口 12.703 0.06 11.325 0.156
511523000 江安县 江安阳春投资开发有限责任公司(****城市生活垃圾卫生填埋场) 废水排放口 10.59 0.019 23.428 0.001
511523000 江安县 江安国润排水有限公司(江安县阳春园区工业污水处理厂) 废水排放口 21.954 0.159 6.17 0.062
511523000 江安县 江安国润排水有限公司江安县阳春工业集中区西片区(康家坝)污水处理厂 废水排放口 10.443 0.034 7.145 0.137
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 废水排放口 38.425 0.239 5.307 0.015
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 废水排放口 9.409 1.599 6.907 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 清净下水排放口 20.571 0.467 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 污水处理场出口 12.502 0.405 3.117 0.058
511523000 江安县 宜宾莱特医药化工有限公司 污水处理站出口 / / / /
511523000 江安县 江安阳春投资开发有限责任公司 废水排放口 50.749 2.759 12.552 3.94
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 废水排放口 69.377 0.821 未监测此因子 0.578
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 废水排放口 10.942 0.315 未监测此因子 1.04
511524000 长宁县 四川省长宁工业污水处理有限公司(长宁县工业园区污水厂) 废水总排口 14.55 0.076 3.901 0.135
511524000 长宁县 长宁县环境卫生管理所(****中心) 废水排放口 6.42 0.035 15.12 0.009
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 污水处理排放口 16.261 0.397 1.651 0.834
511524000 长宁县 四川省宜宾君子酒业有限公司 酿造废水排放口 37.587 3.403 4.999 0.509
511525000 高县 宜宾蜀之泉环保设备有限公司 高县垃圾处理厂渗滤液处理站 7.213 1.916 5.397 0.005
511525000 高县 高县上源水务投资有限责任公司(****城市生活污水处理厂) 废水排放口 9.557 1.199 12.141 0.16
511525000 高县 四川省高县华盛纸业有限公司 废水总排放口 64.237 0.653 4.632 0.022
0.021
511525000 高县 四川久凌制药科技有限公司(老厂区) 废水监测点位 72.52 0.384 6.503 0.084
511525000 高县 四川久凌制药科技有限公司(新厂) 久凌制药新厂区废水总排口 82.465 23.715 30.815 0.137
511525000 高县 四川腾龙酒业酿造有限公司 废水排放口 / / / /
511525000 高县 四川新丝路茧丝绸有限公司 新丝路有限公司废水 7.014 8.397 未监测此因子
511525000 高县 四川丝丽雅纤维科技有限公司 厂区废水总排口 131.329 0.279 6.204 0.097
511525000 高县 宜宾循环经济产业园污水处理厂 废水排放口 11.326 0.581 8.364 0.073
511525000 高县 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 综合废水排放口 / / / /
511526000 珙县 珙县长宁页岩气田返排液处理(一期)配套工程 废水排放口 8.352 0.071 0.191 0.017
511526000 珙县 珙县海天水务有限公司 总排水口 7.883 0.098 6.819 0.333
511527000 筠连县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司(筠连) 废水排放口 4.47 1.773 2.592 0.009
511527000 筠连县 ****城市生活污水处理厂一期(宜宾清和环保科技股份有限公司) 污水排放口 7.874 0.065 8.452 0.156
511527000 筠连县 四川省川南煤业有限责任公司 污水处理站排放口监测点 5.238 0.047 未监测此因子
511527000 筠连县 四川筠连经济开发区管理委员会(筠连县海瀛工业园区污水处理厂) 海瀛工业园排放口 4.269 0.024 5.33 0.1
511528000 兴文县 兴文国润排水有限公司 废水排放口 12.434 0.029 7.09 0.157
511528000 兴文县 ****城市生活垃圾处理有限责任公司 废水排放口 4.371 0.21 14.611 0.009
511528000 兴文县 兴文县太平实业开发有限责任公司(兴文县工业园区污水处理厂) 废水排放口 15.056 0.035 2.745 0.063
511529000 屏山县 屏山首创水务有限责任公司(****城生活污水处理厂) 废水排放口 10.686 0.125 6.531 0.059
511529000 屏山县 四川同益环境科技有限责任公司屏山分公司(****城生活垃圾填埋场) 废水排放口 5.354 0.603 1.862 0.01
511503000 南溪区 ****城市管理服务有限公司 渗滤液处理总排口 4.115 0.061 未监测此因子
511524000 长宁县 四川省长宁工业污水处理有限公司(双河镇竹食品园区污水处理厂) 废水总排口 22.298 0.172 9.889 0.116
511524000 长宁县 长宁国恒竹都水务有限公司(****城生活污水厂) 废水总排口 8.193 0.095 7.249 0.07
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 废水总排口 13.576 0.173 未监测此因子
511525000 高县 庆符产业园污水处理厂 综合废水排放口 7.427 0.272 4.501 0.047
511525000 高县 高县贾村工业园区污水处理厂 工业园区污水处理厂排污口 9.026 0.009 2.187 0.083
511527000 筠连县 筠连县恒新环保工程有限责任公司(筠连巡司工业园(鱼秋埂)污水处理厂) 巡司污水处理厂废水总排口 3.812 0.085 5.511 0.191
511529000 屏山县 屏山首创水务有限责任公司(王场污水处理厂) 总排口 3.823 0.023 8.804 0.247
