项目信息
| 项目名称 | 深圳机场T2航站区及配套设施工程捷运系统第三方安全评估项目 | 项目编号 | SZJC-JZ-JT-2026-03054 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 宝安区 | 项目类型 | 工程类 |
| 采购方式 | 公开招标 | ||
| 项目行业分类 | 航空运输业 | 资金来源 | 国有:100% |
| 项目概况 | 深圳机场T2航站区及配套设施工程捷运系统第三方安全评估项目 | ||
| 公告名称 | 深圳机场T2航站区及配套设施工程捷运系统第三方安全评估项目招标公告 | 公告发布媒体 | ***平台(****.com);***平台(****.com);***平台(www.****.com) |
| 公告开始时间 | 2026-09-07 18:00 | ||
| 公告信息 | ***平台(****.com) | ||
| 公告附件 | |||
招标段/包
| 标段/包名称 | 深圳机场T2航站区及配套设施工程捷运系统第三方安全评估项目 | 标段/包编号 | SZJC-JZ-JT-2026-03054-001 |
|---|---|---|---|
| 报价方式 | 总价 | 采购控制价(元) | 3900000 |
| 评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 |
| 投标/响应文件 | 线上递交 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否采用评定分离方式 | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料 | 否 | ||
| 联合体投标 | 不允许 | ||
| 工期(天) | 790 | 工期说明 | 合同签订之日起至深圳机场T2航站区及配套设施工程捷运系统开通运营之日止,预估790个日历日。 |
| 招标/采购范围 | 深圳机场T2航站区及配套设施工程捷运系统第三方安全评估项目 | ||
| 资格条件 | ***平台(****.com) | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2026-09-07 18:00 | 文件获取截止时间 | 2026-09-14 18:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-10-03 10:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2026-10-10 10:00 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2026-10-13 10:00 | 开标时间 | 2026-10-13 10:00 |
| 文件获取地点 | ***平台 | ||
| 开标地点 | ***平台 | ||
招标组织机构信息
| 采购单位名称 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 采购单位地址 | 深圳机场 |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 曲工 | 联系电话 | 23452438 |
| 邮箱 | 49****@****.com |
招标人信息
| 联系人 | 刘工 | 联系方式 | 0755-****7467 |
|---|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/12697/BZNTe6ABMqitpwL5ZxaA.html
微信在线客服