| 项目业主名称: | 上犹县紫阳乡人民政府 |
| 采购项目名称: | 上犹县紫阳乡高基坪村2026年铜锣湾道路附属设施建设项目 |
| 是否投资审批项目: | 否 |
| 采购项目编码: | 3607247511015232609220233 |
| 项目规模: | 投资额(¥450,000元) |
| 服务类型: | 工程造价咨询 |
| 服务时限: | 30 |
| 服务金额: | 1.0%下浮率至¥4.0%下浮率 |
| 金额说明: | 根据关于印发《上犹县政府投资项目建设工程前期费用取费标准(2019版)》的通知,1000万以下的预算编制费按2.2‰计算,服务金额约为990元。 |
| 服务内容: | 项目总投资45万元,土方清运约3800立方米,堡坎建设约200立方米,其它附属设施建设等。 |
| 洽谈时间: | 3(个工作日) |
| 签订合同时间: | 15(个工作日) |
| 合同备案时间: | 5(个工作日) |
| 中介机构要求: | 仅承诺服务即可 |
| 资质要求: | 查看资质等级树 |
| 备案要求说明: | |
| 其他要求说明: | |
| 选取中介方式: | 邀请直选+竞价 |
| 邀请的中介: | ****城工程项目管理有限公司,汇龙工程咨询有限公司,江西玖扬项目管理有限公司 |
| 资金来源: | 财政性资金 |
| 截止报名时间: | 2026-09-28 17:30:00 |
| 公开选取中介地址: | 线上选取 |
| 公开选取中介时间: | 2026-09-29 10:00:00 |
| 咨询电话: | 上犹县紫阳乡人民政府(登录后查看) |
| 监督电话: | 上犹县紫阳乡人民政府(登录后查看) |
| 备注: | |
| 附件下载: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/11916/5hFEyKABLRKCxEZfGtR1.html
微信在线客服