***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。
| 项目名称: | ****城服黄木岗运动馆四期改造项目 | 采购单位名称: | 上海二十冶建安公司 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 设备管道安装(一)劳务 | 预计采购时间: | 2026-09-18 | 联系人: | 吴文思 |
| 联系方式: | 186****2561 | 公示期: | 5天 | 项目地点: | 湖南省/娄底市/娄星区 |
| 采购通知编码: | 20260909605 | 采购通知名称: | 中国二十冶-上海二十冶建安-华菱涟钢冷轧硅钢一期二步项目连轧机组、磨床设备安装标段施工-设备管道安装(一)劳务分包工程合同询比 | 采购联系人: | 吴文思 |
| 采购联系人电话: | 186****2561 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
中国二十冶集团有限公司 询价公告 中国二十冶集团有限公司现对 华菱涟钢冷轧硅钢一期二步项目连轧机组、磨床设备安装标段施工-设备管道安装(一)劳务分包工程 进行公开询价,现诚邀投标人前来参加投标。 一、 询价编码:20260909605 询价书编号:201309-2026-SHJA-26072-007 二、项目名称:中国二十冶-上海二十冶建安-华菱涟钢冷轧硅钢一期二步项目连轧机组、磨床设备安装标段施工-设备管道安装(一)劳务分包工程合同*询比/招标 三、报名须知: 1、申请人具备:具备施工劳务企业资质及完成本工程的组织能力及施工能力; 2、***平台上已转入服务关系的合格分包商。 3、网络报名地点:***平台(https://****.com.cn),注册准入过的或者已转入服务关系的合格分包商,未纳入“黑名单”,未纳入中国中冶“禁止交易企业名单”,平台档案及服务关系状态均正常。 说明:被纳入“信用中国”失信黑名单的企业不具有投标资格。请各投标单位在资格预审时提交“信用中国”“失信被执行人”等相关信息,对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制。 四、上传附件: 询价报价时提交附件:①响应函、②法人身份证/授权委托书、③拟委任的主要人员汇总表及证明扫描件、④工程项目施工分包基本合同条件承诺书、⑤响应报价清单、⑥企业规模说明及相关证明资料、⑦资格审查资料及近年类似业绩情况及证明扫描件。 四、询价时间: 询价时间:2026年09月18日下午13:00 至 2026年09月22日下午13:00。 揭标时间:2026年09月22日下午13:00时(北京时间)。 日 期:2026年9月18日 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 原土回填工程项目 1.密实度:综合考虑2.填方运距:3km以内 1.运输2.回填3.压实 m3 | 项 | 540.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 2 | 原土回填工程项目 1.密实度:综合考虑2.填方运距:3km以内 1.运输2.回填3.压实 m3 | 项 | 721.2 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 3 | 混凝土路面纵缝切缝工程项目 1.切缝、灌缝2.清理场地 m | 项 | 4892.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 4 | 混凝土路面纵缝切缝工程项目 1.切缝、灌缝2.清理场地 m | 项 | 1412.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 5 | 混凝土路面纵缝切缝工程项目 1.切缝、灌缝2.清理场地 m | 项 | 150.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 6 | 混凝土路面纵缝切缝工程项目 1.切缝、灌缝2.清理场地 m | 项 | 722.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 7 | 混凝土路面纵缝切缝工程项目 1.切缝、灌缝2.清理场地 m | 项 | 900.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 8 | 拆除道路面积工程项目 道路路面型式 拆除道路面积 m2 | 项 | 972.78 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 9 | 拆除道路面积工程项目 道路路面型式 拆除道路面积 m2 | 项 | 5356.25 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 10 | 拆除道路面积工程项目 道路路面型式 拆除道路面积 m2 | 项 | 1369.64 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 11 | 拆除道路面积工程项目 道路路面型式 拆除道路面积 m2 | 项 | 138.75 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 12 | 拆除道路面积工程项目 道路路面型式 拆除道路面积 m2 | 项 | 390.6 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 13 | 拆除道路面积工程项目 道路路面型式 拆除道路面积 m2 | 项 | 1176.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 14 | 拆除道路面积工程项目 道路路面型式 拆除道路面积 m2 | 项 | 1563.06 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 15 | 拆除道路面积工程项目 道路路面型式 拆除道路面积 m2 | 项 | 790.59 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 16 | 拆除道路面积工程项目 道路路面型式 拆除道路面积 m2 | 项 | 3894.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 17 | 拆除道路面积工程项目 道路路面型式 拆除道路面积 m2 | 项 | 450.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 18 | 拆除道路面积工程项目 道路路面型式 拆除道路面积 m2 | 项 | 100.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 19 | 回填土方工程项目 回填土,夯实机夯实槽、坑 回填夯实 m3 | 项 | 381.7 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 20 | 回填土方工程项目 回填土,夯实机夯实槽、坑 回填夯实 m3 | 项 | 440.18 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 21 | 回填土方工程项目 回填土,夯实机夯实槽、坑 回填夯实 m3 | 项 | 418.6 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 22 | 回填土方工程项目 回填土,夯实机夯实槽、坑 回填夯实 m3 | 项 | 1508.86 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 23 | 回填土方工程项目 回填土,夯实机夯实槽、坑 回填夯实 m3 | 项 | 1386.07 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 24 | 挖沟槽土方工程项目 人工或机械挖沟槽、基坑 一、二类土,深度在3m内 人工或机械开挖沟槽 m3 | 项 | 4894.83 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 25 | 挖沟槽土方工程项目 人工或机械挖沟槽、基坑 一、二类土,深度在3m内 人工或机械开挖沟槽 m3 | 项 | 944.28 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 26 | 挖沟槽土方工程项目 人工或机械挖沟槽、基坑 一、二类土,深度在3m内 人工或机械开挖沟槽 m3 | 项 | 1272.74 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 27 | 挖沟槽土方工程项目 人工或机械挖沟槽、基坑 一、二类土,深度在3m内 人工或机械开挖沟槽 m3 | 项 | 1139.72 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 28 | 挖沟槽土方工程项目 人工或机械挖沟槽、基坑 一、二类土,深度在3m内 人工或机械开挖沟槽 m3 | 项 | 2808.71 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 29 | 挖沟槽土方工程项目 人工或机械挖沟槽、基坑 一、二类土,深度在3m内 人工或机械开挖沟槽 m3 | 项 | 3773.87 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 30 | 现浇构件钢筋工程项目 现浇钢筋直径12以内 钢筋卸车,运输、二次搬运、制作、焊接、绑扎和安装 t | 项 | 12.615 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 31 | 拆除砖石结构侧平石工程项目 材质、结构形式、厚度:综合考虑 1.刨出2.刮净3.场内运输5.旧料清理成堆 m | 项 | 100.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 32 | 拆除砖石结构侧平石工程项目 材质、结构形式、厚度:综合考虑 1.刨出2.刮净3.场内运输5.旧料清理成堆 m | 项 | 100.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 33 | 拆除砖石结构侧平石工程项目 材质、结构形式、厚度:综合考虑 1.刨出2.刮净3.场内运输5.旧料清理成堆 m | 项 | 50.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 34 | 清除旧绿化带工程项目 1、土质要求:清除绿化带土方 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m2 | 项 | 972.78 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 35 | 清除旧绿化带工程项目 1、土质要求:清除绿化带土方 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m2 | 项 | 5356.25 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 36 | 清除旧绿化带工程项目 1、土质要求:清除绿化带土方 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m2 | 项 | 1369.64 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 37 | 清除旧绿化带工程项目 1、土质要求:清除绿化带土方 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m2 | 项 | 138.75 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 38 | 清除旧绿化带工程项目 1、土质要求:清除绿化带土方 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m2 | 项 | 390.6 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 39 | 清除旧绿化带工程项目 1、土质要求:清除绿化带土方 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m2 | 项 | 500.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 40 | 清除旧绿化带工程项目 1、土质要求:清除绿化带土方 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m2 | 项 | 1176.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 41 | 清除旧绿化带工程项目 1、土质要求:清除绿化带土方 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m2 | 项 | 1563.06 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 42 | 清除旧绿化带工程项目 1、土质要求:清除绿化带土方 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m2 | 项 | 790.59 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 43 | 清除旧绿化带工程项目 1、土质要求:清除绿化带土方 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m2 | 项 | 3894.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 44 | 清除旧绿化带工程项目 1、土质要求:清除绿化带土方 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m2 | 项 | 450.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 45 | 清除旧绿化带工程项目 1、土质要求:清除绿化带土方 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m2 | 项 | 100.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 46 | 现浇砼工程项目 1.砼类型:综合考虑3.砼强度等级及砼拌合料要求:不分强度等级 混凝土浇筑、振捣、养护,管路清洗 m3 | 项 | 179.69 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 47 | 栓钉工程项目 1、材质:综合考虑 2、规格、长度:综合考虑 现场栓钉、瓷环检查(烘干)、清理现场放线、焊枪检查、确定焊机参数、静力拉伸、反复弯曲、打弯90度检查,强度、延伸度、屈服强度(穿透焊除锌工艺),焊前试件合格,施焊栓钉、自检。 个 | 项 | 6446.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 48 | ****楼板工程项目 1、钢材品种、规格:综合考虑 2、钢板厚度:综合考虑 3、螺栓种类:综合考虑 压制、拼装、安装、探伤、补漆 m2 | 项 | 1283.47 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 49 | 安全文明施工及其他措施项目工程项目 1、环境保护:2、安全文明施工3、临时设施及安全保护 项 | 项 | 1.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 50 | 其他各种服务\拆除及安装 | 项 | 1283.47 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/11859/mQ6rs6ABLRKCxEZfJ9rz.html
微信在线客服