***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。
| 项目名称: | 新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程钢结构 | 采购单位名称: | 上海宝冶集团有限公司钢结构工程分公司 | 采购方式: | 定向竞价 |
| 采购内容: | 安措材料 | 预计采购时间: | 2026-09-30 | 联系人: | 郭扬东 |
| 联系方式: | 156****2077 | 公示期: | 4天 | 项目地点: | 上海市/上海市辖区/宝山区 |
| 采购通知编码: | 20260909149 | 采购通知名称: | 上海宝冶-宝冶钢构-宝山站站房项目-物资采购-安措竞价 | 采购联系人: | 郭扬东 |
| 采购联系人电话: | 156****2077 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
上海宝冶钢结构工程公司 竞价公告 上海宝冶钢结构工程公司现对宝山站站房项目安措材料进行定向竞价采购,现诚邀框架内供应商参加报价。 一、标的物 1.项目名称:上海宝冶-宝冶钢构-宝山站站房项目-物资采购-安措竞价 2.询价书编号:201312335-WZ-202609-FZB0702 3.询价要求:详见《询价书》 4.采购方式:定向竞价 二、报价要求 1.报价人资格要求:***平台的合格供应商。 2.询价标的的技术指标及相关要求:报价人提供的所有产品必须达到或高于询价文件所规定的技术指标和性能要求(低于视为无效报价),并有相关资质许可证。 3.优先采购绿色、节能产品。 三、取得询价文件 合***平台(https://****.com.cn)自行下载询价文件,***平台***网上报价。 四、报价截止时间 报价截止时间:2026年9月18日15时(北京时间) 询价人:上海宝冶钢结构工程公司 2026年9月17日 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 普通钢丝绳\6×19-SF-Φ11mm-S GB/T 20118 | 米 | 10000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,φ10安全绳带皮(11包9)配套卡扣 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 2 | 普通钢丝绳\6×19-SF-Φ11mm-S GB/T 20118 | 米 | 4000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 理计 φ11,结构6*19M-FC,4000米安全绳,钢丝绳表面热镀锌处理,应满足GB/T 20118-2017,根据现场需求分批发货。 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 3 | 普通钢丝绳\6×19-SF-Φ11mm-S GB/T 20118 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 φ9包φ11,结构6*19M-FC,钢丝绳表面热镀锌处理,应满足GB/T 20118-2017,Φ11镀锌钢丝绳 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 4 | 普通钢丝绳\6×19-SF-Φ11mm-S GB/T 20118 | 米 | 15000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 结构6*19-FC,钢丝绳表面热镀锌处理,应满足GB/T 20118-2017,根据现场需求分批发货 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 5 | 普通钢丝绳\6×19-SF-Φ11mm-S GB/T 20118 | 米 | 20000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 结构6*19M-FC,钢丝绳表面热镀锌处理,应满足GB/T 20118-2017,根据现场需求分批发货 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 6 | 普通钢丝绳\6×19-IWR-Φ10mm-ZS 1470MPa GB/T 20118 | 米 | 19000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 1470MPa GB/T 20118,长度19000m 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 7 | 普通钢丝绳\6×19-FC-Φ16mm-Z 1870MPa GB/T 20118 | 米 | 800.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 理计 "Φ16mm,6*19M-FC,钢丝绳表面热镀锌处理,应满足GB/T20118-2017,应满足GB/T 20118-2017,根据现场需求分批发货。" 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 8 | 普通钢丝绳\6×19-FC-Φ16mm-Z 1870MPa GB/T 20118 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 国标、16mm、揽风绳 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 9 | 镀锌钢丝绳\6×19-IWR-Φ11mm-Z 1770MPa GB/T 20118 | 吨 | 3000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 结构6*19M-FC,钢丝绳表面热镀锌处理,应满足GB/T 20118-2017;具体送货等项目通知,送货3000米 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 10 | 彩钢瓦\YXB24-840-210-0.6 Q235B GB/T 12755 | 平方米 | 384.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 理计 Q235B GB/T 12755,彩钢瓦为平板,颜色至少一面为大红色,宽度750mm,厚度0.6mm 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 11 | 彩钢瓦\YXB15-900-225-0.5 Q235B GB/T 12755 | 平方米 | 325.2942 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 12 | 彩钢瓦\YXB15-900-225-0.5 Q235B GB/T 12755 | 平方米 | 300.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,***平台安措材料 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 13 | 彩钢瓦\YXB15-900-225-0.5 Q235B GB/T 12755 | 平方米 | 320.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 Q235B GB/T 12755-2008 天蓝色/白灰色,平板 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 14 | 彩钢瓦\YXB42-1000-333-0.5 Q235B GB/T 12755 | 平方米 | 174.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 理计 Q235B GB/T 12755,规格:PL0.5*1450*2400 需提供营业执照、合格证、质保书、生产许可证等资质文件盖章原件3份 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 15 | 压型钢板\YXW80-950-200-0.5 Q235B GBT1275591 | 平方米 | 1000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 点数 不压型 Q235B 天蓝色/白灰色,压型 需提供厂家资质和质保资料等根据现场需求分批发货。 北京市北京市延****街****号首都体育学院新校区项目北京建工项目部 151****9242 赵增宝 网银 ; 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 16 | 彩钢瓦\1800×700×0.5mm | 平方米 | 214.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,Q235B GB/T 12755-2008 天蓝色 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 17 | 彩钢瓦\1800×700×0.5mm | 平方米 | 480.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 GB/T 706-2016 Q235B 需提供营业执照、合格证、质保书、生产许可证等资质文件盖章原件3份 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 18 | 陶瓷纤维防火毯\δ=15mm 128kg/m3 1260℃ | 平方米 | 4000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 19 | 陶瓷纤维防火毯\δ=15mm 128kg/m3 1260℃ | 平方米 | 200.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 20 | 陶瓷纤维防火毯\δ=15mm 128kg/m3 1260℃ | 平方米 | 150.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,需提供合格证书、质保书、生产许可证资质文件各三份。 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 21 | 丙烯酸酯 自喷漆\450ml | 件 | 150.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 22 | 丙烯酸酯 自喷漆\450ml | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 450ml 荧光快干 红白黄蓝等颜色,国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 23 | 丙烯酸酯 自喷漆\450ml | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 450ml 荧光快干 红颜色,国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 24 | 速差自控器\150kg-15m | 件 | 150.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 25 | 安全绳\Φ10mm×10m 包塑钢丝 | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 φ8包φ10,结构6*19M-FC,钢丝绳表面热镀锌处理,应满足GB/T 20118-2017,根据现场需求分批发货。 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 26 | 安全绳\Φ10mm×10m 包塑钢丝 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 结构6*19M-FC,钢丝绳表面热镀锌处理,应满足GB/T 20118-2017,2件是2000米,2000*2.2=4400 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 27 | 安全绳\Φ10mm×10m 镀锌钢丝绳 | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 28 | 安全绳\Φ10mm×10m 镀锌钢丝绳 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,一件1000米 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 29 | 安全绳\Φ10mm×10m 镀锌钢丝绳 | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 GB/T 20118-2017 需提供厂家资质和质保资料等 按项目要求分批送货 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 30 | 安全绳\Φ10mm×10m 镀锌钢丝绳 | 件 | 2000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,采购2000米,2.4*2000=4800 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 31 | 安全绳\Φ10mm×10m 镀锌钢丝绳 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,200件,2000米 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 32 | 安全绳\Φ10mm×10m 镀锌钢丝绳 | 件 | 500.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 φ8包φ10,结构6*19M-FC,钢丝绳表面热镀锌处理,应满足GB/T 20118-2017,根据现场需求分批发货。 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 33 | 安全绳\Φ10mm×10m 镀锌钢丝绳 | 件 | 1500.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 结构6*19M-FC,钢丝绳表面热镀锌处理,应满足GB/T 20118-2017,保护套内直径不少于9mm,根据现场需求分批发货 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 34 | 安全绳\Φ10mm×10m 镀锌钢丝绳 | 件 | 400.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,定尺,镀锌钢丝绳一件1000m,一共4件,共计总长4000m,材料为暂定量,实际需求量与收货人沟通确认后发货;须提供厂家资质、质保书、合格证等证件共六份。 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 35 | 安全绳\Φ10mm×10m 镀锌钢丝绳 | 件 | 600.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 36 | 安全绳\Φ16mm×20m 镀锌钢丝绳 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 结构6*19M-FC,钢丝绳表面热镀锌处理,应满足GB/T20118-2017",1000米16镀锌钢丝绳一件20米 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 37 | 防坠器\150kg-15m 铝合金外壳 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 38 | 防坠器\150kg-15m 铝合金外壳 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 GBT23469-2009 需提供厂家资质和质保资料等 按项目要求分批送货 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 39 | 防坠器\150kg-15m 铝合金外壳 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 GBT23469-2009 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 40 | 防坠器\150kg-15m 铝合金外壳 | 件 | 21.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 GBT23469-2009 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 41 | 防坠器\150kg-15m 铝合金外壳 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 GBT23469-2009,根据现场需求分批发货。 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 42 | 防坠器\150kg-15m 铝合金外壳 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 GBT23469-2009,根据现场需求分批发货。 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 43 | 防坠器\150kg-10m 铝合金外壳 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 10米 承重150KG 双锁止;点数 GBT23469-2009 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 44 | 防坠器\150kg-10m 铝合金外壳 | 件 | 130.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 GBT23469-2009,根据现场需求分批发货。 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 45 | 防坠器\150kg-20m 铝合金外壳 | 件 | 18.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 46 | 防坠器\150kg-20m 铝合金外壳 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 20米 GBT23469-2009 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 47 | 防坠器\150kg-30m 铝合金外壳 | 件 | 18.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 国标,长度40m 防坠器\150kg-40m 40米防坠器 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 48 | 三角旗\160×250mm | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 一件500米 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 49 | 篷布\2×10m 三防布 | 平方米 | 1500.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 50 | 缆风绳\Φ16 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,一件200米,共3万米 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 51 | 丙纶绳\Φ18mm | 米 | 200.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 Φ10mm; 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 52 | 袖标\定制 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 定制,印公司名称,起重、安全监督、动火指挥等字样,袖标40cm长 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 53 | 三防布\6000×6000mm 玻璃纤维 | 件 | 2200.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 0.4mm厚,送货2200平方 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 54 | 三防布\6000×6000mm 玻璃纤维 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,送货700平三防布,700*7=4900 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 55 | 三防布\绿色厚0.3×1000×30000mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 0.4mm厚 需提供厂家资质和质保资料等 按项目要求分批送货 送货600平方米三防布,600*7=4200 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 56 | 三防布\绿色厚0.3×1000×30000mm | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 0.4mm厚,每件100平方,2m宽;合计200平,200*7=1400 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 57 | 三防布\绿色厚0.3×1000×30000mm | 件 | 800.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 0.4mm厚 具体送货时间等项目通知,送货800平方 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 58 | 三防布\绿色厚0.3×1000×30000mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,根据现场需求分批发货。6000×6000mm;送货700平三防布,700*7=4900 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 59 | 警戒线\50mm×100m/卷 加厚帆布 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 定制,宽50mm,红白带各45cm长,文字为“logo+宝冶钢构” 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 60 | 红白带警戒线 | 件 | 2000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 61 | 警戒线\40×100m/卷 红白相间 | 件 | 2000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 定制,宽50mm,红白带各45cm长,文字为“logo+宝冶钢构” 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 62 | 警戒线\50×50000mm 印字 正在施工 注意安全 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 63 | 警戒线\50×50000mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 国标,宽50mm,红白带各45cm长,文字为“logo+上海宝冶”,根据现场需求分批发货。5000米,5000*0.26=1300 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 64 | 红白带警戒线\1000×40×3mm 加厚帆布 可伸缩隔离带 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 定制,宽50mm,红白带各45cm长,不带“logo+宝冶钢构” 按项目要求分批送货 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 65 | 单氧气瓶推车\40L 蓝色 防倾倒 配防晒帽 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 理计 点数 适用于氧气乙炔,带支架、盖子 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 66 | 单氧气瓶推车\40L 蓝色 防倾倒 配防晒帽 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 国标,蓝色 防倾倒 配防晒帽 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 67 | 气瓶推车\40L | 台 | 27.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 GBT23469-2009 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 68 | 单氧气瓶推车\40L 黄色 防倾倒 配防晒帽 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 国标,黄色 防倾倒 配防晒帽 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 69 | 钢丝绳卡扣\10mm | 件 | 4000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 70 | 钢丝绳卡扣\10mm | 件 | 2000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 国标,材料为暂定量,实际需求量与收货人沟通确认后发货;须提供厂家资质、质保书、合格证等证件共六份。 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 71 | 钢丝绳夹\16mm | 件 | 27.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,一件400个卡头算单价,10752个。 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 72 | 钢丝绳夹\16mm | 件 | 750.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 理计 绳夹符合GB/T 5976-2006标准的要求,并附有产品质量合格证、质量证明文件。 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 73 | 钢丝绳夹\16mm | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 国标、配套16mm揽风绳 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 74 | 钢丝绳夹\11mm | 件 | 10000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 国标,φ10安全绳带皮(11包9),含配套卡扣 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 75 | 钢丝绳夹\11mm | 件 | 800.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 理计 GB/T5725-2009,根据现场需求分批发货。一件100个钢丝绳夹 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 76 | 钢丝绳夹\11mm | 件 | 1330.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 点数 点数 称重+点数 应满足GB/T5725-2009 每件/1个; 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 77 | 钢丝绳夹\11mm | 件 | 2000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 应满足GB/T5725-2009;具体送货等项目通知 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
| 78 | 钢丝绳夹\11mm | 件 | 15000.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 理计 GB/T5725-2009,根据现场需求分批发货。 上海市上海市宝山区上海宝山站(从江杨北路左转至盘古路,盘古路左转至铁峰路,铁峰路和湄浦路交叉口) 134****4601 葛留拴 银行转账 |
