广东新兴中线喷锌改造和中线离心机改造急用管材询价采购结果公告
一、采购单编号:XJ0155398A
二、采购单名称:广东新兴中线喷锌改造和中线离心机改造急用管材询价
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:广东宣派新能源科技有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2026-09-19 20:00:00
八、公告日期:2026-09-20
九、采购执行人联系方式:150****2672
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌钢管|DN50/Φ60.3*3.8/Q235|国标,满足需方正常使用 | 100 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线水压机改造 |
| 2 | 无缝钢管|Φ42*5/GB/T8163-2005|国标,满足需方正常使用 | 230 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线水压机水路工程用料 |
| 3 | 无缝钢管|Φ25*3.5/GB/T8163-2005|国标,满足需方正常使用 | 1,125 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 退火炉前工程用料 |
| 4 | 无缝钢管|168*8/20#|国标,满足需方正常使用 | 2,500 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线水压机水路工程用料 |
| 5 | 无缝钢管|Φ25*3.5/GB/T8163-2005|国标,满足需方正常使用 | 225 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线喷锌工程用料 |
| 6 | 镀锌钢管|DN32/Φ42.4*3.5/Q235|国标,满足需方正常使用 | 216 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线水压机改造 |
| 7 | 镀锌钢管|DN32/Φ42.4*3.5/Q235|国标,满足需方正常使用 | 100 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 退火炉前工程用料 |
| 8 | 镀锌钢管|DN40/Φ48.3*3.5/Q235|国标,满足需方正常使用 | 100 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线水压机改造 |
| 9 | 镀锌钢管|DN20/Φ25*2.5mm/Q235B|国标,满足需方正常使用 | 180 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 退火炉前工程用料 |
| 10 | 镀锌钢管|DN25/Φ33.7*3.2/Q235|国标,满足需方正常使用 | 750 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线水压机改造 |
| 11 | 无缝钢管|Φ42*5/GB/T8163-2005|国标,满足需方正常使用 | 600 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线水压机工程用料 |
| 12 | 矩形管|100*50*4/Q235|国标,满足需方正常使用 | 550 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线喷锌改造 |
| 13 | 镀锌钢管|DN100/Φ108*4mm/Q235B|国标,满足需方正常使用 | 616 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6米/根,共60米(10根);****中心车间延长工程使用 |
| 14 | 无缝管|114*6/20#|国标,满足需方正常使用 | 100 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线水压机水路工程用料 |
| 15 | 镀锌钢管|DN25/Φ33.7*3.2/Q235|国标,满足需方正常使用 | 134 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 退火炉前工程用料 |
| 16 | 无缝钢管|Φ89*7/20#|国标,满足需方正常使用 | 227 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 包盖料 |
| 17 | 矩形管|160*160*4mm|国标,满足需方正常使用 | 850 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线喷锌改造 |
| 18 | 焊管|Φ30*3/*Q235B|国标,满足需方正常使用 | 330 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线喷锌改造 |
| 19 | 焊管|DN50/Φ57*3/Q235B|国标,满足需方正常使用 | 420 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线喷锌改造 |
| 20 | 焊管|DN50/Φ57*3/Q235B|国标,满足需方正常使用 | 480 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炉顶整改 |
| 21 | 螺旋焊接钢管|1620*8/Q235|国标,满足需方正常使用 | 3,200 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线喷锌改造 |
| 22 | 无缝钢管|Φ25*3.5/GB/T8163-2005|国标,满足需方正常使用 | 375 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线水压机工程用料 |
| 23 | 无缝管|70*10/20#|国标,满足需方正常使用 | 100 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线水压机升级改造 |
| 24 | 无缝钢管|Φ219*7/20#|国标,满足需方正常使用 | 500 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线水压机水路工程用料 |
| 25 | 焊管|DN20/Q235|国标,满足需方正常使用 | 200 | 千克 | 国标,满足需方正常使用 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 中线喷锌改造 |
发布日期:2026-09-20
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/11849/zUdSvKABni4p5U9Xj-zV.html
微信在线客服