| 询价单号 | 2026091415365037 | 项目名称 | ****大楼内外清洗清洁 |
| 采购员 | 郝小云 | 联系电话 | |
| 报价开始时间 | 2026-09-14 15:38:36 | 报价结束时间 | 2026-09-18 15:38:47 |
| 发询备注 | 做好现场围挡,保护周边设施。清洗完成后墙面无污渍、水渍,完工清理现场垃圾,验收合格交付。施工期间做好安全管理,一切安全责任由供方承担。 | 其它要求 | |
| 采购组织 | 山西福山资源集团有限公司 | 询价类型 | 邀请 |
| 状态 | 报价中 | 询价单业务类型 | 原料采购工程设备采购 |
| 税率 | 交货期要求 |
| 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 型号规格 | 品牌 | 需求交货期 | 需求数量 | 单位 | 到货地点 | 到货地点代码 | 备注 |
| 20260914 | 1-4层走廊 | 办公场地清洗 | 130 | 无 | 2026-09-30 | 4.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 1-****楼梯中 | 办公场地清洗 | 57.6 | 无 | 2026-09-30 | 4.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 1-****楼梯中左 | 办公场地清洗 | 30.4 | 无 | 2026-09-30 | 4.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 1-****楼梯中右 | 办公场地清洗 | 30.4 | 无 | 2026-09-30 | 4.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 1-****楼梯右 | 办公场地清洗 | 26.4 | 无 | 2026-09-30 | 4.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 1-****楼梯左 | 办公场地清洗 | 26.4 | 无 | 2026-09-30 | 4.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 大厅瓷砖 | 办公场地清洗 | 40 | 无 | 2026-09-30 | 2.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | ****楼外墙前后 | 办公场地清洗 | 1634 | 无 | 2026-09-30 | 2.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | ****楼外墙左右 | 办公场地清洗 | 490.2 | 无 | 2026-09-30 | 2.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 选煤厂外墙前后 | 办公场地清洗 | 1785 | 无 | 2026-09-30 | 2.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 选煤厂外墙东西 | 办公场地清洗 | 525 | 无 | 2026-09-30 | 2.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 食堂外墙前后 | 办公场地清洗 | 720 | 无 | 2026-09-30 | 2.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 食堂外墙左右 | 办公场地清洗 | 360 | 无 | 2026-09-30 | 2.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 工会外墙前后 | 办公场地清洗 | 132 | 无 | 2026-09-30 | 2.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 工会外墙左右 | 办公场地清洗 | 240 | 无 | 2026-09-30 | 2.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | ****楼门口 | 办公场地清洗 | 1404 | 无 | 2026-09-30 | 1.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 | |
| 20260914 | 全院路面清洗 | 办公场地清洗 | 15000 | 无 | 2026-09-30 | 1.0000 | m2 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 无 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/11832/8Zf2nqABMqitpwL5xW_3.html
微信在线客服