| 康乐县南部山区水毁产业道路维修改造项目 中标候选人公示 |
|||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年9月7日 | |||||||||||
| 项目名称 | 康乐县南部山区水毁产业道路维修改造项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1482026193 | ||||||||||
| 招标人 | 康乐县道路建设扶贫开发投资有限公司 | 联系人及电话 | 裴耀武 138****5962 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃船马项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 赵艳丽 152****4158 | ||||||||
| 监管部门 | 康乐县交通运输局 | 联系人及电话 | 0930-***8311 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年9月7日 | 公示结束时间 | 2026年9月10日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 甘肃恒超建设工程有限责任公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 甘肃卓皓建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 甘肃亿阳建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 4 | 甘肃翔源工程建设有限公司 | 通过 | |||||||||
| 5 | 中泰正运集团有限公司 | 通过 | |||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | 甘肃恒超建设工程有限责任公司 | 706.642270 | 公路工程施工总承包二级 | 巴成渊 甘262171865063 |
合格 | 270日历天 (含冬休期) | 完全响应 | ||||
| 2 | 甘肃翔源工程建设有限公司 | 706.971306 | 公路工程施工总承包二级 | 黄俊海 甘262101108298 |
合格 | 270日历天 (含冬休期) | 完全响应 | ||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 甘肃恒超建设工程有限责任公司 | 82.00 | 81.00 | 88.00 | 88.00 | 86.00 | 95.00 | 96.00 | / | / | / | 87.86 |
| 甘肃翔源工程建设有限公司 | 83.00 | 82.00 | 87.00 | 86.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 | / | / | / | 83.57 |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:康乐县交通运输局 联系电话 : 0930-***8311 |
|||||||||||
| 康乐县南部山区水毁产业道路维修改造项目 中标结果公告 |
|||||||||||
| 项目名称 | 康乐县南部山区水毁产业道路维修改造项目 | 招标编号 | LXZH1482026193 | ||||||||
| 招标人 | 康乐县道路建设扶贫开发投资有限公司 | 联系人及电话 | 裴耀武 138****5962 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃船马项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 赵艳丽 152****4158 | ||||||||
| 监管部门 | 康乐县交通运输局 | 联系人及电话 | 0930-***8311 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年9月4日15时00分 | 开标地点 | ****中心第三开标室 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | 甘肃恒超建设工程有限责任公司 | ||||||||||
| 法人及联系方式 | 陈财生 189****4426 | ||||||||||
| 企业资质等级 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 706.64227 | ||||||||||
| 质量等级 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 270日历天(含冬休期) | ||||||||||
| 项目负责人 | 巴成渊 | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 甘262171865063 | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | 史明亮 6468513 | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 许慧琴 中级工程师 甘交安C25G00509 | ||||||||||
| 备注 | 招标控制价:(小写:7078159.00元 大写:柒佰零柒万捌仟壹佰伍拾玖元整) | ||||||||||
| 康乐县南部山区水毁产业道路维修改造项目 中标候选人项目业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 康乐县南部山区水毁产业道路维修改造项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1482026193 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 甘肃恒超建设工程有限责任公司 | 1.化隆县农村公路恢复重建工程(塔加至曹旦么村公路) 2.肃北县马鬃山镇马鬃山村至明水村广汇路连接线道路项目 3.秦川镇新建村组道路和巷道项目 4.兰州新区西岔园区新康村乡村振兴产业发展通村硬化路工程 5.2023年中川园区农村公路养护工程项目 6.武山县2022年自然村(组)道路通硬化路项目(北顺-麦波、堡子湾入口-堡子湾) 7.肃北县S302线康沟桥危桥拆除重建项目(二次) 8.肃北县2024年农村公路危桥改造项目(大道尔吉桥) |
|||||||||
| 2 | 甘肃翔源工程建设有限公司 | 1.G348富顺县代寺镇(隆昌交接处至丰光村双河口桥)段预防性养护工程一标段 2.2025年G213线K1617+000至K1637+000段灾害防治工程 3.静宁县2024年村道安全生命防护工程(施工) |
|||||||||
| 康乐县南部山区水毁产业道路维修改造项目 中标候选人项目经理业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 康乐县南部山区水毁产业道路维修改造项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1482026193 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃恒超建设工程有限责任公司 | 巴成渊 | 1.肃北县2024年农村公路危桥改造项目(大道尔吉桥) 2.武山县2022年自然村(组)道路通硬化路项目(北顺-麦波、堡子湾入口-堡子湾) 3.会宁县2025年头寨镇坪岔村白麻岘至大地山(产业)道路硬化项目等18项建设项目006-010标段(第007标段) |
||||||||
| 2 | 甘肃翔源工程建设有限公司 | 黄俊海 | 1.G348富顺县代寺镇(隆昌交接处至丰光村双河口桥)段预防性养护工程一标段 2.2025年G213线K1617+000至K1637+000段灾害防治工程 |
||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/11386/kQbteaABLRKCxEZfihms.html
微信在线客服